テイルズオブデスティニー特技
- 特技の一覧です。属性の「変」というのは武器属性で変化するというのを意味しています。
スタン・エルロン
ルーティ・カトレット
| 名称 | TP | 属性 | LV | コンボコマンド |
|---|---|---|---|---|
| サーチガルド | 2 | 変 | 5 | ![]() +×
|
| スナイプエア | 3 | 変 | 8 | ![]() ![]() +×
|
| ローバーアイテム | 7 | 13 | ![]() ![]() +×
| |
| エスケープ | 10 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +×
| |
| スナイプロア | 12 | 変 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +×
|
| ブラッディローズ | 32 | 変 | 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +×
|
| 名称 | 効果説明 |
|---|---|
| サーチガルド | LUC%でガルドを拾う。見つけたときのジャンプには攻撃判定がある。 |
| ローバーアイテム | 敵が盗めるアイテムを持っている場合、盗める。LUCが高い方が盗める確率が高い。 |
| エスケープ | 敵から逃げることができる。敵のレベルが低いほど逃げやすい。 |
リオン・マグナス
| 名称 | TP | 属性 | LV | コンボコマンド | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔神剣| 2 | 無 | 2 | ![]() ![]() +×
飛燕連脚 | 4 | 無、変 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() +×
虎牙破斬 | 8 | 変、無 | 12 | ![]() ![]() +×
爪竜連牙斬 | 10 | 変 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +×
空襲剣 | 12 | 変 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +×
魔人闇 | 44 | 闇 | 41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +×
|
フィリア・フィリス
| 名称 | TP | 属性 | LV | コンボコマンド |
|---|---|---|---|---|
| インスペクトアイ | 2 | 3 | ![]() +×
| |
| フィリアボム | 3 | 無 | 7 | ![]() ![]() +×
|
| F.フィールド | 12 | 光 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +×
|
| ツインボム | 6 | 無 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() +×
|
| ハイドパーティ | 33 | 25 | ※戦闘時使用不可 | |
| ボムレイン | 12 | 無 | 32 | ![]() ![]() +×
|
| ジャッジメント | 18 | 39 | ※戦闘時使用不可 | |
| ストップフロゥ | 40 | 47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +×
|
| 名称 | 効果説明 |
|---|---|
| インスペクトアイ | アイテム「スペクタクルズ」と同効果。 |
| ハイドパーティ | アイテム「ホーリィボトル」と同効果。 |
| ジャッジメント | アイテム「ルーンボトル」と同効果。 |
| ストップフロウ | 約10秒間敵の動きを止める。 |
ウッドロウ・ケルヴィン
| 名称 | TP | 属性 | LV | コンボコマンド | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豪烈| 4 | 無 | 4 | ![]() ![]() +×
風神剣 | 3 | 風 | 11 | ![]() ![]() +×
疾風 | 7 | 無 | 15 | ![]() ![]() +×
断空剣 | 10 | 風、変 | 20 | ![]() ![]() ![]() +×
陽炎 | 14 | 無 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() +×
雹雨 | 10 | 無 | 33 | ![]() ![]() +×
烈空刃 | 34 | 風 | 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +×
|
マリー・エージェント
| 名称 | TP | 属性 | LV | コンボコマンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
猛襲剣| 3 | 無、変 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() +×
魔神剣・改 | 3 | 無 | 6 | ![]() ![]() +×
剛雷剣 | 5 | 変 | 10 | ![]() ![]() +×
剛・魔神剣 | 10 | 無 | 15 | ![]() ![]() ![]() +×
獅子戦吼 | 16 | 無 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +×
陽炎 | 14 | 変 | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() +×
烈・魔神剣 | 16 | 無 | 34 | ![]() ![]() ![]() ![]() +×
斬! | 36 | 変、無 | 41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +×
|
チェルシー・トーン
| 名称 | TP | 属性 | LV | コンボコマンド | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豪烈| 4 | 変 | 4 | ![]() ![]() +×
疾風 | 7 | 変 | 10 | ![]() ![]() +×
迅雷 | 8 | 雷 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() +×
飛燕 | 14 | 変 | 23 | ![]() ![]() ![]() +×
雹雨 | 10 | 変 | 31 | ![]() ![]() +×
死天滅殺弓 | 40 | 変 | 43 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +×
|
マイティ・コングマン
| 名称 | TP | 属性 | LV | コンボコマンド |
|---|---|---|---|---|
| ボルトスラスト | 3 | 雷 | 5 | ![]() ![]() +×
|
| ロンブショルダー | 5 | 無 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() +×
|
| グレイトアッパー | 7 | 無 | 18 | ![]() ![]() +×
|
| ヘルズハリケーン | 10 | 雷 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +×
|
| イカスヒップ | 12 | 無、雷 | 34 | ![]() ![]() +×
|
| ヘビィボンバー | 42 | 雷 | 43 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +×
|
ジョニー・シデン
| 名称 | TP | 属性 | 修得譜 | コンボコマンド |
|---|---|---|---|---|
| あたるシンフォニ | 5 | スコアA | ![]() +×
| |
| ごーごーサンバ | 7 | 無 | スコアB | ![]() ![]() +×
|
| かわせマーチ | 6 | スコアC | ![]() +×
| |
| しびれルンバ | 9 | 無 | スコアD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +×
|
| ねむれララバイ | 12 | 無 | スコアE | ![]() ![]() ![]() +×
|
| なかよしワルツ | 18 | スコアF | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +×
| |
| ミラクルボイス | 39 | 無 | スコアG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +×
|
| 名称 | 効果説明 |
|---|---|
| あたるシンフォニ | 味方全員の命中を30上昇させる。 |
| かわせマーチ | 味方全員の回避を30上昇させる。 |
| しびれルンバ | 当たると25%の確率で気絶させる音符を放つ。 |
| ねむれララバイ | 当たると25%の確率で眠らせる音符を放つ。 |
| なかよしワルツ | 味方全員のHPを50%回復。 |
≫詳しいスコアの入手方法はアイテム表を参考にしてください。
リリス・エルロン
| 名称 | TP | 属性 | LV | コンボコマンド | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雷神拳| 3 | 物 | 8 | ![]() ![]() +×
飛燕連脚 | 4 | 物、変 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() +×
リリスラッシュ | 8 | 物 | 22 | ![]() ![]() +×
獅子戦吼 | 16 | 物 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +×
雷神十連撃 | 18 | 物 | 39 | ![]() ![]() ![]() ![]() +×
サンダーソード | 44 | 物 | 51 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +×
|
情報協力:Vanpa@DFANさん,スターガイアさん


+□




