テイルズオブファンタジア/SFC版特技
- SFC版テイルズオブファンタジアの特技一覧です。ダメージ計算式に関しては解析を参考にしてください。
クレス
必殺技
名称 | TP | 属 性 | レンジ | 習得方法 | ダメージ計算式 |
---|---|---|---|---|---|
魔神剣 | 2 | 地 | L | LV 2 | [ STR + LV ] |
飛燕連脚 | 4 | S | LV 5 | 蹴 : [ STR + 8 - 敵防御 ] (属性:物理) 突 : [ 突 * 1.5 - 敵防御 ] | |
襲爪雷斬 | 8 | 雷 | L | LV 9 | 雷 : [ 斬 * 3 ] 蹴 : ???? (属性:物理) |
秋沙雨 | 15 | S | LV 12 | [ 突 * 0.75 ] - [ 敵防御 * 1.5 ] | |
虎牙破斬 | 7 | S | LV 15 | [ 斬 * 1.5 ] - [ 敵防御 * 1.5 ] | |
柔招来 | 6 | SL | LV 20 | 防御を2倍にする | |
鳳凰天駆 | 8 | 火 | L | LV 23 | [ ( STR * 6 ) + 斬 ] |
守護方陣 | 5 | SL | LV 27 | ( [ LV * 4 ] + [ STR * 2 ] + 50 ) | |
真空破斬 | 12 | S | LV 31 | [ 斬 * 4.5 ] - [ 敵防御 * 1.5 ] | |
集気法 | 6 | SL | LV 34 | ( 1000 + [ LV * 7 ] ) 程度HPを回復 | |
獅子戦吼 | 14 | L | LV 37 | 突 : [ 突 * 2 ] (敵防御無視) | |
閃空裂破 | 9 | 火 | S | LV 41 | 炎 : [ 斬 * 2 ] 突 : [ 斬 * 3 ] - [ 敵防御 * 1.5 ] |
紅蓮剣 | 10 | 火 | S | LV 45 | 斬り上げ : [ 斬 * 1.5 ] - [ 敵防御 * 1.5 ] 投げ : [ 斬 ] |
剛招来 | 20 | SL | LV 50 | 斬と突を1.5倍にする | |
次元斬 | 28 | L | イベント | [ 斬 * 1.5 ] - [ 敵防御 * 1.5 ] | |
虚空蒼破斬 | 30 | 光 | S | イベント | 光弾 : [ STR + 200 ] 光波 : [ 斬 * 0.5 - 敵防御 ] |
空間翔転移 | 35 | SL | イベント | 光弾 : ( [ STR * 2 ] + 90 ) |
クレス - 奥義
名称 | TP | 習得方法
|
---|---|---|
魔神飛燕脚 | 9 | 現代>地下墓地:トリスタンから |
魔神双破斬 | 15 | 過去>ベルアダム村の武器屋の隠し通路を通り少年から 未来>ミゲールの町の西の家タンス |
魔神千裂破 | 16 | 過去>アルヴァニスタの地下酒場の兵士[6000GALD] |
魔神閃空破 | 10 | 過去>12星座の塔南西のキャンプ |
襲爪飛燕脚 | 17 | 過去>ミッドガルズの街の北側の路地に隠れている人[18000GALD] 未来>アルヴァニスタ城[18000GALD] |
襲爪雷斬破 | 20 | モーリア坑道最下層ドワーフの遺跡 |
襲爪千裂破 | 21 | ベネツィアの防具屋の女剣士[3000GALD] |
襲爪閃空破 | 17 | ヴァルハラ戦役後のヴァルハラ平原の分岐点を北,東,北と行った所[50000GALD] |
鳳凰天翔脚 | 20 | 未来>ミゲールの町剣術道場[20000GALD] |
鳳凰翔破斬 | 25 | 未来>オリーブヴィレッジ南のオアシス[30000GALD] |
鳳凰千裂破 | 21 | エドワード邸南西のキャンプ |
鳳凰天空破 | 18 | 未来>アーリィの酒場[50000GALD] |
獅子飛燕脚 | 12 | ユミルの森東のキャンプ[12000GALD] |
獅子吼破斬 | 13 | 未来>ユークリッド武術大会で優勝後景品 |
獅子千裂破 | 28 | 未来>すずの両親イベント後、忍者の里 |
獅子閃空破 | 13 | 未来>フリーズキールの宿屋[33000GALD] |
時空蒼破斬 | 50 | 未来>エターナルソード入手時 |
転移蒼破斬 | 40 | 未来>エターナルソード入手時 |
クレス - コンボコマンド
名称 | コマンド | |
---|---|---|
必 殺 技 | 魔神剣 | ![]() ![]() ![]() |
飛燕連脚 | ![]() ![]() ![]() | |
襲爪雷斬 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
秋沙雨 | ![]() ![]() ![]() | |
虎牙破斬 | ![]() ![]() ![]() | |
柔招来 | ![]() ![]() | |
鳳凰天駆 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
守護方陣 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
真空破斬 | ![]() ![]() ![]() | |
集気法 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
獅子戦吼 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
閃空裂破 | ![]() ![]() ![]() | |
紅蓮剣 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
剛招来 | ![]() ![]() | |
次元斬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
虚空蒼破斬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
空間翔転移 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
奥 義 | 魔神飛燕脚 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
魔神双破斬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
魔神千裂破 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
魔神閃空破 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
襲爪飛燕脚 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
襲爪雷斬破 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
襲爪千裂破 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
襲爪閃空破 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
鳳凰天翔脚 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
鳳凰翔破斬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
鳳凰千裂破 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
鳳凰天空破 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
獅子飛燕脚 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
獅子吼破斬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
獅子千裂破 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
獅子閃空破 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
時空蒼破斬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
転移蒼破斬 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
※コンボコマンドを未来ギースショップで買って装備しないとコマンドは使えません。また、習得していない技は使用できません。
ミント - 法術
名称 | TP | 習得LV | 範囲 | 効果
| |
---|---|---|---|---|---|
回 復 | ファーストエイド | 5 | 3 | 味1 | HPを約250回復 |
ヒール | 10 | 14 | 味1 | HPを約1100回復 | |
ナース | 20 | 23 | 味全 | HPを約1400回復 | |
キュア | 22 | 38 | 味1 | HPを約5000回復 | |
リザレクション | 32 | 54 | 味全 | HPを約4100回復 | |
治 癒 | アンチドート | 8 | 20 | 味1 | 毒を回復 |
リカバー | 18 | 47 | 味全 | 毒、マヒ、石化を回復 | |
レイズデッド | 26 | 50 | 味1 | 戦闘不能をHP最大値の25%で回復。 | |
戦 闘 補 助 | ディープミスト | 3 | 8 | 敵全 | 命中率を減らす |
ピコハン | 4 | 5 | 敵1 | 気絶させる | |
ピコピコハンマー | 16 | 41 | 敵全 | 気絶させる | |
サイレンス | 6 | 29 | 敵全 | 魔術を封じる | |
アシッドレイン | 7 | 17 | 敵全 | 防御を1/2にする。 | |
ヴァルキリー | 15 | 44 | 味全 | 攻撃力を1.5倍 | |
バリアー | 15 | 35 | 味全 | 防御力を2倍にする | |
ディスペル | 14 | 32 | 味全 | 状態異常を解除 | |
ヘイスト | 16 | 26 | 味全 | 移動力が上昇する | |
ディレイ | 14 | 11 | 敵1 | 移動力が下降させる |
アーチェ - 魔術
分 類 | 名称 | TP | 範囲 | 固定値 | 上昇値 | LV99での値
|
---|---|---|---|---|---|---|
火 | ファイアーボール | 3 | 1 | 10 | 4 | 406 |
イラプション | 8 | 中 | 100 | 4 | 496 | |
ファイアウォール | 12 | 1 | 0 | 8 | 792 | |
フレアトーネード | 15 | 全 | 400 | 8 | 1192 | |
ファイアストーム | 18 | 全 | 600 | 16 | 2384 | |
エクスプロード | 25 | 全 | 1000 | 32 | 4168 | |
雷 | ライトニング | 4 | 1 | 14 | 4 | 410 |
サンダーブレード | 12 | 全 | 300 | 8 | 1092 | |
インデグニション | 30 | 全 | 1500 | 32 | 4668 | |
水 | アイスニードル | 4 | 1 | 20 | 4 | 416 |
アイストーネード | 10 | 1 | 20 | 8 | 812 | |
アイスウォール | 12 | 1 | 100 | 8 | 892 | |
タイダルウェーブ | 25 | 全 | 2000 | 32 | 5168 | |
地 | グレイブ | 4 | 1 | 30 | 4 | 426 |
ストーンウォール | 10 | 1 | 50 | 4 | 446 | |
デスクラウド | 25 | 1 | 一撃必殺 | - | - | |
風 | ストーム | 8 | 全 | 100 | 4 | 496 |
ゴッドブレス | 18 | 全 | 700 | 16 | 2284 | |
光 | レイ | 15 | 全 | 500 | 8 | 1292 |
無 | トラクタービーム | 12 | 中 | 200 | 8 | 992 |
ディストーション | 18 | 1 | 一撃必殺 | - | - | |
禁 呪 | メテオスォーム | 40 | 全 | 3000 | 32 | 6168 |
ブラックホール | 35 | 中 | HPが25%以下になった敵を一撃必殺 | - | - | |
エクステンション | 50 | 全 | 一撃必殺 | - | - |
アーチェ - 魔術入手法
分 類 | 名称 | 過去での入手法 | 未来での入手法 |
---|---|---|---|
火 | ファイアーボール | 初期修得 | - |
イラプション | ベルアダム村の村長から | ミゲールの町武器屋 | |
ファイアウォール | 熱砂の洞窟 | (過去と同じ) | |
フレアトーネード | - | 忍者の里周辺の森 東 | |
ファイアストーム | ダオス城 | 熱砂の洞窟 | |
エクスプロード | - | 炎の塔 | |
雷 | ライトニング | ベネツィア[200GALD] | (過去と同じ) |
サンダーブレード | アルヴァニスタ城[12000GALD] | (過去と同じ) | |
インデグニション | ミッドガルズ空中戦後 | - | |
水 | アイスニードル | 初期修得 | - |
アイストーネード | クラースの家 | ローンヴァレイ[800GALD] | |
アイスウォール | - | 浸食洞 | |
タイダルウェーブ | - | 氷の洞窟 | |
地 | グレイブ | クラースの家 | ローンヴァレイ[250GALD] |
ストーンウォール | 精霊の洞窟 | (過去と同じ) | |
デスクラウド | - | デミテルの館 | |
風 | ストーム | ベネツィア[1000GALD] | (過去と同じ) |
ゴッドブレス | 超古代都市トール | (過去と同じ) | |
光 | レイ | 12星座の塔最上階 | - |
無 | トラクタービーム | アルヴァニスタ城[4000GALD] | (過去と同じ) |
ディストーション | ダオス城 | 浸食洞 | |
禁 呪 | メテオスォーム | - | 未来ダオス城 |
ブラックホール | - | モーリア坑道B18階西側 | |
エクステンション | - | モーリア坑道最下層ドワーフの神殿 |
クラース - 召喚術
名称 | TP | 属性 | 範囲 | 固定値 | 上昇値 | LV99での値
|
---|---|---|---|---|---|---|
シルフ | 5 | 風 | 1 | 100 | 2 | 298 |
ウンディーネ | 8 | 水 | 全 | 350 | 4 | 742 |
ノーム | 14 | 地 | 全 | 250 | 8 | 1042 |
イフリート | 16 | 火 | 全 | 10 | 2 | 208 |
マクスウェル | 20 | 無 | 全 | ※ | - | - |
ルナ | 24 | 光 | 全 | 400 | 16 | 1984 |
シャドウ | 25 | 光 | 全 | 2000 | 16 | 3584 |
アスカ | 28 | 光 | 全 | 3000 | 16 | 4584 |
ヴォルト | 32 | 雷 | 全 | 1000 | 32 | 4168 |
オリジン | 40 | 無 | 全 | 4200 | 0 | 4200 |
グレムリンレアー | 45 | 無 | 全 | 3600 | 32 | 6768 |
カメレオン | 40 | - | 1 | 一撃必殺 | - | - |
召喚術契約法
名称 | 契約場所 | 契約の指輪 | 指輪の場所 |
---|---|---|---|
シルフ | 過去>シルフの谷 | オパール | イベント |
ウンディーネ | 過去>浸食洞 | アクアマリン | イベント |
ノーム | 過去>精霊の洞窟 | ルビー | イベント |
イフリート | 過去>熱砂の洞窟 | ガーネット | イベント |
マクスウェル | 過去>モーリア坑道 | ターコイズ | イベント |
ルナ | 過去>12星座の塔 | ムーンストーン | イベント |
シャドウ | 未来>闇の洞窟 | アメシスト | 未来>シルフの谷宝箱 |
アスカ | 未来>超古代都市トール | トパーズ | イベント |
ヴォルト | 未来>ヴォルトの洞窟 | サードニックス | イベント |
オリジン | 未来>トレントの森 | ダイヤモンド | イベント |
グレムリンレアー | 未来>モーリア坑道B21 | サファイア | 未来>浸食洞宝箱 |
カメレオン | 未来>モーリア坑道B17 | エメラルド | 未来>精霊の洞窟宝箱 |