1番艦 | アップルグミ オベロナミンC ×4 オベロンEX ×2 オベロンGOLD オレンジグミ セージ セボリー パイングミ ×2 パナシーアボトル ベルベーヌ ×2 ミックスグミ ×2 ミラクルグミ ×2 ライフボトル ラベンダー ×2 レモングミ ×2 ワルーンソード
|
---|
2番艦−A | あかあまだい ×2 アワーグラス カイトシールド サンマ ×2 ししゃも シルバークローク スプリントメイル パイングミ ブルーリボン ホーリィボトル まぐろ ×4 ミラクルグミ ヤリイカ ×7 ランドベレット レモングミ
|
---|
2番艦−B | あかあまだい ×5 アンバークローク ×2 スプリントメイル スペクタクルズ ×4 ダークボトル ×2 どくかます にしきべら ブルーリボン ホーリィボトル ×4 まぐろ ミックスグミ ヤリイカ ×3
|
---|
3番艦−A | ウイングドブーツ ×2 エナジーブレッド ×4 エリクシール オベロンGOLD かえんだん シルバークローク たい ×2 タリスマン チャームボトル フレアボトル ホーリィボトル マンゴスチン ミックスグミ ×2 ミラクルグミ ×3 リキュールボトル ルーンボトル ×3
|
---|
3番艦−B | ウイングドブーツ エナジーブレッド オベロナミンC ×4 タリスマン パナシーアボトル フレアボトル ×4 ミックスグミ ×3 ミラクルグミ ×5 リキュールボトル ×4 ルーンボトル ×2
|
---|
3番艦−C | アップルグミ ×5 オベロナミンC ×7 オレンジグミ ×5 スペクタクルズ ×2 セージ セボリー フレアボトル ミックスグミ ミラクルグミ リキュールボトル ×2
|
---|
4番艦 | アイアングローブ アイアンサレット アクアマリン アップルグミ ×5 アワーグラス アンバークローク ヴェルダン オベロナミンC ×3 オベロンEX オベロンGOLD オレンジグミ ×5 シーブスマント シルバークローク シルバーチェイン スプリントメイル ダークボトル どくかます パイングミ バトルアクス ホーリィボトル ほのおのかべ まぐろ ミックスグミ ミラクルグミ ライフボトル レモングミ ×2
|
---|
|
全域 | ワーヴァルチャー バーサーカー ピラート モンクソルジャー プリーステス バティスタ(1)
|
---|
|
・1番艦と4番艦は分岐無し。2番艦と3番艦は分岐がある。
・1番艦を300秒以内にクリアすると、2番艦−Aに。それ以上だと2番艦−Bに。
・2番艦−Aに行った場合、500秒以内にクリアすると、3番艦−Aに。それ以上だと3番艦−Bに。
・2番艦−Bに行った場合、540秒以内にクリアすると、3番艦−Bに。それ以上だと3番艦−Cに。
|