カイルのLvUP成長値は以下の通り。付けている称号は「見習い剣士」とします。
HP | 攻撃 | 防御 | 知性 | 命中 | 回避 | 幸運 | SP 回復 | SP 軽減 | TP 回復 | TP 軽減 | 詠唱 速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カイル | 58 | 4.0 | 3.75 | 0.75 | 1.25 | 1.75 | 0.1250 | 1.50 | 1.7500 | 0.75 | 1.00 | 0.2500 |
グランドシェフ | 見習い剣士 | ||
---|---|---|---|
HP | 58 + 16 = 74 | → | 74 - 16 = 58 |
回避 | 1.75 - 3 = 0 | 0 + 3 = 3 |
グランドチャンピオン | 見習い剣士 | ||
---|---|---|---|
攻撃 | 4 + 6 = -6 | → | -6 - 6 = -12 |
回避 | 1.75 - 1 = 0.75 | 0.75 + 1 = 1.75 | |
TP軽減 | 1.00 - 1.00 = 0 | 0 + 1.00 = 1.00 |
HP | 攻撃 | 防御 | 知性 | 命中 | 回避 | 幸運 | SP 回復 | SP 軽減 | TP 回復 | TP 軽減 | 詠唱 速度 | クリティカル
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
称号バグ前カイル | 58 | 4.0 | 3.75 | 0.75 | 1.25 | 1.75 | 0.125 | 1.50 | 1.75 | 0.75 | 1.00 | 0.25 | 0.5 |
称号バグ後カイル | 58 | 6.0 | 3.75 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 0.125 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0.5 |
キャラクター | 称号 | 変化 | 備考 |
---|---|---|---|
全員 | コンボマスター | 攻撃 6 | 無ければカイルとロニ以外は、コンボハンター(攻撃 4) |
全員 | グランドシェフ | 回避 3 | |
全員 | アイテムコレクター | 詠唱速度 1 | ハロルドは才色兼備俊足様で代用可 |
リアラ以外 | GGVSSリファイナー | TP回復 1.5 | リアラのTP回復は1.75 |
カイル | チャンピオン | 知性 1 | |
カイル | 鬼王 | 命中 2 | |
リアラ ハロルド | 闘神 アイテム係 | SP回復 1 | |
ジューダス | クールパイロット | 防御 4 | |
ナナリー | さすらい包丁 イレイザー チェインマスター | SP軽減 1 | |
全員 | マッハ 系 | 詠唱速度 0.5 | アイテムコレクターが無い場合 |
合計値が8を越えてしまう称号は復帰が難しいので付けないこと