名称 | 効果 | 必要食材 | 好物 | 習得方法 | マスター必要料理回数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リ | フ ァ | メ | キ | レ | チ | フ ォ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ ン フ ェ リ ア | ハンバーガー | HP15%回復 | ブレッド,ベアのにく,レタス | リッド | ミンツの町 食堂 花 12 | 17 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25
| サンドイッチ | HP30%回復 | ブレッド,チーズ,レタス | ファラ | ラシュアンの村 | 民家 ブタ貯金箱 17 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| ペスカトーレ | HP60%回復 | パスタ,えび,いか,トマト | メルディ | シャンバール | 『ビストロ〜』1階 ワイン瓶 25 | 17 | 15 | 20 | 20 | 20 | 34
| フルーツジュース | TP10%回復 | キルマフルーツ,レモン,イチゴ | リッド | モルルの村 | マゼットの家2階 宝箱 13 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 50
| やさいサラダ | TP20%回復 | レタス,きゅうり,トマト | ファラ | モルルの村 | 食材屋 カボチャ 17 | 10 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25
| ふわふわケーキ | TP40%回復 | たまご,ミルク,キルマフルーツ,イチゴ | キール | 王都インフェリア | 『王立劇場』 植木 25 | 17 | 25 | 13 | 25 | 13 | 50
| いかリング | HP15%回復 | 解毒 いか,キャベツ,レモン | キール | バロール港 | 港 木箱 20 | 12 | 25 | 15 | 20 | 25 | 34
| ステーキ | HP15%回復 | 解マヒ ベアのにく,ポテト,にんじん | リッド | バロールの町 | 酒場2階のテラス オヤジ 10 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25
| にくなべ | HP15%回復 | 攻撃力一時上昇 ベアのにく,にんじん,キャベツ | リッド | レグルス道場 | 宿屋2階 ヤカン 15 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 34
| さかななべ | HP15%回復 | 防御力一時上昇 いか,まぐろ,キャベツ,だいこん | メルディ | インフェリア港 | 船具屋 イカリ 17 | 20 | 15 | 25 | 13 | 34 | 34
| オムライス | 状態異常解除 | ライス,たまご,たまねぎ | キール | ラシュアンの村 | 『旅人の店』 鎧 20 | 13 | 25 | 13 | 20 | 20 | 34
| グラタン | HP15%回復 | 命中率一時上昇 パスタ,ミルク,えび,チーズ | キール | バロールの町 | 宿屋の寝室 クローゼット 25 | 15 | 25 | 25 | 20 | 25 | 34
| カルボナーラ | HP60%回復 | TP40%回復 パスタ,たまご,チーズ,ミルク,ベアのにく | キール | シャンバール | 宿屋 ベッド 25 | 17 | 25 | 25 | 20 | 20 | 34
| クリームシチュー | HP60%回復 | 状態異常解除 ベアのにく,ミルク,にんじん,ポテト,たまねぎ | ファラ | 王都インフェリア | ホテル2階 インテリア 25 | 10 | 25 | 20 | 25 | 20 | 50
| セ | レ ス テ ィ ア ミツラーメン | HP15%回復 | パンヤめん,キャベツ,ホワイトソディ | チャット | チャットの小屋 | 応接室 振り子時計 25 | 20 | 25 | 25 | - | 12 | 20
| おこげサンド | HP30%回復 | ライス,タスクのにく,たまねぎ,ブラックソディ | ファラ | ティンシア | 船具屋 ミアキス像 20 | 17 | 15 | 25 | - | 20 | 25
| ひやピリちゅうか | HP60%回復 | パンヤめん,たまご,タスクのにく,きゅうり,レッドソディ | ファラ | ペイルティ(氷解後) | 町の南側 地蔵 20 | 17 | 15 | 25 | - | 20 | 15
| あまにんどうふ | TP10%回復 | ミルク,アマンゴ,バナナ,ホワイトソディ | チャット | アイメン | 図書館 本 20 | 20 | 15 | 25 | - | 13 | 25
| エビチリリ | TP20%回復 | えび,トマト,レッドソディ | メルディ | ペイルティ | 魚屋 ストーブ 20 | 20 | 10 | 50 | - | 17 | 17
| スイートパフェ | TP40%回復 | ミルク,バナナ,アマンゴ,キウイ,ホワイトソディ | チャット | ティンシア | ホテル 動物の剥製 25 | 15 | 15 | 25 | - | 13 | 25
| ホットボルシチ | HP30%回復 | 解衰弱 ビート,キャベツ,ポテト,レッドソディ | フォッグ | ルイシカ村 | 廃墟の家 倒れた小棚 20 | 20 | 15 | 25 | - | 20 | 13
| にがりマーボー | TP10%回復 | 防御力一時上昇 とうふ,タスクのにく | レッドソディ,ブラックソディ フォッグ | ルイシカ村 | ガレノスの家2階 ゴミ箱 25 | 20 | 17 | 34 | - | 25 | 17
| からおでん | TP10%回復 | 攻撃力一時上昇 たまご,だいこん,こんにゃく,レッドソディ | フォッグ | ジイニ | カジノ スロットマシン 20 | 25 | 20 | 34 | - | 20 | 15
| ぴりじゃが | TP10%回復 | 抵抗力一時上昇 ポテト,たまねぎ,にんじん,レッドソディ | リッド | ジイニ | オークション会場 絵 17 | 20 | 17 | 34 | - | 20 | 20
| しぶずし | TP10%回復 | 命中率一時上昇 ライス,まぐろ,えび,ブラックソディ | メルディ | ペイルティ | 宿屋の女性用寝室 雪だるま 25 | 25 | 10 | 25 | - | 25 | 17
| しゃくねつカレー | HP60%回復 | TP40%回復 タスクのにく,にんじん,ポテト,ライス,レッドソディ | リッド | ジイニ | 本屋 カエル 15 | 17 | 15 | 25 | - | 20 | 15
| ザラメライス | HP60%回復 | 状態異常解除 タスクのにく,トマト,たまねぎ,ライス,ホワイトソディ | チャット | アイメン | ガレノスの家1階 テレビ 20 | 17 | 20 | 25 | - | 12 | 25
| 派 | 生 料 理 フルーツサンド | HP完全回復 | TP完全回復 ブレッド,イチゴ,キウイ,ミルク,パープルソディ | ファラ | マスターする | サンドイッチ、ふわふわケーキ、あまにんどうふ 25 | 20 | 25 | 20 | - | 17 | 25
| えいようドリンク | TP完全回復 | 解毒 タスクのにく,トマト,レモン,ビート,パープルソディ | メルディ | マスターする | ステーキ、フルーツジュース、やさいサラダ 20 | 20 | 17 | 20 | - | 25 | 34
| ちからにくうどん | HP完全回復 | 解衰弱 パンヤめん,ライス,ベアのにく,たまねぎ,パープルソディ | リッド | マスターする | ハンバーガー、ミツラーメン、おこげサンド 17 | 25 | 25 | 20 | - | 25 | 25
| おはこなべ | HP60%回復 | TP40%回復 状態異常解除 タスクのにく,まぐろ,いか,こんにゃく,だいこん,パープルソディ | リッド | マスターする | にくなべ、さかななべ、からおでん 17 | 25 | 25 | 20 | - | 34 | 20
| ポテトドリア | 最大HP+1 | ポテト,ベアのにく | ライス,ミルク,チーズ,パープルソディ キール | マスターする | オムライス、グラタン、カルボナーラ、ぴりじゃが 20 | 17 | 25 | 15 | - | 25 | 20
| マーボーカレー | 最大TP+1 | ライス,タスクのにく | トマト,キルマフルーツ,とうふ,パープルソディ リッド | マスターする | スイートパフェ、にがりマーボー、しゃくねつカレー、ザラメライス 20 | 20 | 25 | 25 | - | 25 | 15
| スープスパ | HP30%回復 | 抵抗力一時上昇 命中率一時上昇 パスタ,にんじん,たまねぎ,ベアのにく,パープルソディ | ファラ | マスターする | ペスカトーレ、ひやピリちゅうか、ホットボルシチ 20 | 15 | 25 | 20 | - | 25 | 20
| ツナパエリア | HP30%回復 | 防御力一時上昇 攻撃力一時上昇 ライス,えび,いか,まぐろ,パープルソディ | メルディ | マスターする | いかリング、エビチリリ、ザラメライス 25 | 20 | 17 | 20 | - | 25 | 25
| 他 | やみなべ | 下記参照 | ランダムで3〜5種類 | - | デフォルト | - | - | - | - | - | - | -
| |
|
|
|
|
|
他の食材とたまたま同じ食材だった場合、やみなべの効果ではなくその料理の効果が出ます。また、その料理を覚えていない場合未修得の場合だとその料理を覚えることができます。この場合、食材を6つ使う「おはこなべ」「ポテトドリア」「マーボーカレー」は作ることができません。これを利用してレイスが仲間にいる時点では普通、覚えることのできない「ペスカトーレ」「カルボナーラ」を覚えることもできます。
料理名 | 調達地 |
---|---|
インフェリア料理 | シャンバール |
ミツラーメン | アイメン&ティンシア |
おこげサンド ひやピリちゅうか | ルイシカ&ティンシア |
あまにんどうふ スイートパフェ | ティンシア |
ホットボルシチ にがりマーボー | ルイシカ |
からおでん | シャンバール&バンエルティア号 |
ぴりじゃが | ノームの集落 |
エビチリリ しゃくねつカレー ザラメライス | バンエルティア号 |
フルーツサンド | シャンバール&ノームの集落 |
おはこなべ | シャンバール&ティンシア&ノームの集落 |
ポテトドリア スープスパ えいようドリンク ちからにくうどん | ノームの集落&バンエルティア号 |
マーボーカレー | ルイシカ&ノームの集落&バンエルティア号 |
ツナパエリア | ペイルティ&ノームの集落 |
販 売 地 | 食材名 | ラ シ ュ ア ン | レ グ ル ス 道 場 | ミ ン ツ | モ ル ル | 王 都 イ ン フ ェ リ ア | バ ロ | ル 港 | バ ロ | ル の 町 | シ ャ ン バ | ル | ア イ メ ン | ル イ シ カ | ノ | ム の 集 落 | ペ イ ル テ ィ | テ ィ ン シ ア | バ ン エ ル テ ィ ア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
両 世 界 | いか | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
イチゴ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
えび | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
キウイ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
キャベツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
きゅうり | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
たまご | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
たまねぎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
チーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
とうふ | ○ | ○ | |||||||||||||
トマト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
にんじん | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
パスタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
バナナ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
ビート | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
ブレッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ベアのにく | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ポテト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
まぐろ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
ミルク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ライス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
レタス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
レモン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
イ ン フ ェ リ ア | キルマフルーツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
こんにゃく | ○ | ||||||||||||||
だいこん | ○ | ||||||||||||||
セ レ ス テ ィ ア | アマンゴ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
タスクのにく | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
パンヤめん | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
パープルソディ | ○ | ||||||||||||||
ブラックソディ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ホワイトソディ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
レッドソディ | ○ | ○ | ○ | ○ |