テイルズオブエターニア特技
- 属性の「変」というのは武器に属性変化を示す。斬や拳レベルは、正しい数値を測るためにはメモしながらプレイしないと難しい。リッドとファラの技は、必要レベル+4以上になると特技使用回数を満たしていなくても修得します。
- 属性の「両」というのは、斬りと突き(拳と蹴)の平均値のこと。
- 秘奥義は技リストに登録されません。
- Hit数は目安です。
リッド
TP,属性,係数,備考・使用方法
名称 | TP | 属性 | 係数 | Hit | 備考・使用方法 | |
---|---|---|---|---|---|---|
特技 | 魔神剣 |
修得条件,コンボコマンド
- 秘奥義の修得条件にある連係数というのは、通常攻撃、特技、奥義、秘奥義のこと。基本的に「通常攻撃3段 → 特技 → 奥義」で5まで繋がる。ただし、極光壁を使えば「通常攻撃3段 → 特技 → 極光壁 → 特技 → 奥義 → 秘奥義」などでそれ以上も可能。
名称 | 修得条件 | コンボコマンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬 | 突 | 必要技カウント等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 技 | 魔神剣2 | 1 | - | +
| 雷神剣 | 1 | 2 | - | +
| 虎牙破斬 | 5 | 2 | - | +
| 散沙雨 | 2 | 5 | - | +
| 裂空斬 | 16 | 8 | - | +
| 閃空裂破 | 9 | 16 | - | +
| 上 | 位 剣 技 魔神剣・双牙 | 10 | 3 | 魔神剣:48 | + +
| 風雷神剣 | 4 | 10 | 雷神剣:50 | + +
| 虎牙連斬 | 13 | 4 | 虎牙破斬:150 | + +
| 秋沙雨 | 4 | 13 | 散沙雨:130 | + +
| 閃空翔裂破 | 5 | 22 | 閃空裂破:250 | + +
| 真空裂斬 | 23 | 4 | 裂空斬:250 | + +
| 奥 | 義 雷神双破斬 | 7 | 5 | 雷神剣:16 | 虎牙破斬:16 +
| 魔神千烈破 | 5 | 7 | 魔神剣:24 | 散沙雨:24 +
| 魔神連牙斬 | 13 | 1 | 魔神剣:60 | 魔神剣・双牙:50 +
| 空破絶掌撃 | 1 | 14 | 雷神剣:70 | 散沙雨:70 +
| 閃空双破斬 | 19 | 14 | 閃空裂破:80 | 虎牙連斬:120 +
| 翔雨裂空撃 | 14 | 19 | 秋沙雨:120 | 裂空斬:80 +
| 猛虎連撃破 | 24 | 20 | 虎牙破斬:250 | 虎牙連斬:200 +
| 鳳凰天駆 | 22 | 24 | 風雷神剣:200 | 空破絶掌撃:150 +
| 風刃縛封 | 30 | 30 | - | +
| 極 | 光 極光壁 | - | - | Ev:セイファート神殿 | -
| 極光剣 | - | - | Ev:セイファート庭園 | -
| 極光波 | - | - | Ev:セイファート観測所 | -
| 秘 | 奥 義 龍虎滅牙斬 | 24 | 20 | 猛虎連撃破:160-(30*連係数) | -
| 緋凰絶炎衝 | 22 | 24 | 鳳凰天駆:300-(50*連係数) | -
| 風塵封縛殺 | 30 | 30 | 風刃縛封:50 | -
| |
ファラ
TP,属性,係数,備考・使用方法
- 「火龍炎舞」は、「点穴縛態」命中後に「通常技・地上技・対空技・空中技」のから4回つなげると発動。詳しい条件は以下の通り。連係の例として「通常攻撃→通常攻撃→飛燕連脚→鷹爪蹴撃」で発動可能。
- 点穴縛態によって敵が硬直している。
- 最後に連携させた技が多段技の場合、最後の攻撃がヒットしていること
- 最後にヒットさせた技が強打技以外であること
- 最後の技がヒットした瞬間ファラが地上にいる。空中技から発動する場合、最後の攻撃がヒットした後に、効果時間内にファラが地上に着地すること
- 点穴縛態はヒット後1秒弱の間にファラが技を出さないと硬直時間が切れる。硬直時間内に技を出した場合、硬直時間が4秒弱に延長される。
- 地上技は、対空技、強打技に繋げられる。
- 対空技は、空中技に繋げられる。
- 空中技は、地上技、対空技、強打技に繋げられる。
- 技の連係は最大4回まで。
- 秘奥義の欄の連係数というのは、通常攻撃、特技、奥義のことを指す。最高で、通常攻撃×2→地上技→対空技→空中技→強打技で6連係。
名称 | TP | 属性 | 係数 | Hit | 備考・使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地 上 技 | 掌底破4 | 変 | 拳*1.80 | 1 |
| 三散華 | 6 | 変 | 拳*0.80 | 3 |
| 連牙弾 | 8 | 変 | 拳*0.40 | 5 | 変 | 拳*1.00 | 1 |
| 飛葉翻歩 | 10 | - | -+- | - |
| 対 | 空 技 飛燕連脚 | 7 | 変 | 蹴*0.90 | 3 |
| 臥龍空破 | 12 | 風 | 拳*2.00 | 2 | 雷 | 拳*2.00 | 1 | 雷 | 拳*1.10 | 1 |
| 飛燕連天脚 | 13 | 変 | 蹴*1.20 | 4 |
| 空 | 中 技 鷹爪蹴撃 | 8 | 変 | 蹴*1.50 | 2 | 物 | 蹴*1.00 | 1 |
| 散華猛襲脚 | 12 | 変 | 蹴*1.60 | 1 | 変 | 蹴*0.80 | 3 |
| 鷹爪落瀑蹴 | 20 | 水 | 蹴*1.00 | 2 | 変 | 蹴*1.80 | 2 |
| 強 | 打 技 双撞掌底破 | 12 | 変 | 拳*2.00 | 2 |
| 八葉連牙 | 18 | 変 | 拳*0.30 | 10 | 変 | 拳*7.00 | 1 |
| 獅子戦吼 | 20 | 変 | 両*1.00 | 3 | 地 | 拳*3.00 | 1 |
| 殺劇舞荒拳 | 60 | 変 | 拳*0.50 | 13 | ○ボタン連打で係数増加? | 火 | 拳*0.50 | 8 |
| 秘 | 技 点穴縛態 | 80 | 元 | 両*7.50 | 1 |
| 秘 | 奥 義 火龍炎舞 | 0 | 火 | 両*1.00 | 2 | 火 | 両*4.00 | 2 | 火 | 両*5.00 | 1 |
| 獅吼爆砕陣 | 50 | 地 | 両*1.00 | 1 | 獅子戦吼で、獅子を出ようとするときに獅子戦吼を出そうとすると発動 | 変 | 拳*1.00 | 1 | 地 | 両*1.00 | 1 | 変 | 拳*1.00 | 1 | 地 | 両*8.00 | 1 | 変 | 拳*1.00 | 1 |
| 回 | 復 技 治癒功 | 12 | - | 0.00 | - | HP最大値の30%回復
| 解毒功 | 4 | - | 0.00 | - | 毒・衰弱を回復
| 回生功 | 50 | - | 0.00 | - | 戦闘不能を回復
| 協 | 力 技 海龍拳 | 12 | 雷 | 拳*1.00 | 2 | 拳のダメージ,ショートカットで「ヒール」を待機して術者の近くで「臥龍空破」をすると発動 | 水 | 拳*0.80 | 8 | 水流のダメージ | - | - | - | ファラのHPが最大値の50%回復
| 雷閃拳 | 12 | 雷 | 知*1.00 | 7 | 「サンダーブレード」を待機して術者の近くで「双撞掌底破」をすると発動 | *+ |
| |
修得条件,コンボコマンド
名称 | TP | 修得条件 | コンボコマンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬 | 突 | 必要技カウント等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 上 技 | 掌底破2 | 1 | - | +
| 三散華 | 1 | 2 | - | +
| 連牙弾 | 5 | 2 | - | +
| 飛葉翻歩 | 15 | 15 | - | +
| 対 | 空 技 飛燕連脚 | 4 | 5 | - | +
| 臥龍空破 | 8 | 4 | 掌底破:10 | 連牙弾:30 +
| 飛燕連天脚 | 9 | 18 | 飛燕連脚:150 | + +
| 空 | 中 技 鷹爪蹴撃 | 4 | 8 | 飛燕連脚:40 | +
| 散華猛襲脚 | 11 | 12 | 三散華:80 | 鷹爪蹴撃:30 + +
| 鷹爪落瀑蹴 | 22 | 25 | 散華猛襲脚:160 | 飛燕連天脚:100 + +
| 強 | 打 技 双撞掌底破 | 10 | 8 | 掌底破:60 | 臥龍空破:30 + +
| 八葉連牙 | 16 | 8 | 連牙弾:150 | + +
| 獅子戦吼 | 22 | 14 | 双撞掌底破:160 | 八葉連牙:100 + +
| 殺劇舞荒拳 | 30 | 30 | 鷹爪落瀑蹴:120 | 獅子戦吼:120 +
| - | 点穴縛態 | - | - | ファラを先頭にして300回戦闘する | +
| 秘 | 奥 義 火龍炎舞 | - | - | -
| 獅吼爆砕陣 | 30 | 30 | 殺劇舞荒拳:30 | 獅子戦吼:330-(50*連係数) -
| 回 | 復 技 治癒功 | - | - | Ev:レグルス道場のフランコ | +
| 解毒功 | - | - | Ev:木陰の村モルルのマゼット | +
| 回生功 | - | - | Ev:ファロース教会の神父 | +
| |
レイス
名称 | TP | 属性 | 修得方法 | コンボコマンド | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋沙雨12 | 突・変 | 初期修得 | -
| 風雷神剣 | 8 | 突・風 | 突・雷 初期修得 | -
| 爪竜連牙斬 | 12 | 斬・物 | 初期修得 | -
| 爪竜斬光剣 | 16 | 斬・光 | 初期修得 | -
| |
チャット
- 特技は、タイプ1→2→3の順でキャンセルすることができる
名称 | TP | 属性 | 係数 | 備考 | タイプ | 修得方法 | コンボコマンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピコハン | 12 | 地 | 1.20 | 追加:気絶 | 1 | 初期修得 | + |
ローバーアイテム | 15 | 物 | 2.00 | 盗む | 2 | 初期修得 | + |
ポイハン | 16 | 水 | 1.50 | 追加:毒 | 1 | セレスティア(GPS: 183, 130) | + |
コチハン | 20 | 氷 | 1.80 | 追加:凍結 | 1 | インシー(GPS: 118, 122) | + |
パラライボール | 16 | 雷 | 3.00 | 追加:麻痺 | 2 | 晶霊温泉 | + |
エターナルスロー | 60〜 | 物 | 2.00 | - | 3 | 暗算イベント | + 発動中左右に移動できる。 |
物 | 1.00 | - | (バッグの判定) |
フォッグ
LV | 名称 | TP | 属性 | 係数 | Hit | 修得方法 | 備考 | コンボコマンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バーニングフォース | 12 | 火 | 2.50 | 2 | 初期修得 | 弾が飛んでいるときに○ボタンでその場で爆発 | + |
エアブレイド | 24 | 風 | 2.50 | 12 | セイファートの試練1クリア後 ペイルティ | 弾が飛んでいるときに○ボタンでその場から上昇。上手く上昇させて当てればフォッグの最大ダメージ技となることも。 | + | |
アクアスパイラル | 28 | 水 | 4.00 | 6 | 闇の洞窟に1度でも行った後 ティンシア | 技の発動前から○ボタン押しっぱなしでHP最大値の90%回復する「アクアキュア」に変化 | + | |
2 | レイジレーザー | 34 | 光 | 1.80 | 8 | セイファートの試練3クリア後 岬の砦 | 発動中○ボタンで射程延長、□ボタンで射程短縮 | + |
ダークイレイザー | 40 | 闇 | 1.50 | 6 | レグルスの丘クリア後 ルイシカ村 | 発動中○ボタン連打でフォッグ前進 | + | |
闇 | 2.30 | 6 | ||||||
3 | エレメンタルマスター | 72 | 火 | 2.50 | 1 | 上記銃技を全て覚える & リシテアのイベントクリア & 飛行艇入手 | 最初の4発は○連打で弾が上昇 | + |
風 | 2.50 | 1 | ||||||
水 | 2.50 | 1 | ||||||
地 | 2.50 | 1 | ||||||
元 | 1.00 | 14 |
情報協力:RS01さん
一部転載:いっしょにTALK TOE
一部転載:いっしょにTALK TOE