マジェスティックファンタジアン > テイルズオブファンダム Vol.2 > ドンジャラ
テイルズオブファンダム Vol.2ドンジャラ
関連称号
ドンジャラで、結果発表時に一定条件を満たすことにより称号が得られる。
一位
プレイヤーキャラをピオニー、ユアン以外で1位を取ると称号が得られる。
対戦キャラ選択
- アーチェ:紅四点 - プレイヤーをアーチェにし、女性4人で対決
- プレセア:紅四点 - プレイヤーをプレセアにし、対戦相手を全員男性キャラにする
- ガイ:すけべ大魔王 - プレイヤーをガイにし、対戦相手を全員女性キャラにする
特技関連
- ゼロス:アロハ~オエ~♪ - 特技をたくさん使う
- ガイ:帰宅部 - 特技をたくさん使う
役関連
条件の役を1度でも揃えたことがあると、称号が得られる。
- プレセア:ねこねこねねこ
- 片思い(プレセア&ジーニアス)
- わけあり(プレセア&リーガル)
- エクスフィア実験体(プレセア&ロディル)
- ピンク色(プレセア&アーチェ)
- クール娘(プレセア&すず)
- すず:子どもの水着
- 藤林さん(すず&しいな)
- ちびっこ(すず&ジーニアス&アニス)
- クール娘(すず&プレセア)
役一覧
Page | No. | 役名 | 点数 | 必須牌 | 選択牌 |
---|---|---|---|---|---|
- | --- | ドンジャラ | 100点 | - | |
- | --- | 自牌 | 200点 | 使用キャラの牌 | - |
- | --- | ドラ | 200点 | ドラ | - |
1 | 001 | ファンタジアの仲間たち | 8000点 | クレス、ミント、チェスター、アーチェ、クラース、すず、アミィ、ミラルド、ブラムバルド | - |
1 | 002 | ファンタジアの強敵たち | 8000点 | ボア、アルラウネ、クレイアイドル、グリーンローパー、チュンチュン、バジリスク、トレント、ビッグフット、ダオス | - |
1 | 003 | シンフォニアの仲間たち | 8000点 | ロイド、コレット、クラトス、ジーニアス、リフィル、しいな、ゼロス、プレセア、リーガル | - |
1 | 004 | シンフォニアの強敵たち | 8000点 | マグニス、ロディル、クヴァル、フォシテス、プロネーマ、ユアン、ボータ、マーテル、ミトス | - |
1 | 005 | アビスの仲間たち | 8000点 | ルーク、ティア、ジェイド、アニス、ガイ、ナタリア、イオン、ピオニー、ミュウ | - |
1 | 006 | アビスの強敵たち | 8000点 | アッシュ、リグレット、アリエッタ、ディスト、シンク、ラルゴ、モース、ネビリム、ヴァン | - |
1 | 007 | 偉大なる精霊たち | 8000点 | ウンディーネ、ヴォルト、イフリート、セルシウス、シルフ、ノーム、ルナ、シャドウ、オリジン | - |
1 | 008 | アイテムもりだくさん | 8000点 | アップルグミ、ライフボトル、スペクタクルズ、セージ、セボリー、ラベンダー、マスコット、雪ウサギ、ローレライの鍵 | - |
1 | 009 | 食材詰め合わせ | 8000点 | チキン、ポーク、ビーフ、エビ、まぐろ、リンゴ、メロン、ミルク、とうふ | - |
1 | 010 | 両思い | 300点 | クレス、ミント | - |
1 | 011 | 親友 | 200点 | クレス、チェスター | - |
1 | 012 | 狩の獲物 | 600点 | クレス、チェスター、ボア | - |
1 | 013 | ダオスをだおす! | 400点 | クレス、ダオス | - |
1 | 014 | ケンカするほど仲が良い | 200点 | チェスター、アーチェ | - |
1 | 015 | やさしいあにき | 200点 | チェスター、アミィ | - |
1 | 016 | 尻にしかれマン | 200点 | クラース、ミラルド | - |
1 | 017 | 淡い恋心 | 200点 | クレス、アミィ | - |
1 | 018 | アミィの贈り物 | 600点 | クレス、アミィ、マスコット | - |
1 | 019 | 召喚! | 500点 | クラース | ウンディーネ、ヴォルト、イフリート、セルシウス、シルフ、ノーム、ルナ、シャドウ、オリジンの中から3つ |
1 | 020 | ××料理人 | 500点 | アーチェ | チキン、ポーク、ビーフ、エビ、まぐろ、リンゴ、メロン、ミルク、とうふの中から3つ |
1 | 021 | スケベだいまおう | 400点 | チェスター、ミント、アーチェ | - |
1 | 022 | わたしのヒーロー | 300点 | ロイド、コレット | - |
1 | 023 | イセリアっ子 | 400点 | ロイド、コレット、ジーニアス | - |
1 | 024 | 父さん | 200点 | ロイド、クラトス | - |
2 | 025 | 凸凹コンビ | 200点 | ロイド、ジーニアス | - |
2 | 026 | 宿敵 | 400点 | ロイド、ミトス | - |
2 | 027 | ふたりの神子 | 200点 | コレット、ゼロス | - |
2 | 028 | 魔剣士 | 200点 | クラトス、ゼロス | - |
2 | 029 | 姉想い | 200点 | ジーニアス、リフィル | - |
2 | 030 | 片思い | 200点 | ジーニアス、プレセア | - |
2 | 031 | トモダチ | 300点 | ジーニアス、ミトス | - |
2 | 032 | 降霊召符! | 500点 | しいな | ウンディーネ、ヴォルト、イフリート、セルシウス、シルフ、ノーム、ルナ、シャドウ、オリジンの中から3つ |
2 | 033 | わけあり | 200点 | プレセア、リーガル | - |
2 | 034 | ギリギリ料理人? | 500点 | リフィル | チキン、ポーク、ビーフ、エビ、まぐろ、リンゴ、メロン、ミルク、とうふの中から3つ |
2 | 035 | ザ・アイアンシェフ | 500点 | リーガル | チキン、ポーク、ビーフ、エビ、まぐろ、リンゴ、メロン、ミルク、とうふの中から3つ |
2 | 036 | このアホ神子! | 200点 | ゼロス、しいな | - |
2 | 037 | 銀髪のモンコレレディ | 500点 | リフィル | ボア、アルラウネ、クレイアイドル、グリーンローパー、チュンチュン、バジリスク、トレント、ビッグフットの中から3つ |
2 | 038 | アイテム係 | 1000点 | リフィル、アップルグミ、ライフボトル、スペクタクルズ | - |
2 | 039 | エクスフィア実験体 | 300点 | プレセア、ロディル | - |
2 | 040 | フラノールの思い出 | 600点 | ロイド、コレット、雪ウサギ | - |
2 | 041 | オリジンの封印 | 300点 | クラトス、オリジン | - |
2 | 042 | 伝説の四英雄 | 1000点 | クラトス、ユアン、マーテル、ミトス | - |
2 | 043 | 哀しい姉弟 | 200点 | マーテル、ミトス | - |
2 | 044 | 4000年の想い | 200点 | ユアン、マーテル | - |
2 | 045 | ディザイアン五聖刃 | 1500点 | マグニス、ロディル、クヴァル、フォシテス、プロネーマ | - |
2 | 046 | 親子の復讐 | 600点 | ロイド、クラトス、クヴァル | - |
2 | 047 | レネゲード | 200点 | ユアン、ボータ | - |
2 | 048 | 姉さん女房 | 300点 | ルーク、ティア | - |
3 | 049 | マブダチ | 200点 | ルーク、ガイ | - |
3 | 050 | アルバート流 二番弟子 | 400点 | ルーク、ヴァン | - |
3 | 051 | ふたりのルーク | 300点 | ルーク、アッシュ | - |
3 | 052 | ブタザル! | 200点 | ルーク、ミュウ | - |
3 | 053 | 幼なじみ | 200点 | ルーク、ナタリア | - |
3 | 054 | かわいい~♪ | 200点 | ティア、ミュウ | - |
3 | 055 | ユリアの末裔 | 300点 | ティア、ヴァン | - |
3 | 056 | 教官 | 300点 | ティア、リグレット | - |
3 | 057 | ケテルブルクっ子 | 600点 | ジェイド、ピオニー、ディスト | - |
3 | 058 | 導師守護役 | 200点 | アニス、イオン | - |
3 | 059 | 元・導師守護役 | 300点 | アリエッタ、イオン | - |
3 | 060 | 恋敵 | 300点 | アニス、アリエッタ | - |
3 | 061 | 許婚 | 300点 | ナタリア、アッシュ | - |
3 | 062 | 実の親子 | 300点 | ナタリア、ラルゴ | - |
3 | 063 | イオンレプリカ | 300点 | イオン、シンク | - |
3 | 064 | アビスマン | 2500点 | ルーク、ティア、ジェイド、アニス、ガイ、ナタリア、アッシュ | - |
3 | 065 | 永遠の使用人 | 200点 | ガイ、ナタリア | - |
3 | 066 | ブウサギ世話係 | 200点 | ガイ、ピオニー | - |
3 | 067 | アニスの玉の輿料理 | 500点 | アニス | チキン、ポーク、ビーフ、エビ、まぐろ、リンゴ、メロン、ミルク、とうふの中から3つ |
3 | 068 | お姫様のドタバタクッキング | 500点 | ナタリア | チキン、ポーク、ビーフ、エビ、まぐろ、リンゴ、メロン、ミルク、とうふの中から3つ |
3 | 069 | 見てみたガール | 1000点 | ナタリア、マスコット、雪ウサギ、ローレライの鍵 | - |
3 | 070 | 親友? | 300点 | ジェイド、ディスト | - |
3 | 071 | ネコミミのモンコレレディ | 500点 | ティア | ボア、アルラウネ、クレイアイドル、グリーンローパー、チュンチュン、バジリスク、トレント、ビッグフットの中から3つ |
3 | 072 | 説明はガイがします | 200点 | ジェイド、ガイ | - |
4 | 073 | 第七音譜術士 | 300点 | - | ルーク、ティア、ナタリア、イオン、アッシュ、ヴァンの中から3つ |
4 | 074 | 大詠師のスパイ | 300点 | アニス、モース | - |
4 | 075 | 聖なる焔の光 | 200点 | ローレライの鍵 | ルーク、アッシュの中から1つ |
4 | 076 | 神託の盾騎士団 六神将 | 2000点 | アッシュ、リグレット、アリエッタ、ディスト、シンク、ラルゴ | - |
4 | 077 | 悲恋の片思い | 200点 | ヴァン、リグレット | - |
4 | 078 | ネビリムの私塾 | 1000点 | ジェイド、ピオニー、ディスト、ネビリム | - |
4 | 079 | アルバート流 一番弟子 | 200点 | アッシュ、ヴァン | - |
4 | 080 | 聖獣チーグル | 200点 | イオン、ミュウ | - |
4 | 081 | 相反属性 水と雷 | 200点 | ウンディーネ、ヴォルト | - |
4 | 082 | 相反属性 炎と氷 | 200点 | イフリート、セルシウス | - |
4 | 083 | 相反属性 風と土 | 200点 | シルフ、ノーム | - |
4 | 084 | 相反属性 光と闇 | 200点 | ルナ、シャドウ | - |
4 | 085 | 女性型精霊 | 300点 | - | ウンディーネ、セルシウス、シルフ、ルナの中から3つ |
4 | 086 | エターナルソードの契約 | 200点 | オリジン | クレス、ロイド、ミトスの中から1つ |
4 | 087 | 消費アイテム | 400点 | アップルグミ、ライフボトル、スペクタクルズ | - |
4 | 088 | 肉体改造 | 400点 | セージ、セボリー、ラベンダー | - |
4 | 089 | やみなべ | 600点 | - | チキン、ポーク、ビーフ、エビ、まぐろ、リンゴ、メロン、ミルク、とうふの中から6つ |
4 | 090 | 肉食 | 400点 | チキン、ポーク、ビーフ | - |
4 | 091 | 海の幸 | 200点 | エビ、まぐろ | - |
4 | 092 | フルーツ | 200点 | リンゴ、メロン | - |
4 | 093 | 主人公 | 1000点 | クレス、ロイド、ルーク | - |
4 | 094 | ヒロイン | 1000点 | ミント、コレット、ティア | - |
4 | 095 | ブロンド乙女 | 800点 | ミント、コレット、ナタリア | - |
4 | 096 | 赤毛男子 | 800点 | ゼロス、ルーク、アッシュ | - |
5 | 097 | 弓使い | 300点 | チェスター、ナタリア | - |
5 | 098 | ピンク色 | 300点 | アーチェ、プレセア | - |
5 | 099 | 精霊と契約せし者 | 300点 | クラース、しいな | - |
5 | 100 | 藤林さん | 300点 | すず、しいな | - |
5 | 101 | お姉さん気質 | 300点 | リフィル、ティア | - |
5 | 102 | ちびっこ | 800点 | すず、ジーニアス、アニス | - |
5 | 103 | ハーフエルフ | 600点 | アーチェ、ジーニアス、リフィル | - |
5 | 104 | 知性派 | 800点 | クラース、リフィル、ジェイド | - |
5 | 105 | ハーレム | 800点 | ゼロス | ミント、アーチェ、すず、アミィ、ミラルド、コレット、リフィル、しいな、プレセア、ティア、アニス、ナタリアの中から5つ |
5 | 106 | クール娘 | 300点 | すず、プレセア | - |
5 | 107 | ボインちゃん | 800点 | ミント、しいな、ティア | - |
5 | 108 | ぺったんこ | 800点 | アーチェ、コレット、アニス | - |
5 | 109 | 金ヅル | 400点 | アニス | ルーク、ガイ、ピオニー、ゼロス、リーガルの中から2つ |
5 | 110 | 女性恐怖症 | 800点 | ガイ | ミント、アーチェ、すず、アミィ、ミラルド、コレット、リフィル、しいな、プレセア、ティア、アニス、ナタリアの中から5つ |
5 | 111 | 歴代スケベだいまおう | 800点 | チェスター、ロイド、ガイ | - |
5 | 112 | 未成年 | 600点 | - | クレス、ミント、チェスター、アーチェ、すず、ロイド、コレット、ジーニアス、しいな、ルーク、ティア、アニス、ナタリアの中から6つ |
5 | 113 | 大人 | 600点 | - | クラース、クラトス、リフィル、ゼロス、プレセア、リーガル、ジェイド、ガイの中から6つ |
5 | 114 | 男の世界 | 1000点 | - | クレス、チェスター、クラース、ブラムバルド、ロイド、クラトス、ジーニアス、ゼロス、リーガル、ルーク、ジェイド、ガイ、イオン、ピオニー、ミュウの中から9つ |
5 | 115 | 乙女の園 | 1000点 | - | ミント、アーチェ、すず、アミィ、ミラルド、コレット、リフィル、しいな、プレセア、ティア、アニス、ナタリアの中から9つ |
5 | 116 | 回復レディース | 300点 | - | ミント、リフィル、ティア、ナタリアの中から3つ |
5 | 117 | 術アタッカー | 800点 | アーチェ、ジーニアス、ジェイド | - |
5 | 118 | 前衛タイプ | 600点 | - | クレス、すず、ロイド、クラトス、ゼロス、プレセア、リーガル、ルーク、ガイ、アニスの中から6つ |
5 | 119 | 歴代ラスボス | 800点 | ダオス、ミトス、ヴァン | - |
5 | 120 | テイルズ オブ エネミー | 1000点 | - | アッシュ、リグレット、アリエッタ、ディスト、シンク、ラルゴ、モース、ネビリム、ヴァン、ボア、アルラウネ、クレイアイドル、グリーンローパー、チュンチュン、バジリスク、トレント、ビッグフット、ダオス、マグニス、ロディル、クヴァル、フォシテス、プロネーマ、ユアン、ボータ、ミトスの中から9つ |
情報提供:幻蒼龍緋焔さん、夏夜さん