テイルズオブレジェンディア武器
- CQというのはキャラクタークエストの略です。
セネル
リスト
名称 | 攻撃 | 属性 | その他効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
アイアンリスト | 37 | 初期装備 | ||
パワーリスト | 41 | 買:ウェルテス | ||
ポイズンリスト | 71 | 追加効果:毒 | 落:クリスタラチュラ(ボス) | |
ファイアボルト | 89 | 火 | 買:ウェルテス 2章以降 | |
ホタテギア | 132 | 買:モフモフ族の村 | ||
ヘビーハンズ | 173 | 買:水の民の里 | ||
ホーリィスト | 212 | 一定時間ごとHP小回復 | 買:水の民の里 | |
ハンタービート | 247 | エッグベア&リトルベア族にダメージ追加 | 宝:本編 前線基地 | |
ミスリスト | 315 | 買:ウェルテス 5章以降 | ||
ビートホーミング | 357 | 命中+15 | 宝:本編 雷のモニュメント | |
ダイナミックアーツ | 507 | 海 | 買:ウェルテス CQ以降 | |
レイ | 212 | 幸運+50 | 落:メロメロ(レアモン) | |
バイメタル | 441 | 買:ウェルテス CQ以降 | ||
ゴーストシェル | 536 | 呪 | ウェルテス合成屋 | |
アクアシェル | 536 | 海 | 命中+20 | ウェルテス合成屋 |
スピードリスト | 253 | 回避+30 | 宝:CQ 水晶の森 | |
ダイアシェル | 595 | ウェルテス合成屋 | ||
ハイスピードリスト | 638 | 回避+50 | ウェルテス合成屋 | |
ブレイカー | 744 | 敵撃破時HP10%回復 | 宝:CQ 蜃気楼の宮殿 | |
カイザーギアス | 893 | シュヴァルツにダメージ追加 | ウェルテス合成屋CQグリューネ編中盤以降 | |
ヘブンズクロー | 673 | 海 | 敵撃破時TP5%回復 | ウェルテス闘技場シングル スペシャルクリア |
ウィル
ハンマー
名称 | 攻撃 | 属性 | その他効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
ハンマー | 37 | 初期装備 | ||
ウォーハンマー | 80 | 宝:1章 秘密の地下道 買:ウェルテス 5章以降 | ||
モフモフハンマー | 117 | 買:モフモフ族の村 | ||
パイルドライバー | 188 | 買:マウリッツの庵 | ||
ミスリルハンマー | 359 | 宝:氷のモニュメント | ||
765kgハンマー | 454 | 宝:船首の小屋 クイズクリア後 | ||
エクスプレス | 451 | 買:ウェルテス CQ以降 | ||
ピコハン | 180 | 命中+20 | ウェルテス合成屋 | |
デッキブラシ | 524 | 回避+50 | ウェルテス合成屋 | |
ミョルニル | 740 | 命中+50 | ウェルテス闘技場シングル上級クリア |
クロエ
剣
名称 | 攻撃 | 属性 | その他効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
ロングソード | 54 | 初期装備 | ||
グラディウス | 80 | 買:ウェルテス 2章以降 | ||
ブロードソード | 99 | 買:ウェルテス 2章以降 | ||
ポイズンソード | 171 | 追加効果:毒 | 宝:本編 巨大風穴 | |
クレイモア | 208 | 買:マウリッツの庵 買:水の民の里 | ||
シルバーソード | 249 | 海 | 宝:本編 前線基地 | |
エーテルソード | 326 | 買:ウェルテス 5章以降 | ||
ドラゴントゥース | 348 | ドラゴン族にダメージ追加 | 宝:本編 火のモニュメント | |
エクスカリバー | 483 | 宝:本編 光跡翼 | ||
プチウレスソード | 360 | 落:ゲルウレスはさみ(レアモン) | ||
バット | 360 | 命中+50 | 落:ワンダーパントカゲ(レアモン) | |
グリムソード | 500 | 買:ウェルテス CQ以降 | ||
エンジェルティア | 534 | 宝:ウィル編 毛細水道 買:ウェルテス CQノーマ編以降 | ||
ラストフェンサー | 588 | 人型の敵にダメージ追加 | 買:ウェルテス CQ間奏以降 | |
フランベルジュ | 558 | 火 | ウェルテス合成屋 | |
アイスコフィン | 558 | 氷 | ウェルテス合成屋 | |
レーザーブレイド | 586 | 海 | ウェルテス合成屋 | |
メガントキラー | 596 | メガント族にダメージ追加 | ウェルテス合成屋 | |
ハリセン | 669 | 敵撃破時TP5%回復 | 落:ボムエレメント(レアモン) | |
デストロイヤー | 731 | (ミニ)オートマタ族にダメージ追加 | 宝:CQ 蜃気楼の宮殿 | |
エターナルソード | 879 | ウェルテス合成屋CQグリューネ編中盤以降 |
ノーマ
ストロー
名称 | 攻撃 | 属性 | その他効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
ストロー | 58 | 初期装備 | ||
ラブストロー | 82 | 買:ウェルテス 2章以降 | ||
シルバーストロー | 172 | 海 | 買:ウェルテス 4章以降 | |
ピヨロー | 254 | 買:水の民の里 | ||
ストライクストロー | 363 | 命中+10 | 買:ウェルテス 7章以降 | |
ミスリルストロー | 413 | 買:ウェルテス ウィル編以降 | ||
ラブラブストロー | 447 | 幸運+15 | 宝:CQ 人食い遺跡 | |
マーブルストロー | 490 | 一定時間ごとにTP小回復 | ウェルテス合成屋 | |
スコープストロー | 515 | 命中+50 | ウェルテス合成屋 | |
ゴールドストロー | 673 | ウェルテス闘技場シングル上級クリア |
モーゼス
投槍
名称 | 攻撃 | 属性 | その他効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
スピア | 144 | 初期装備 | ||
ウォージャベリン | 193 | 買:マウリッツの庵 | ||
シルバージャベリン | 237 | 海 | 宝:本編 前線基地 | |
ホーリィジャベリン | 299 | 一定時間ごとHP小回復 | 買:水の民の里 | |
ミスリルスピア | 356 | 宝:6章 氷のモニュメント | ||
ロンギヌス | 467 | 敵撃破時HP5%回復 | 宝:7章 光跡翼 | |
ゲイボルグ | 483 | 命中+20 | 買:ウェルテス CQ以降 | |
サンダージャベリン | 507 | 雷 | ウェルテス合成屋 | |
ピヨスピア | 547 | ピヨピヨ&ピヨピヨヘッド族にダメージ追加 | ウェルテス合成屋 | |
ジアースジャベリン | 592 | 地 | ウェルテス合成屋 | |
グーングニル | 793 | 敵撃破時HP10%回復 | ウェルテス闘技場シングル上級クリア |
ジェイ
小刀
名称 | 攻撃 | 属性 | その他効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
小刀 | 246 | 初期装備 | ||
忍刀・東風 | 309 | 買:水の民の里 | ||
忍刀・血桜 | 427 | 呪 | 宝:7章 蜃気楼の宮殿 | |
忍刀・暁天 | 427 | 海 | 宝:7章 蜃気楼の宮殿 | |
鬼包丁 | 505 | 命中+10 | スキャン:ジオグリフエリアの碑版の手前 | |
忍刀・富士 | 499 | 地 | 買:ウェルテス ノーマ編以降 | |
忍刀・紫電 | 491 | 雷 | ウェルテス合成屋 | |
忍刀・東雲 | 566 | 敵撃破時TP5%回復 | ウェルテス合成屋 | |
忍刀・影法師 | 602 | 回避+50 | ウェルテス合成屋 | |
クサナギノツルギ | 652 | 海 | 命中+20 | 落:フェンリル |
忍刀・ホタテ | 807 | 敵撃破時TP10%回復 | ウェルテス合成屋CQグリューネ編中盤以降 |
グリューネ
壷
名称 | 攻撃 | 属性 | その他効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
プテリュクス | 289 | 初期装備 | ||
ドリュ | 357 | 宝:7章 蜃気楼の宮殿 買:ウェルテス CQ以降 | ||
ヴォンヴァル | 410 | 火 | 拾:ウィル編 ウィルの家の風呂場 | |
スピューラ | 468 | 氷 | ウェルテス合成屋 | |
ディクテュオン | 502 | 呪 | ウェルテス合成屋 | |
テムネイン | 517 | 海 | ウェルテス合成屋 |
シャーリィ
羽根
名称 | 攻撃 | 属性 | その他効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
羽ペン | 410 | 初期装備 | ||
ロウセキ | 448 | 宝:CQ 毛細水道 | ||
コウボウの筆 | 483 | ウェルテス合成屋 | ||
ハイグレードペン | 541 | 命中+50 | ウェルテス合成屋 | |
天使の羽ペン | 601 | 海 | ウェルテス合成屋CQグリューネ編中盤以降 |