テイルズオブレジェンディア爪術
- 我流奥義のデータは後々更新予定です。
セネル
特技
名称 | Lv | TP | 属性 | Hit | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ||||
2 | 4 | ||||
4 | 5 | ダウン効果。 | |||
11 | 8 | ||||
15 | 9 | ||||
19 | 11 | 攻撃力を一定時間上昇。 | |||
23 | 13 | ||||
27 | 14 | ||||
31 | 16 | ||||
35 | 17 | ||||
39 | 19 | ||||
44 | 21 | ||||
49 | 23 | ダウン効果。 | |||
59 | 27 | ダウン効果。 | |||
69 | 31 | 火 | ダウン効果。 | ||
6 | 6 | 投げ。敵ダウン時のみ有効。超軽量級対応。 | |||
17 | 10 | 投げ。敵ダウン時のみ有効。軽量級以下対応。 | |||
25 | 13 | 投げ。敵ダウン時のみ有効。中量級以下対応。 | |||
33 | 17 | 投げ。敵ダウン時のみ有効。重量級以下対応。 | |||
40 | 20 | 投げ。敵ダウン時のみ有効。超重量級以下対応。 | |||
99 | 40 | 投げ。敵ダウン時のみ有効。全重量対応。 |
奥義
名称 | Lv目安 | TP | 構成 | 属性 | Hit | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 魔神拳 幻竜拳 | ||||
4 | 7 | 魔神拳 迫撃掌 | ||||
11 | 10 | 噴竜撃 迫撃掌 | ||||
19 | 14 | 剛招来 迫撃掌 | ||||
23 | 16 | 飛燕連脚 幻竜拳 | ||||
27 | 18 | 飛燕連脚 連牙弾 | ||||
31 | 20 | 輪舞旋風 噴竜撃 | ||||
35 | 22 | 魔神拳 魔神拳・双牙 | ||||
44 | 27 | 爆竜拳 臥竜砕 | ||||
49 | 29 | 迫撃掌 獅子戦吼 | ||||
59 | 34 | 爆牙弾 輪舞旋風 | ||||
69 | 39 | 鳳凰天駆 臥竜砕 | 火 |
我流奥義
名称 | Lv目安 | TP | 極意 | 属性 | Hit | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 40 | 軽岩砕落撃 幻竜拳 | 2 | 投げ。敵ダウン時のみ有効。 ディノワーム族に有効 | ||
11 | 40 | 軽岩砕落撃 噴竜撃 | 2 | 投げ。敵ダウン時のみ有効。 メガント族に有効 | ||
19 | 40 | 煉岩崩落撃 剛招来 | 5 | 投げ。敵ダウン時のみ有効。 ヒルアングラー族に有効 | ||
25 | 40 | 礫岩迫落撃 剛招来 | 1 | 投げ。敵ダウン時のみ有効。 ミミックベッド族に有効 | ||
33 | 40 | 巨岩裂落撃 連牙弾 | 2 | 投げ。敵ダウン時のみ有効。 ドラゴン族に有効 | ||
35 | 40 | 巨岩裂落撃 魔神拳・双牙 | 5 | 投げ。敵ダウン時のみ有効。 シーゲート族に有効 | ||
42 | 40 | 獄岩絶落撃 臥竜砕 | 4 | 投げ。敵ダウン時のみ有効。 グランゲート族に有効 | ||
44 | 40 | 獄岩絶落撃 爆竜拳 | 1 | 投げ。敵ダウン時のみ有効。 オートマタ族に有効 | ||
49 | 40 | 獄岩絶落撃 獅子戦吼 | 2 | 投げ。敵ダウン時のみ有効。 ネルフェスに有効 | ||
69 | 40 | 獄岩絶落撃 鳳凰天駆 | 1 | 投げ。敵ダウン時のみ有効。 シュヴァルツに有効 |
ウィル
分類 | 名称 | Lv | TP | 必要スカルプチャ | 属性 | Hit | 級 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | ライトニング | - | 7 | - - | 雷 | 1 | 初級 | |
攻撃 | ストーンブラスト | 5 | 9 | エッグベア ×15 ピヨピヨ ×23 | 地 | 1 | 初級 | |
攻撃 | ファイアボール | 8 | 12 | リザードマン ×69 ピヨピヨヘッド ×61 | 火 | 3 | 初級 | |
攻撃 | アイスニードル | 14 | 17 | エル ×183 エレメント ×114 | 氷 | 3 | 初級 | |
攻撃 | スプレッド | 23 | 25 | リザードマン ×428 ゲルウレスソード ×117 | 海 | 4 | 中級 | |
攻撃 | フリーズランサー | 26 | 28 | メガント ×523 フィンクス ×226 | 氷 | 6 | 中級 | |
攻撃 | フレイムカッター | 29 | 31 | エッグベア ×435 ゲルウレスシールド ×134 | 火 | 6 | 中級 | |
攻撃 | サンダーブレード | 32 | 33 | ガルフ ×672 ディーバ ×150 | 雷 | 1 | 中級 | |
攻撃 | インディグネイション | 35 | 36 | ミミックベッド ×265 タコエッグ ×445 | 雷 | 1 | 上級 | |
攻撃 | アイシクルボルト | 41 | 42 | フィンクス ×899 ドラゴン ×400 | 氷 | 3 | 上級 | |
攻撃 | イラプション | 50 | 50 | オートマタ ×239 ヒルアングラー ×1375 | 火 | 4 | 上級 | |
攻撃 | インブレイスエンド | 54 | 53 | ホッパー ×800 ミミックベッド ×868 | 氷 | 5 | 上級 | |
攻撃 | ブラックホール | 58 | 57 | ディーバ ×1133 ホッパー ×1053 | 呪 | 8 | 上級 | |
攻撃 | エクステンション | 62 | 60 | ドダイガメ ×1461 マンドレイク ×850 | - | 1 | 上級 | |
攻撃 | シューティングスター | 66 | 64 | ガルフ ×929 リザードマン ×1128 | 氷 | 11 | 上級 | |
攻撃 | ビッグバン | 70 | 68 | メガント ×2205 グランゲート ×1097 | 火 | 1 | 上級 | |
回復 | ファーストエイド | - | 7 | - - | - | 味方1人のHPを回復する | ||
回復 | リカバー | 17 | 20 | ピヨピヨ ×169 エレンギ ×193 | - | 味方1人の状態異常を回復する | ||
回復 | キュア | 38 | 39 | エッグベア ×499 ドラゴン ×245 | - | 味方1人のHPを全回復する | ||
補助 | シールド | 20 | 23 | リザードマン ×212 ホッパー ×49 | - | 味方1人の防御力を一定時間上昇 | ||
補助 | アンチシールド | 11 | 15 | リトルベア ×46 タコエッグ ×188 | - | 敵1体の防御力を一定時間低下 | ||
補助 | シェルター | 44 | 47 | ガルフ ×672 ヒルアングラー ×800 | - | 味方全員の防御力を一定時間上昇 | ||
補助 | アンチシェルター | 47 | 44 | ガスト ×700 ミニオートマタ ×600 | - | 敵すべての防御力を一定時間低下 |
クロエ
特技
名称 | Lv | TP | 属性 | Hit | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
- | 5 | ||||
- | 5 | ||||
8 | 7 | ||||
12 | 8 | ||||
16 | 10 | ||||
20 | 11 | ||||
24 | 13 | ||||
28 | 15 | ||||
32 | 16 | ||||
36 | 18 | 命中率を一定時間上昇。 | |||
40 | 19 | ||||
44 | 21 | ||||
48 | 23 | ||||
58 | 27 | ||||
68 | 31 | 雷 |
奥義
名称 | Lv目安 | TP | 構成 | 属性 | Hit | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | 散沙雨 魔神剣 | ||||
8 | 9 | 散沙雨 虎牙破斬 | ||||
16 | 13 | 空裂斬 虎牙破斬 | ||||
20 | 19 | 昇舞 月影刃 | ||||
24 | 17 | 絢舞 魔神剣 | ||||
32 | 21 | 散沙雨 幻晶剣 | ||||
40 | 25 | 迅羽 空裂斬 | ||||
44 | 27 | 秋沙雨 散沙雨 | ||||
48 | 29 | 神風閃 昇舞 | ||||
58 | 34 | 魔神剣・双牙 魔神剣 | ||||
68 | 39 | 襲爪雷斬 月影刃 | 雷 |
我流奥義
名称 | Lv目安 | TP | 極意 | 属性 | Hit | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 40 | 疾風閃 散沙雨 | 13 | リザードマン族に有効 | ||
16 | 40 | 空裂斬 虎牙破斬 | 8 | エッグベア族に有効 | ||
24 | 40 | 絢舞 昇舞 | 4 | ガルフ族に有効 | ||
32 | 40 | 幻晶剣 月影刃 | 7 | ゲルウレスソード族に有効 | ||
40 | 40 | 迅羽 柔招来 | 4 | ドダイガメ族に有効 | ||
48 | 40 | 神風閃 秋沙雨 | 19 | ディーバ族に有効 |
ノーマ
分類 | 名称 | Lv | TP | 必要スカルプチャ | 属性 | Hit | 級 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | グレイブ | - | 9 | - - | 地 | 2 | 初級 | |
攻撃 | ファイアウォール | 5 | 12 | ガルフ ×30 タコエッグ ×50 | 火 | 1 | 初級 | |
攻撃 | アイスウォール | 11 | 15 | エッグベア ×90 エレンギ ×63 | 氷 | 2 | 初級 | |
攻撃 | ヴォルトアロー | 20 | 23 | メガント ×254 ダンダラチュラ ×34 | 雷 | 4 | 中級 | |
攻撃 | ファイアストーム | 29 | 31 | ガルフ ×672 ドダイガメ ×121 | 火 | 7 | 中級 | |
攻撃 | ダークフォース | 35 | 37 | フィンクス ×596 ホバフライ ×91 | 呪 | 2 | 中級 | |
攻撃 | ローリングストーン | 41 | 42 | ゲルウレスシールド ×343 ディーバ ×516 | 地 | 1 | 中級 | |
攻撃 | ブリザード | 44 | 45 | ドダイガメ ×1138 マンドレイク ×349 | 氷 | 6 | 上級 | |
攻撃 | レイ | 50 | 50 | リザードマン ×862 マンドレイク ×530 | 海 | 7 | 上級 | |
攻撃 | グランドダッシャー | 54 | 54 | ガスト ×1000 エレメント ×743 | 地 | 5 | 上級 | |
攻撃 | ブラックホール | 58 | 57 | エレンギ ×580 ピヨピヨヘッド ×677 | 呪 | 8 | 上級 | |
攻撃 | トラクタービーム | 62 | 61 | ヒルアングラー ×765 ガルドシャーク ×565 | - | 1 | 上級 | |
攻撃 | エンシェントノヴァ | 66 | 64 | エレンギ ×601 マンドレイク ×1014 | 火 | 1 | 上級 | |
攻撃 | メテオスォーム | 70 | 68 | エレンギ ×1048 ドラゴン ×1618 | 火 | 6 | 上級 | |
回復 | リザレクション | 26 | 28 | リザードマン ×418 ゲルウレスソード ×37 | - | 味方全員のHPを回復 | ||
回復 | レイズデッド | 32 | 34 | ダンダラチュラ ×143 タコエッグ ×332 | - | 味方1人の戦闘不能を回復する | ||
補助 | ブーイング | 14 | 18 | エッグベア ×130 タコエッグ ×218 | - | 敵1体の攻撃力を一定時間低下 | ||
補助 | チアリング | 17 | 20 | ドダイガメ ×94 タコエッグ ×304 | - | 味方1体の攻撃力を一定時間上昇 | ||
補助 | サイレンス | 23 | 26 | エル ×447 ピヨピヨヘッド ×101 | - | 敵1体の爪術を封じる | ||
補助 | ブーイングダンス | 38 | 39 | ホッパー ×312 エレメント ×477 | - | 敵すべての攻撃力を一定時間低下 | ||
補助 | チアダンス | 47 | 47 | メガント ×1607 リザードマン ×860 | - | 味方全員の攻撃力を一定時間上昇 |
モーゼス
特技
名称 | Lv | TP | 属性 | Hit | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
- | 9 | ||||
19 | 11 | ||||
24 | 13 | ||||
29 | 15 | ||||
34 | 17 | ||||
39 | 19 | ||||
44 | 21 | ||||
54 | 25 | ||||
63 | 29 |
奥義
名称 | Lv目安 | TP | 構成 | 属性 | Hit | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 27 | 狼破 鷲羽 | ||||
24 | 22 | 狼破 穿孔 | ||||
34 | 24 | 孤心 連破 | ||||
39 | 29 | 嵐陣 穿孔 | ||||
44 | 17 | 震天 連破 | ||||
54 | 36 | 烈空 孤心 | ||||
63 | 14 | 虎砲 狼破 |
我流奥義
名称 | Lv目安 | TP | 極意 | 属性 | Hit | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 40 | 狼破 鷲羽 | 1 | エル族に有効 | ||
29 | 40 | 孤心 鷲羽 | 4 | ピヨピヨヘッド族に有効 | ||
34 | 40 | 穿孔 連破 | 4 | エレンギ族に有効 | ||
39 | 40 | 嵐陣 連破 | 3 | エレメント族に有効 | ||
54 | 40 | 烈空 震天 | 3 | タコエッグ族に有効 | ||
63 | 40 | 烈空 虎砲 | 4 | フィンクス族に有効 |
ジェイ
特技
名称 | Lv | TP | 属性 | Hit | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
- | 13 | ||||
- | 13 | 火 | |||
27 | 14 | 氷 | |||
30 | 15 | 移動速度を一定時間上昇。 | |||
33 | 17 | 呪 | |||
36 | 18 | 地 | |||
39 | 19 | 雷 | |||
42 | 20 | ||||
45 | 21 | ||||
49 | 23 | ||||
53 | 25 | ||||
57 | 26 | ||||
67 | 30 |
奥義
名称 | Lv目安 | TP | 構成 | 属性 | Hit | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 23 | 苦無 焔 | 火 | |||
30 | 20 | 鏡殺 氷樹 | 氷 | |||
33 | 24 | 闇走破 焔 | 火 | |||
36 | 17 | 土乱 鏡殺 | 地 | |||
39 | 26 | 雷電 闇走破 | 雷 | |||
42 | 29 | 影縫い 闇走破 | 呪 | |||
49 | 38 | 風雅 浮雲 | ||||
67 | 21 | 鈴鳴 苦無 |
我流奥義
名称 | Lv目安 | TP | 極意 | 属性 | Hit | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 40 | 苦無 氷樹 | 9 | 人型に有効 | ||
30 | 40 | 鏡殺 焔 | 1 | ホッパー&ホバフライ族に有効 | ||
33 | 40 | 鏡殺 闇走破 | 5 | ガストに有効 | ||
36 | 40 | 苦無 土乱 | 3 | ダンダラチュラに有効 | ||
45 | 40 | 浮雲 影縫い | 9 | ゲルウレスシールドに有効 | ||
57 | 40 | 飯綱落とし 風雅 | 16 | ヴァルト族に有効 |
グリューネ
分類 | 名称 | Lv | TP | 必要スカルプチャ | 属性 | Hit | 級 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | ブラッディハウリング | - | 37 | - - | 呪 | 6 | 中級 | |
攻撃 | アクアレイザー | 39 | 40 | エル ×1097 ドダイガメ ×652 | 海 | 2 | 中級 | |
攻撃 | アブソリュート | 42 | 43 | エッグベア ×742 ピヨピヨヘッド ×534 | 氷 | 1 | 中級 | |
攻撃 | ブリリアントランス | 45 | 45 | シーゲート ×45 ドラゴン ×828 | 海 | 5 | 上級 | |
攻撃 | イラプション | 48 | 50 | フィンクス ×968 オートマタ ×250 | 火 | 4 | 上級 | |
攻撃 | デモンズランス | 51 | 51 | ダンダラチュラ ×507 ゲルウレスソード ×508 | 呪 | 1 | 上級 | |
攻撃 | ネガティブブレード | 56 | 54 | ピヨピヨ ×312 ドラゴン ×900 | 呪 | 1 | 上級 | |
攻撃 | レイ | 59 | 50 | リトルベア ×242 タコエッグ ×819 | 海 | 7 | 上級 | |
攻撃 | ブラックホール | 63 | 57 | ガルフ ×879 グランゲート ×845 | 呪 | 8 | 上級 | |
攻撃 | メイルシュトローム | 67 | 65 | エル ×2262 ホッパー ×1074 | 海 | 10 | 上級 | |
攻撃 | ゴッドプレス | 71 | 69 | ジェントルメン ×500 ヴァルト ×750 | 海 | 1 | 上級 |
シャーリィ
分類 | 名称 | Lv | TP | 必要スカルプチャ | 属性 | Hit | 級 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | ファイアボール | - | 52 | - - | 火 | 3 | 初級 | |
攻撃 | アイスウォール | 55 | 54 | ディーバ ×1001 ダンダラチュラ ×592 | 氷 | 2 | 初級 | |
攻撃 | インディグネイション | 58 | 57 | ドラゴン ×975 ガルドシャーク ×397 | 雷 | 1 | 上級 | |
攻撃 | グランドダッシャー | 61 | 60 | エル ×2003 フィンクス ×1106 | 地 | 5 | 上級 | |
攻撃 | ブリザード | 64 | 63 | リザードマン ×921 エレンギ ×581 | 氷 | 6 | 上級 | |
攻撃 | シューティングスター | 70 | 68 | ディーバ ×1295 マンドレイク ×1014 | 雷 | 11 | 上級 | |
攻撃 | トラクタービーム | 73 | 71 | ガルフ ×1227 ヒルアングラー ×1000 | - | 1 | 上級 | |
攻撃 | タイダルウェーブ | 76 | 73 | ピヨピヨヘッド ×2221 ディノワーム ×400 | 海 | 15 | 上級 | |
回復 | キュア | - | 39 | - - | - | 味方1人のHPを全回復する | ||
補助 | チアリング | 52 | 20 | ドダイガメ ×1461 ホバフライ ×424 | - | 味方1人の攻撃力を一定時間上昇 | ||
補助 | シェルター | 67 | 47 | ゲルウレスソード ×878 エレメント ×927 | - | 味方全員の防御力を一定時間上昇 |