テイルズオブレジェンディア称号
セネル
名称 | HP | TP | 攻撃 | 防御 | 知性 | 命中 | 回避 | 幸運 | 取得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
やさしいお兄ちゃん | デフォルト | ||||||||
いくじなしお兄ちゃん | 1 | 第6章イベント | |||||||
ろくでなしお兄ちゃん | 2 | 第7章イベント | |||||||
どんかんお兄ちゃん | 1 | 第7章イベント | |||||||
いまだにお兄ちゃん | 1 | CQ序奏 | |||||||
ねぼすけお兄ちゃん | 1 | CQクロエ編 | |||||||
ひとでなしお兄ちゃん | 3 | CQモーゼス編 | |||||||
花の格闘家 | 3 | レイを入手。(人食い遺跡の石像が沢山ある部屋でソーサラースキャナー) | |||||||
パズルマスター | 4 | 今までパズルブースで「あきらめる」を選択せずに、光跡翼のパズルブースをクリア | |||||||
真パズルマスター | 5 | 今までパズルブースで「あきらめる」を選択せずに、全パズルブースをクリア | |||||||
森を知る者 | 4 | 帰らずの森をモーゼスの助けを得ずに突破 | |||||||
宮殿を知るもの | 4 | 蜃気楼の宮殿で「そのまま進む」を選択 | |||||||
パン屋 | 5 | 5 | すべてのパンを1回以上作る | ||||||
パンマスター | 5 | 4 | すべてのレシピを入手する | ||||||
闘士 | 20 | レベル20 | |||||||
覇王 | 30 | レベル40 | |||||||
武帝 | 20 | レベル60 | |||||||
戦神 | 50 | 25 | レベル80 | ||||||
闘神 | 50 | 25 | レベル100 | ||||||
がむしゃら | 3 | 3 | セネル操作で爪術を使わずに通常攻撃を数十回行う | ||||||
音速の戦士 | 3 | 3 | バックアタック時に10秒以内で戦闘終了 | ||||||
うすのろ | 30 | 3 | セネル操作で格下の相手と5分以上戦闘する & ノーマが戦闘参加 | ||||||
優柔不断 | 3 | セネル操作で逃走、逃走解除を行う & ノーマが戦闘参加 | |||||||
おさみしなみだ | 3 | パーティが2名以上、セネル以外が戦闘不能状態で号令を出す | |||||||
命令させろ | 3 | 1度の戦闘でショートカットで受理されたのが10回以上 | |||||||
戦闘奉行 | 3 | 1度の戦闘で号令を4回以上かける | |||||||
たよりないお兄ちゃん | 30 | セネル操作で、シャーリィにキュアなどで5回以上回復してもらった | |||||||
はりきるお兄ちゃん | 3 | シャーリィ操作時にセネルの技を選択して10回以上使用した | |||||||
一致団結 | 3 | セネル操作で、クライマックスコンボで敵を倒し戦闘終了した | |||||||
光速の拳 | 50 | 5 | 5 | 闘技場上級優勝 | |||||
真の格闘家 | 50 | エンカウント回数が1300になる | |||||||
もてもてセネル | 15 | 3 | セネル、クロエ、シャーリィ、グリューネのパーティで戦闘に勝利 | ||||||
ベルセルク | 40 | 4 | 1度の戦闘で1人で敵を5体以上倒した | ||||||
バーサーカー | 30 | 5 | セネル、クロエ、モーゼス、ジェイで戦闘終了 | ||||||
むさい | 30 | 3 | セネル、ウィル、モーゼス、ジェイで戦闘終了 | ||||||
コンボ初心者 | 3 | 10ヒット以上のコンボに参加する & そのコンボ中に戦闘終了させていない | |||||||
コンボ有段者 | 40 | 30ヒット以上のコンボに参加する & そのコンボ中に戦闘終了させていない | |||||||
コンボ達人 | 25 | 60ヒット以上のコンボに参加する & そのコンボ中に戦闘終了させていない | |||||||
コンボ免許皆伝 | 50 | 25 | 100ヒット以上のコンボに参加する & そのコンボ中に戦闘終了させていない | ||||||
アーツ系制覇 | 50 | 5 | 対象キャラの全ての爪術を覚えた |
ウィル
名称 | HP | TP | 攻撃 | 防御 | 知性 | 命中 | 回避 | 幸運 | 取得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博物オヤジ | デフォルト | ||||||||
雷オヤジ | 1 | 第1章 イベント | |||||||
マニアオヤジ | 1 | 第1章 イベント | |||||||
攻めてるオヤジ | 1 | 第2章 イベント | |||||||
堅物オヤジ | 2 | 第4章 イベント | |||||||
鉄拳オヤジ | 2 | CQ序奏 | |||||||
先生オヤジ | 1 | CQウィル編 | |||||||
花のオヤジ | 2 | CQウィル編 | |||||||
清掃員 | 3 | 合成屋でデッキブラシを入手 | |||||||
研究者 | 15 | レベル20 | |||||||
学者 | 20 | レベル40 | |||||||
博士 | 30 | レベル60 | |||||||
賢者 | 40 | レベル80 | |||||||
大賢者 | 50 | 25 | レベル100 | ||||||
ペンよりハンマー | 4 | ウィル操作で、爪術を使わずに戦闘終了 | |||||||
バラエティに富む | 5 | 3 | 1度の戦闘で火、氷、雷、地、海、呪、無属性の爪術を使用する | ||||||
レアモン使い | 5 | 5 | レアモンスターを全て倒す | ||||||
インテリチャンプ | 25 | 5 | 5 | 闘技場上級優勝 | |||||
一撃必殺 | 3 | 3 | クライマックスコンボで敵を倒し戦闘終了した | ||||||
ウィザード | 15 | 5 | ウィル、ノーマ、グリューネ、シャーリィで戦闘終了 | ||||||
むさい | 30 | 3 | セネル、ウィル、モーゼス、ジェイで戦闘終了 | ||||||
コンボ初心者 | 3 | 10ヒット以上のコンボに参加する & そのコンボ中に戦闘終了させていない | |||||||
コンボ有段者 | 40 | 30ヒット以上のコンボに参加する & そのコンボ中に戦闘終了させていない | |||||||
コンボ達人 | 25 | 60ヒット以上のコンボに参加する & そのコンボ中に戦闘終了させていない | |||||||
コンボ免許皆伝 | 50 | 25 | 100ヒット以上のコンボに参加する & そのコンボ中に戦闘終了させていない | ||||||
ブレス系制覇 | 25 | 5 | 対象キャラの全ての爪術を覚えた |
クロエ
名称 | HP | TP | 攻撃 | 防御 | 知性 | 命中 | 回避 | 幸運 | 取得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少女剣士 | デフォルト | ||||||||
つんつん剣士 | 1 | 第2章 イベント | |||||||
カナヅチ剣士 | 1 | 第2章 イベント | |||||||
いそうろう剣士 | 10 | 第5章 イベント | |||||||
おとめごころ剣士 | 2 | 第6章 イベント | |||||||
すなおになれない剣士 | 5 | 第7章 イベント | |||||||
なつかれ剣士 | 1 | CQクロエ編 | |||||||
朝帰り剣士 | 1 | CQクロエ編 | |||||||
ツッコミ | 3 | レアモンスター:ボムエレメントを倒しハリセンを入手 | |||||||
夢見る少女 | 2 | サブイベント:ラブラブ夫婦 | |||||||
下級騎士 | 20 | レベル20 | |||||||
上級騎士 | 30 | レベル40 | |||||||
ロイヤルガード | 20 | レベル60 | |||||||
パラディン | 25 | レベル80 | |||||||
ナイトオブレジェンド | 50 | 25 | レベル100 | ||||||
華麗なるフィニッシュ | 15 | 3 | クライマックスモード中に、クロエが敵を倒し戦闘終了した | ||||||
あめあられ | 4 | 1度の戦闘でガードブレイクを5回以上行った | |||||||
ソウルエッジ | 50 | 5 | 5 | 闘技場上級優勝 | |||||
ベルセルク | 40 | 4 | 1度の戦闘で1人で敵を5体以上倒した | ||||||
一撃必殺 | 3 | 3 | クライマックスコンボで敵を倒し戦闘終了した | ||||||
バーサーカー | 30 | 5 | セネル、クロエ、モーゼス、ジェイで戦闘終了 | ||||||
紅四点 | 3 | 3 | クロエ、ノーマ、グリューネ、シャーリィで戦闘終了 | ||||||
コンボ初心者 | 3 | 10ヒット以上のコンボに参加する & そのコンボ中に戦闘終了させていない | |||||||
コンボ有段者 | 40 | 30ヒット以上のコンボに参加する & そのコンボ中に戦闘終了させていない | |||||||
コンボ達人 | 25 | 60ヒット以上のコンボに参加する & そのコンボ中に戦闘終了させていない | |||||||
コンボ免許皆伝 | 50 | 25 | 100ヒット以上のコンボに参加する & そのコンボ中に戦闘終了させていない | ||||||
アーツ系制覇 | 50 | 5 | 対象キャラの全ての爪術を覚えた |
ノーマ
名称 | HP | TP | 攻撃 | 防御 | 知性 | 命中 | 回避 | 幸運 | 取得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おたから娘 | デフォルト | ||||||||
シャボン娘 | 1 | 第3章 イベント | |||||||
ばくすい娘 | 1 | 第5章 イベント | |||||||
ヘラヘラ娘 | 10 | 第6章 イベント | |||||||
ネーミング娘 | 1 | 第6章 イベント | |||||||
じゅんぱく娘 | 2 | CQノーマ編 | |||||||
まなでし娘 | 1 | CQノーマ編 | |||||||
ものまね娘 | 1 | CQクロエ編 | |||||||
愛の探求者 | 3 | キャラクタークエストで、人食い遺跡でラブラブストローを入手 | |||||||
スキャンマスター | 25 | 5 | ソーサラースキャナーで見つけられるアイテムを全て入手 | ||||||
休学娘 | 3 | 装備品、ミディブラウス入手時 | |||||||
至高の宝箱ハンター | 20 | 2 | 本編とキャラクタークエストにある全ての宝箱を開ける | ||||||
コレクター魂 | 5 | 4 | コレクター図鑑を完成させる | ||||||
プリティガール | 15 | レベル20 | |||||||
やかましガール | 20 | レベル40 | |||||||
ビューティフルガール | 30 | レベル60 | |||||||
ワンダフルガール | 40 | レベル80 | |||||||
永遠のガール | 50 | 25 | レベル100 | ||||||
進んだら一直線 | 3 | 1つの属性爪術だけを使い戦闘終了 | |||||||
空が青い | 3 | 1度の戦闘でダウンを3回以上する | |||||||
ウハウハ | 25 | 5 | 1度の戦闘で3種類以上のスカルプチャを入手する | ||||||
お金持ち | 50 | 5 | 所持ガルドを9,999,999にする。※闘技場パーティ戦で稼ぎやすい | ||||||
バブルマスター | 25 | 5 | 5 | 闘技場上級優勝 | |||||
一撃必殺 | 3 | 3 | クライマックスコンボで敵を倒し戦闘終了した | ||||||
ウィザード | 15 | 5 | ウィル、ノーマ、グリューネ、シャーリィで戦闘終了 | ||||||
紅四点 | 3 | 3 | クロエ、ノーマ、グリューネ、シャーリィで戦闘終了 | ||||||
コンボ初心者 | 3 | 10ヒット以上のコンボに参加する & そのコンボ中に戦闘終了させていない | |||||||
コンボ有段者 | 40 | 30ヒット以上のコンボに参加する & そのコンボ中に戦闘終了させていない | |||||||
コンボ達人 | 25 | 60ヒット以上のコンボに参加する & そのコンボ中に戦闘終了させていない | |||||||
コンボ免許皆伝 | 50 | 25 | 100ヒット以上のコンボに参加する & そのコンボ中に戦闘終了させていない | ||||||
ブレス系制覇 | 25 | 5 | 対象キャラの全ての爪術を覚えた |
モーゼス
名称 | HP | TP | 攻撃 | 防御 | 知性 | 命中 | 回避 | 幸運 | 取得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔獣使いの男 | デフォルト | ||||||||
ボコられる男 | 1 | 第3章 イベント | |||||||
家族愛の男 | 1 | 第7章 イベント | |||||||
フケツな男 | 1 | CQウィル編 | |||||||
本能の男 | 1 | CQクロエ編 | |||||||
男の中の男 | 2 | CQモーゼス編 | |||||||
野生の男 | 10 | CQジェイ編 | |||||||
人情の男 | 1 | CQジェイ編 | |||||||
海賊 | 40 | 3 | アイフリードの仲間の指定したレアモンスターを全て倒し、アイフリードの仲間と会話 | ||||||
あにき | 20 | レベル20 | |||||||
やんちゃなあにき | 30 | レベル40 | |||||||
はっちゃけあにき | 20 | レベル60 | |||||||
遺跡船最強あにき | 25 | レベル80 | |||||||
世界最強あにき | 50 | 25 | レベル100 | ||||||
鉄砲玉 | 3 | 3 | 戦闘時、モーゼスだけが隊列で敵に突出している状態になった | ||||||
七転び八起き | 30 | 3 | 戦闘終了までに5回以上戦闘不能になる | ||||||
泣きっ面に蜂 | 15 | 3 | 戦闘終了までに5回以上戦闘不能以外の状態異常になる | ||||||
ケンカ上等 | 50 | 5 | 5 | 闘技場上級優勝 | |||||
ベルセルク | 40 | 4 | 1度の戦闘で1人で敵を5体以上倒した | ||||||
一撃必殺 | 3 | 3 | クライマックスコンボで敵を倒し戦闘終了した | ||||||
バーサーカー | 30 | 5 | セネル、クロエ、モーゼス、ジェイで戦闘終了 | ||||||
むさい | 30 | 3 | セネル、ウィル、モーゼス、ジェイで戦闘終了 | ||||||
コンボ初心者 | 3 | 10ヒット以上のコンボに参加する & そのコンボ中に戦闘終了させていない | |||||||
コンボ有段者 | 40 | 30ヒット以上のコンボに参加する & そのコンボ中に戦闘終了させていない | |||||||
コンボ達人 | 25 | 60ヒット以上のコンボに参加する & そのコンボ中に戦闘終了させていない | |||||||
コンボ免許皆伝 | 50 | 25 | 100ヒット以上のコンボに参加する & そのコンボ中に戦闘終了させていない | ||||||
アーツ系制覇 | 50 | 5 | 対象キャラの全ての爪術を覚えた |
ジェイ
名称 | HP | TP | 攻撃 | 防御 | 知性 | 命中 | 回避 | 幸運 | 取得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
『不可視』のジェイ | デフォルト | ||||||||
『挑発』のジェイ | 1 | 第4章 イベント | |||||||
『かたなし』のジェイ | 1 | 第5章 イベント | |||||||
『一喝』のジェイ | 1 | 第6章 イベント | |||||||
『ひねくれ』のジェイ | 1 | CQ序奏 | |||||||
『末っ子』のジェイ | 1 | CQジェイ編 | |||||||
『泣きべそ』のジェイ | 2 | CQジェイ編 | |||||||
家庭の味 | 4 | 3 | すべてのレシピを入手 | ||||||
かけだし少年 | 30 | レベル40 | |||||||
しゅんそく少年 | 20 | レベル60 | |||||||
音速少年 | 25 | レベル80 | |||||||
光速少年 | 50 | 25 | レベル100 | ||||||
偏りがち | 4 | 1度の戦闘で同じ爪術のみを10回以上使った | |||||||
殺し屋ジェイ | 50 | 5 | 5 | 闘技場上級優勝 | |||||
ベルセルク | 40 | 4 | 1度の戦闘で1人で敵を5体以上倒した | ||||||
一撃必殺 | 3 | 3 | クライマックスコンボで敵を倒し戦闘終了した | ||||||
バーサーカー | 30 | 5 | セネル、クロエ、モーゼス、ジェイで戦闘終了 | ||||||
むさい | 30 | 3 | セネル、ウィル、モーゼス、ジェイで戦闘終了 | ||||||
コンボ初心者 | 3 | 10ヒット以上のコンボに参加する & そのコンボ中に戦闘終了させていない | |||||||
コンボ有段者 | 40 | 30ヒット以上のコンボに参加する & そのコンボ中に戦闘終了させていない | |||||||
コンボ達人 | 25 | 60ヒット以上のコンボに参加する & そのコンボ中に戦闘終了させていない | |||||||
コンボ免許皆伝 | 50 | 25 | 100ヒット以上のコンボに参加する & そのコンボ中に戦闘終了させていない | ||||||
アーツ系制覇 | 50 | 5 | 対象キャラの全ての爪術を覚えた |
グリューネ
名称 | HP | TP | 攻撃 | 防御 | 知性 | 命中 | 回避 | 幸運 | 取得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なぞのねえさん | デフォルト | ||||||||
どさくさねえさん | 1 | 第5章 イベント | |||||||
うっかりねえさん | 1 | 第6章 イベント | |||||||
うたひめねえさん | 1 | CQ序奏 | |||||||
うぃるすねえさん | 1 | CQウィル編 | |||||||
ほんわかねえさん | 1 | CQモーゼス編 | |||||||
しゃっきりねえさん | 1 | CQグリューネ編 | |||||||
バスタイム | 4 | CQ序奏以降 ウィルの家の風呂場の壷 | |||||||
モデル | 20 | レベル40 | |||||||
美人モデル | 30 | レベル60 | |||||||
スーパーモデル | 40 | レベル80 | |||||||
天女 | 50 | 25 | レベル100 | ||||||
無気力症候群 | 4 | 3 | グリューネ操作時に、攻撃と移動をしない (TP消費を1/2に抑える効果がある) | ||||||
他力本願 | 3 | グリューネ操作時に、攻撃をしない | |||||||
のませすぎ | 3 | 1度の戦闘でグリューネがリキュールボトルなど補助系ボトルを5個以上使った | |||||||
学習しない | 4 | 1度の戦闘で耐性のある属性攻撃を10回以上行った | |||||||
女王様 | 25 | 5 | 5 | 闘技場上級優勝 | |||||
一撃必殺 | 3 | 3 | クライマックスコンボで敵を倒し戦闘終了した | ||||||
ウィザード | 15 | 5 | ウィル、ノーマ、グリューネ、シャーリィで戦闘終了 | ||||||
紅四点 | 3 | 3 | クロエ、ノーマ、グリューネ、シャーリィで戦闘終了 | ||||||
コンボ初心者 | 3 | 10ヒット以上のコンボに参加する & そのコンボ中に戦闘終了させていない | |||||||
コンボ有段者 | 40 | 30ヒット以上のコンボに参加する & そのコンボ中に戦闘終了させていない | |||||||
コンボ達人 | 25 | 60ヒット以上のコンボに参加する & そのコンボ中に戦闘終了させていない | |||||||
コンボ免許皆伝 | 50 | 25 | 100ヒット以上のコンボに参加する & そのコンボ中に戦闘終了させていない | ||||||
ブレス系制覇 | 25 | 5 | 対象キャラの全ての爪術を覚えた |
シャーリィ
名称 | HP | TP | 攻撃 | 防御 | 知性 | 命中 | 回避 | 幸運 | 取得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うきうき少女 | 1 | CQ序奏 | |||||||
呼べない少女 | 10 | CQ序奏 | |||||||
やきもち少女 | 1 | CQ間奏 | |||||||
祝福の少女 | 1 | CQ間奏 | |||||||
ひっぱたき少女 | 1 | CQクロエ編 | |||||||
いじめっこ? 少女 | 5 | CQジェイ編 | |||||||
希望の少女 | 1 | CQグリューネ編 | |||||||
看板娘 | 15 | 4 | パン職人の帽子を入手 | ||||||
滄我の代行者 | 20 | レベル60 | |||||||
海の申し子 | 25 | レベル80 | |||||||
気高きメルネス | 50 | 25 | レベル100 | ||||||
アイテム係 | 3 | 1度の戦闘でシャーリィがアイテムを5回以上使った | |||||||
たたみかけ | 4 | シャーリィが弱点属性となる爪術で10回以上攻撃した | |||||||
おすまし | 4 | 一歩も動かさず、爪術のみで攻撃し戦闘終了した | |||||||
けなげな少女 | 3 | セネル操作時にシャーリィの技を選択して10回以上使用した | |||||||
紅一点 | 15 | 3 | ウィル、モーゼス、ジェイ、シャーリィのパーティで戦闘終了 | ||||||
怒りのメルネス | 25 | 5 | 5 | 闘技場上級優勝 | |||||
一撃必殺 | 3 | 3 | クライマックスコンボで敵を倒し戦闘終了した | ||||||
ウィザード | 15 | 5 | ウィル、ノーマ、グリューネ、シャーリィで戦闘終了 | ||||||
紅四点 | 3 | 3 | クロエ、ノーマ、グリューネ、シャーリィで戦闘終了 | ||||||
コンボ初心者 | 3 | 10ヒット以上のコンボに参加する & そのコンボ中に戦闘終了させていない | |||||||
コンボ有段者 | 40 | 30ヒット以上のコンボに参加する & そのコンボ中に戦闘終了させていない | |||||||
コンボ達人 | 25 | 60ヒット以上のコンボに参加する & そのコンボ中に戦闘終了させていない | |||||||
コンボ免許皆伝 | 50 | 25 | 100ヒット以上のコンボに参加する & そのコンボ中に戦闘終了させていない | ||||||
ブレス系制覇 | 25 | 5 | 対象キャラの全ての爪術を覚えた |