名称 | 斬 | 突 | 命中 | 属性 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
斬 剣 | ロングソード | 5 | 5 | |||
サーベル | 8 | 5 | ||||
ナイツサーベル | 15 | 8 | 10 | 火 | ||
ファインサーベル | 25 | 18 | ||||
ワルーンソード | 50 | 50 | 3 | |||
フェイムフェイス | 108 | 60 | 15 | 水 | ||
スレイヤーソード | 200 | 200 | 30 | 地 | ||
ムーンファルクス | 260 | 200 | 10 | 光 | ||
ダマスクスソード | 350 | 315 | 5 | |||
シンクレアー | 424 | 220 | ||||
デストロイヤー | 630 | 290 | 10 | 攻撃時TPを1消費する代わりに クリティカル率が上昇 | ||
ホーリィソード | 480 | 480 | 30 | 光 | ||
フレアバゼラード | 580 | 595 | 20 | 火 | ||
アイスコフィン | 595 | 580 | 10 | 水 | 防御+5 | |
レーザーブレイド | 850 | 650 | 60 | 光 | ||
デュエルソード | 800 | 780 | 10 | 地 | ||
ラックブレイド | 800 | 800 | 80 | 運+50 | ||
ムラマサ | 910 | 780 | 100 | 地 | 防御+5 | |
ヴォーパルソード | 900 | 900 | 10 | 水 | 氷の剣 | |
フランヴェルジュ | 900 | 900 | 10 | 火 | 炎の剣 | |
エターナルソード | 910 | 910 | 10 | 時の剣 | ||
ドゥームブレイド | 1300 | 1100 | 10 | 無 | ||
エクスカリバー | 1390 | 1390 | 50 | 無 | ||
突 剣 | レイピア | 2 | 9 | 20 | ||
ヴェルダン | 4 | 28 | 22 | |||
クリシュマルド | 8 | 26 | 25 | |||
ドラゴントゥース | 220 | 750 | 30 | 地 | ||
ワジールレイピア | 700 | 1200 | 10 | 無 | ||
セントレイピア | 300 | 1600 | 10 | 光 | ||
斧 | バトルアクス | 35 | 2 | 10 | ||
クレセントアクス | 65 | 10 | ||||
バルディッシュ | 115 | 15 | 10 | |||
ストライクアクス | 140 | 20 | 10 | 雷 | ||
ハードクリーヴァ | 500 | 100 | 10 | |||
バハムートティア | 1290 | 1290 | 10 | 無 | ||
槍 | コルセスカ | 50 | 106 | |||
ハルバード | 105 | 105 | 5 | |||
グーングニル | 96 | 122 | 5 | 防御+1 回避+5 | ||
メックハルバード | 200 | 210 | 6 | |||
サディングレイブ | 210 | 424 | ||||
ポールアクス | 850 | 150 | ||||
なぎなた | 600 | 900 | 60 | |||
アークウィンド | 860 | 720 | 50 | 風 | 防御+1 | |
セントハルバード | 840 | 640 | 10 | 光 |
クレスの武器は種類により、敵を吹き飛ばす力が違います。順に「斧>槍>斬剣>突剣」です。突剣は秋沙雨に向いているというわけです。
名称 | 攻撃 | 命中 | 属性 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
杖 | ロッド | 2 | 10 | ||
ジェムロッド | 15 | 10 | |||
ルビーワンド | 30 | 10 | |||
ルーンスタッフ | 85 | 10 | 無 | ||
ユニコーンホーン | 135 | 10 | |||
ホーリィスタッフ | 180 | 10 | 光 | ||
スターメイス | 330 | 10 | |||
BCロッド | 420 | 10 |
名称 | 攻撃 | 命中 | 属性 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
本 | スケベほん | 3 | 10 | ||
ネクロノミコン | 20 | 10 | |||
イエロウキングス | 20 | 10 | |||
セラノフラグメン | 60 | ||||
レイバーイオニス | 70 | 10 | |||
アクアディンゲン | 120 | 10 | |||
ガールフラグメン | 350 | 10 | |||
ミストセブンサン | 500 | 10 | 回避+50 | ||
ミサレクイエム | 500 | 60 | |||
トゥルーマジック | 700 | 50 | 回避+30 | ||
NG | 765 | 1 | 防御+1 回避+1 |
名称 | 攻撃 | 命中 | 属性 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
ホ ウ キ | ブルーム | 20 | 10 | ||
ミスティブルーム | 100 | 10 | |||
マジカルブルーム | 200 | 10 | |||
シルフィブルーム | 380 | 10 | |||
デッキブラシ | 500 | 10 | |||
スターブルーム | 640 | 10 |
名称 | 攻撃 | 命中 | 属性 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
弓 | セルフボウ・S | 8 | 10 | 128 | ||
セルフボウ・L | 20 | 10 | 150 | |||
コンポジットボウ | 500 | 10 | 150 | |||
クレインクイン | 620 | 10 | 160 | ※1 | ||
アクアスプレッド | 800 | 50 | 水 | 170 | ※1 | |
フレアスプレッド | 800 | 50 | 火 | 170 | ※1 | |
サンドスプレッド | 800 | 50 | 地 | 170 | ※1 | |
ゲイルスプレッド | 800 | 50 | 風 | 170 | ※1 | |
クレセントアロー | 1320 | 10 | 雷 | 160 | ||
エルブンボウ | 1590 | 200 | 200 | |||
ソウルスティール | 1700 | 60 | 無 | 180 | ※2 | |
ベルセルクアロー | 1820 | 98 | 210 | ※1 |