S3という表記の場合、黒水晶を3つ破壊以降という意味を表しています。
| 名称 | 買価 | 売価 | 効果 | 服変化による能力変化 | 主な入手法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | TP | 攻 | 防 | 知 | 速
| |||||
| アップルグミ | 20 | 10 | HPが最大の30%回復 | 1 | 買>商店 | |||||
| オレンジグミ | 25 | 12 | TPが最大の30%回復 | 1 | 買>商店 | |||||
| ふぐグミ | 200 | 100 | HPとTPが最大の60%回復+マヒ | 5 | 買>フンダクルのとらふぐクエスト後 | |||||
| パイングミ | 120 | 60 | TPが最大の60%回復 | 5 | 買>S3後、商店 | |||||
| ミックスグミ | 50 | 25 | HPとTPが最大の30%回復 | 5 | 買>S1後、商店 | |||||
| ミラクルグミ | 150 | HPとTPが最大の60%回復 | 5 | 宝>ダンジョン 落>シャドウサーバント | ||||||
| レモングミ | 100 | 50 | HPが最大の60%回復 | 5 | 買>S2後、商店 | |||||
| エリクシール | 500 | HPとTPを完全回復 | 50 | 宝>ダンジョン 落>たまてばこ | ||||||
| パナシーアボトル | 20 | 10 | 状態異常を解除 | 5 | -5 | 買>商店 | ||||
| ライフボトル | 200 | 100 | 戦闘不能状態を解除 | 5 | 買>S1後、商店 | |||||
| アワーグラス | 戦闘時、敵の動きを止める | 落>マンティコア,ライトメイジ | ||||||||
| スペクタクルズ | 20 | 10 | 戦闘時、敵の情報を得る | -5 | 5 | 買>商店 | ||||
| ダークボトル | 一定歩数エンカウント率上昇 | 買>特殊クエスト後、商店 | ||||||||
| ホーリィボトル | 200 | 100 | 一定歩数エンカウント率下降 | -5 | 5 | 買>特殊クエスト後、商店 | ||||
| かぎあけセット | 200 | 100 | カギを開ける。とうぞくの服のルーツ | 5 | 買>商店 | |||||
| つるはし | 50 | 25 | 岩を壊す | 5 | -5 | 買>商店 | ||||
| へんしんステッキ | 20 | 10 | ダンジョン内でも着替えができる | 5 | 買>商店 | |||||
幻の城や浮遊死都でないとレアなものが手に入らないことがあります。
基本的には、町の噂話に欲しいアイテム情報が出たら、そのダンジョンへ向かうのが良いでしょう。
| 名称 | 買価 | 売価 | 効果 | 服変化による能力変化 | 主な入手法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | TP | 攻 | 防 | 知 | 速
| |||||
| アクアマント | 550 | 水属性ダメージ軽減&寒さダメージ地帯無効化 | 5 | 宝>ダンジョン | ||||||
| サンダーマント | 575 | 雷属性ダメージ軽減 | 5 | 宝>ダンジョン | ||||||
| フレアマント | 625 | 火属性ダメージ軽減&熱ダメージ地帯無効化 | 5 | 宝>ダンジョン | ||||||
| マント | 60 | 30 | 防御力2%上昇 | 1 | 買>商店 | |||||
| レザーマント | 150 | 75 | 防御力5%上昇 | 1 | 買>商店 | |||||
| クローナシンボル | 1000 | 状態異常防止 | 10 | 宝>ダンジョン | ||||||
| パラライチェック | マヒ防止 | 宝>ダンジョン | ||||||||
| フィートシンボル | 175 | 攻撃10%上昇 | 5 | 宝>ダンジョン | ||||||
| フリーズチェック | 400 | 200 | 凍結防止&寒さダメージ地帯無効化 | -10 | 10 | 買>S2後、商店 | ||||
| ポイズンチェック | 400 | 200 | 毒・衰弱防止 | 20 | 買>S1後、商店 | |||||
| ミスティシンボル | 950 | 詠唱系特技の詠唱時間を半減 | 10 | 宝>ダンジョン | ||||||
| エメラルドリング | 475 | 特技のTP消費を2/3にする | 5 | 宝>ダンジョン | ||||||
| ピヨハン | 400 | 気絶時間を半分にする | -10 | 10 | 宝>ダンジョン | |||||
| フェアリィリング | 1050 | 特技のTP消費を50%にする | 10 | Ev>黒水晶5つ破壊 | ||||||
| プロテクトリング | 375 | 元属性ダメージ半減 | 10 | 宝>ダンジョン | ||||||
| メンタルリング | 400 | 戦闘時、4秒ごとにTP1%回復 | 10 | 宝>ダンジョン | ||||||
| レジストリング | 400 | 闇属性ダメージ半減 | 50 | 宝>ダンジョン | ||||||
| エルヴンブーツ | 350 | 戦闘時の移動速度が上昇 | 5 | 宝>ダンジョン | ||||||
| ジェットブーツ | 600 | 戦闘時の移動速度が大幅に上昇 | 10 | 宝>ダンジョン | ||||||
| ペルシャブーツ | 550 | 防御30%上昇 | 10 | 宝>ダンジョン | ||||||
| タリスマン | 200 | 防御10%上昇 | 10 | -10 | 宝>ダンジョン | |||||
| ブラックオニキス | 400 | HP最大値30%上昇 | 20 | 宝>ダンジョン | ||||||
| ブルータリスマン | 400 | 防御20%上昇 | 5 | 宝>ダンジョン 盗>マンティコア | ||||||
| マジックミスト | 400 | 戦闘時、逃走速度上昇 | 10 | 宝>ダンジョン | ||||||
| ムーンクリスタル | 400 | TP最大値30%上昇 | 50 | 宝>ダンジョン | ||||||
| リバースドール | 500 | 戦闘時、戦闘不能になっても1度復活 | 100 | 盗>カーヴァードイル | ||||||
| 名称 | 買価 | 売価 | 効果 | 服変化による能力変化 | 主な入手法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | TP | 攻 | 防 | 知 | 速
| |||||
| いたのり | 10 | 5 | 全員のHPを最大の3%回復 | 5 | -1 | 買>商店 | ||||
| げきからスパイス | 40 | 全員マヒ | 1 | 盗>フレイム系モンスター | ||||||
| たまご | 5 | 全員のHPを最大の3%回復 | 1 | 落>鳥系モンスター | ||||||
| たまねぎ | 5 | 全員のTPを最大の3%回復 | 1 | 宝>ダンジョン | ||||||
| チーズ | 30 | 15 | 全員のHPを最大の3%回復 | 5 | -1 | 買>商店 | ||||
| とうふ | 15 | 全員のHPを最大の3%回復 | 1 | 宝>ダンジョン 落>ウィッチ系モンスター | ||||||
| トマト | 5 | 全員のTPを最大の3%回復 | 1 | 宝>ダンジョン | ||||||
| とらふぐ | 50 | 全員のHPとTPを最大の30%回復+マヒ | 1 | 盗>魚系モンスター | ||||||
| にく | 5 | 全員のHPを最大の3%回復 | 1 | 落>動物系モンスター | ||||||
| パスタ | 8 | 4 | 全員のTPを最大の3%回復 | 5 | -1 | 買>商店 | ||||
| ブレッド | 8 | 4 | 全員のHPを最大の3%回復 | 5 | -1 | 買>商店 | ||||
| まぐろ | 15 | 全員のHPを最大の3%回復 | 1 | 落>魚介類モンスター | ||||||
| ライス | 8 | 4 | 全員のHPを最大の3%回復 | 5 | -1 | 買>商店 | ||||
| レタス | 5 | 全員のTPを最大の3%回復 | 1 | 落>ウサギ系モンスター | ||||||
| おにぎり | 15 | 全員のHPを最大の40%回復 | 20 | 料理 | ||||||
| カルボナーラ | 25 | 全員のTPを最大の40%回復 | 5 | 料理 | ||||||
| カレーライス | 40 | 全員のHPを最大の80%回復 | 20 | 料理 | ||||||
| グラタン | 30 | 全員のTPを最大の50%回復 | 5 | 料理 | ||||||
| サンドイッチ | 30 | 全員のHPとTPを最大の35%回復 | 20 | 料理 | ||||||
| ツナサンド | 25 | 全員のHPとTPを最大の30%回復 | 20 | 料理 | ||||||
| テッカどん | 25 | 全員のHPを最大の60%回復 | 20 | 料理 | ||||||
| ナポリタン | 15 | 全員のTPを最大の30%回復 | 5 | 料理 | ||||||
| ハンバーガー | 15 | 全員のHPとTPを最大の20%回復 | 20 | 料理 | ||||||
| ふぐさし | 25 | 全員のHPとTPを最大の40%回復 | 20 | 料理:ワンダーシェフ、あじむしゃ、リリス | ||||||
| マーボー | 50 | 全員のHPを最大の10%回復+状態異常解除 | 20 | 料理 | ||||||
| マーボーカレー | 250 | 全員のHPを最大の80%回復+状態異常解除 | 20 | 料理:リリス、アミィ | ||||||
| 名称 | 買価 | 売価 | 効果 | 服変化による能力変化 | 主な入手法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | TP | 攻 | 防 | 知 | 速
| |||||
| がまぐち | 300 | 150 | ルーツ:商人 | 20 | 買>商店 | |||||
| ギター | 280 | 140 | ルーツ:音楽家 | 5 | 買>商店 | |||||
| きょうてん | 220 | 110 | ルーツ:クレリック系 | 5 | 買>商店 | |||||
| くない | 260 | 130 | ルーツ:忍者系 | 5 | 買>商店 | |||||
| くろおび | 220 | 110 | ルーツ:格闘家系 | 5 | 買>商店 | |||||
| じしょ | 240 | 120 | ルーツ:学者系 | 5 | 買>商店 | |||||
| シルクハット | 420 | 210 | ルーツ:手品師系 | 5 | 買>S3後、商店 | |||||
| スティールソード | 240 | 120 | ルーツ:剣士系 | 5 | 買>商店 | |||||
| ダンスシューズ | 300 | 150 | ルーツ:踊り子系 | 5 | 買>S2後、商店 | |||||
| ちょうしんき | 440 | 220 | ルーツ:ドクター,ナース | 5 | -5 | 買>商店 | ||||
| トランプ | 460 | 230 | ルーツ:ギャンブラー | 5 | 買>S2後、商店 | |||||
| ネコじゃらし | 400 | 200 | ルーツ:ねこにん | 20 | 買>S4後、商店 | |||||
| はなめがね | 500 | 250 | ルーツ:あそびにん | 20 | 買>S4後、商店 | |||||
| ビハクにゅうえき | 640 | 320 | ルーツ:モデル | 5 | 買>S3後、商店 | |||||
| ファッションざっし | 300 | 150 | ルーツ:なりきり師 なりきり師の場合に使うと服の性別交換 | - | - | - | - | - | - | 買>商店 |
| フライパン | 320 | 160 | ルーツ:ワンダーシェフ | 20 | 買>商店 | |||||
| れんきんじゅつしょ | 280 | 140 | ルーツ:魔術師系 | 5 | 買>商店 | |||||
| ロングボウ | 180 | 90 | ルーツ:アーチャー系 | 5 | 買>商店 | |||||
| 名称 | 買価 | 売価 | 効果 | 服変化による能力変化 | 主な入手法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | TP | 攻 | 防 | 知 | 速
| |||||
| きしょうせき | 25 | 属性を地系にする | 5 | 拾>漆黒の坑道 | ||||||
| こくしょうせき | 50 | コスチュームを闇系にする | 20 | 拾>漆黒の坑道B2 | ||||||
| ししょうせき | 50 | コスチュームを雷系にする | 5 | 拾>漆黒の坑道B2 | ||||||
| せいしょうせき | 25 | コスチュームを水系にする | 5 | 拾>漆黒の坑道 | ||||||
| せきしょうせき | 25 | コスチュームを火系にする | 5 | 拾>漆黒の坑道 | ||||||
| てっこうせき | 50 | コスチュームを元系にする | 20 | 拾>漆黒の坑道B2 | ||||||
| はくしょうせき | 50 | コスチュームを光系にする | 20 | 拾>漆黒の坑道B2 | ||||||
| りょくしょうせき | 25 | コスチュームを風系にする | 5 | 拾>漆黒の坑道 | ||||||
テイルズ系コスチュームはテイルズキャラを参照。
| 名称 | 買価 | 売価 | 効果 | 服変化による能力変化 | 主な入手法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | TP | 攻 | 防 | 知 | 速
| |||||
| アーチェのリボン | 1250 | +魔術師系♀=アーチェ | 20 | -10 | 10 | 盗>バッファロー | ||||
| アイフリードハット | 1250 | +海賊♀,トレジャーハンター♀=チャット | 20 | -10 | 10 | 盗>ラウカマール | ||||
| あじむしゃのあかし | 500 | +ワンダーシェフ=あじむしゃ | 10 | 10 | 10 | 盗>ゴッドハンド | ||||
| アンクベレット | 1250 | +クレリック系♀,学者系♀=フィリア | -50 | 10 | 10 | 盗>ワイバーン | ||||
| エターナルソード | 1250 | +ベルゼルガ,聖剣士,剣豪=クレス | 10 | 10 | 10 | 盗>サンダーソード | ||||
| エルヴンボウ | 1250 | +アーチャー系=チェスター | 10 | -10 | 10 | 盗>ヨイチ | ||||
| エレメントオーブ | 4500 | +覇王♂,ネクロマンサー=ダオス | 50 | 50 | 50 | ダオスを倒す | ||||
| ぎんのおたま | 1250 | +あじむしゃ♀=リリス | 10 | 10 | 10 | 盗>たまてばこ | ||||
| きんのフライパン | 1250 | +剣士系♀,料理人系♀=マリー | 50 | 10 | -10 | 盗>ライトメイジ | ||||
| クレーメルケイジ | 1250 | +発明家♂,天文学者♂,物理学者♂=キール | 20 | -10 | 10 | 盗>シャドウサーバント | ||||
| クレセントアロー | 1250 | +アーチャー系♀=チェルシー | 10 | 10 | 盗>ライトソード | |||||
| コアクリスタル | 1250 | +トリックスター=ディムロス | 10 | 10 | 10 | 盗>ソード系モンスター | ||||
| スターグローブ | 1250 | +魔剣士♂=リオン | 10 | 10 | -10 | 盗>クラーケン | ||||
| スターヘルム | 1250 | +剣士系♂,アーチャー系♂=ウッドロウ | 50 | -20 | 10 | 盗>トールマン | ||||
| スターメイス | 1250 | +クレリック系♀,音楽家♀,モデル=ミント | 50 | 20 | -10 | 盗>スーパースター | ||||
| セイントレイピア | 1250 | +剣士系♂,商人♂=レイス | -50 | 10 | 10 | 盗>ビーストオーガー | ||||
| チャンピオンベルト | 1250 | +格闘家系♂=コングマン | 50 | 10 | -10 | 盗>コングマン | ||||
| デッキブラシ | 10 | ルーツ:海賊 | 10 | Ev>チャットからもらう | ||||||
| ときのかぎ | 4500 | +聖剣士♀=ワルキューレ | 100 | 50 | 50 | ワルキューレを倒す | ||||
| ドリル | 4500 | +地質学者♂=ドリラー | 20 | 10 | 10 | 盗>ミスリルゴーレム | ||||
| にんとうちざくら | +忍者系♀=すず | 盗>ブリーズキーパー | ||||||||
| ネクロノミコン | 1250 | +学者系♂,ウィザード♂,音楽家♂=クラース | -50 | 10 | 10 | 盗>メガデス | ||||
| フリーズリング | 4500 | +氷雪闘士♀=セルシウス | 50 | 50 | 50 | セルシウスを倒す | ||||
| ホイッスル | 1250 | +踊り子系,ねこにん♀=メルディ | -10 | 10 | 10 | 盗>ドレイク | ||||
| まじゅつのススメ | 1250 | +発明家♀=ミラルド | 20 | 10 | 10 | 盗>バンダースナッチ | ||||
| マスコット | 1250 | +料理人系♀=アミィ | 20 | 10 | 10 | 盗>メデューサ | ||||
| マム・ベイン | 1250 | +炎剣士♂,ディムロス=スタン | 50 | 10 | -10 | 盗>ガロー | ||||
| ミアキスバッジ | 1250 | +アーチャー系(属性:有)=フォッグ | 50 | 10 | -10 | 盗>ヘルカイト | ||||
| ラシュアンぞめ | 1250 | +格闘家系♀,料理人系♀=ファラ | 10 | -10 | 10 | 盗>けんおう | ||||
| ラストフェンサー | 1250 | +剣士系(属性:有)=リッド | 50 | 20 | -10 | 盗>エレキガード | ||||
| リュート | 1250 | +遊び人♂,音楽家♂=ジョニー | 20 | -10 | 10 | 盗>スピリット | ||||
| レンズ | 1250 | +スパイ♀,トレジャーハンター♀=ルーティ | -20 | 10 | 10 | 盗>アイアンゴーレム | ||||
| 名称 | 買価 | 売価 | 効果 | 服変化による能力変化 | 主な入手法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | TP | 攻 | 防 | 知 | 速
| |||||
| アースブレイド | 750 | 15 | 盗>ダークガード | |||||||
| ヴォーパルソード | 盗>メンデル 落>ライトソード | |||||||||
| エクスカリバー | 2250 | 20 | 宝>漆黒の坑道ドワーフの遺跡 | |||||||
| グレートソード | 350 | 10 | 盗>ライトガード | |||||||
| スレイヤーソード | 750 | 15 | 落>ファントムナイト 落>フレイムソード | |||||||
| せいりゅうとう | 1000 | 15 | 盗>ファントムナイト | |||||||
| ナイツサーベル | 盗>ソルジャー | |||||||||
| フランヴェルジュ | 450 | 10 | 盗>ヘヴィガード | |||||||
| ボルテックソード | 落>エレキガード 落>ロックソード | |||||||||
| ウサちゃん | クエスト | |||||||||
| クマちゃん | 250 | 5 | クエスト | |||||||
| パンダちゃん | クエスト | |||||||||
| オシロイバナ | 250 | 5 | クエスト | |||||||
| ガーベラのはな | 300 | 5 | クエスト | |||||||
| こちょうらん | クエスト | |||||||||
| すみれのはな | クエスト | |||||||||
| ドエニスのはな | クエスト | |||||||||
| マーガレットのはな | クエスト | |||||||||
| ガラスだま | 5 | 5 | 盗>ファイアフライヤー | |||||||
| かるいし | 5 | 5 | 盗>ナイトフライヤー | |||||||
| きんのチョーカー | 9800 | 4900 | ねこにん♀に使うと巫女に | 100 | 50 | 50 | 買>S3後、商店 | |||
| クローバー | 5 | 5 | クエスト | |||||||
| コルレーンのつぼ | 9800 | 4900 | 剣士♂に使うと聖剣士♂に | 50 | 50 | 50 | 買>S3後、商店 | |||
| すいしょうのかけら | 750 | 100 | 50 | 50 | Ev>黒水晶を破壊すると入手 | |||||
| せっけいず | 750 | 5 | クエスト | |||||||
| ダイアモンド | クエスト | |||||||||
| はにわ | クエスト | |||||||||