GBA版テイルズオブファンタジアアイテム・防具
- No.はコレクター図鑑で類順で並べた場合のNo.です。
- 価格の書いていないものは非売品です。
- 記号の説明。「買>店で買える」「変>ルーンボトルで変化させる」「Ev>イベントで入手する」「落>モンスターが落とす」「盗>モンスターから盗める」
- 属性値は合計値が100以上になると、その属性攻撃を受けると回復するようになります。
- 属性値の部分で「!」とあるのはその確率で無効化を表しています。
体:鎧,服
No. | 名称 | 価格 | 防 御 | 回 避 | 攻 撃 | 幸 運 | 無 | 地 | 水 | 火 | 風 | 雷 | 光 | 闇 | 主な入手法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168 | レザーアーマー | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | クレス初期装備 | ||||||||
169 | チェインメイル | 900 | 4 | 0 | 0 | 0 | 現代:買>モリスン邸行商人 | ||||||||
170 | リングメイル | 1200 | 7 | 0 | 0 | 0 | 現代:買>モリスン邸行商人 | ||||||||
171 | スプリントメイル | 1900 | 9 | 0 | 0 | 0 | 過去:買>ベネツィア | ||||||||
172 | ブレストプレート | 3600 | 13 | 0 | 0 | 0 | 過去:買>アルヴァニスタ | ||||||||
173 | プレートメイル | 24500 | 18 | 0 | 0 | 0 | 過去:買>ミッドガルズ | ||||||||
174 | ミスリルプレート | 50000 | 28 | 0 | 0 | 0 | 50 | 未来:買>ベネツィア | |||||||
175 | リフレックス | 35 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 50 | 未来:宝>炎の塔(不確定品) | |||||
176 | シルバープレート | 37 | 0 | 0 | 0 | 未来:宝>氷の洞窟 | |||||||||
177 | レアプレート | 82000 | 38 | 0 | 0 | 0 | 未来:買>ギースショップ | ||||||||
178 | マム・ベイン | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 70 | 70 | 未来:宝>ダオスの城 | ||||
179 | ゴールドアーマー | 65 | 0 | 0 | 0 | 80 | 30 | 50 | 80 | 未来:宝>モーリア坑道B19(不確定品) | |||||
180 | クローク | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 現代:買>モリスン邸行商人 | ||||||||
181 | アンバークローク | 620 | 6 | 5 | 0 | 0 | 過去:買>ベルアダム | ||||||||
182 | シルバークローク | 2500 | 12 | 10 | 0 | 0 | 過去:買>アルヴァニスタ | ||||||||
183 | ホーリィクローク | 56000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 未来:買>ミゲール | |||||||
184 | スタークローク | 55 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 未来:宝>氷の洞窟(不確定品) 未来:宝>ダオスの城(不確定品) | |||||||
185 | ミスリルメッシュ | 30000 | 18 | 0 | 0 | 0 | !50 | 過去:宝>モーリア坑道B10(不確定品) | |||||||
186 | くろいふく | 100000 | 50 | 15 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 未来:買>エルフの集落 | |||
187 | きさらぎ | 22500 | 25 | 5 | 0 | 0 | 未来:買>忍者の里 | ||||||||
188 | やよい | 125000 | 35 | 5 | 0 | 0 | 未来:買>忍者の里 | ||||||||
189 | ながつき | 45 | 5 | 0 | 0 | 未来:宝>忍者の里周辺の森 | |||||||||
190 | かんなづき | 60 | 10 | 0 | 0 | 110 | 未来:宝>モーリア坑道下層 |
楯
No. | 名称 | 価格 | 防 御 | 回 避 | 攻 撃 | 幸 運 | 無 | 地 | 水 | 火 | 風 | 雷 | 光 | 闇 | 主な入手法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | ウッドシールド | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 現代:買>モリスン邸行商人 | ||||||||
192 | ラウンドシールド | 300 | 2 | 5 | 0 | 0 | 現代:買>モリスン邸行商人 | ||||||||
193 | カイトシールド | 600 | 4 | 7 | 0 | 0 | 過去:買>ユークリッド | ||||||||
194 | フィートシールド | 1150 | 6 | 10 | 0 | 0 | 過去:買>ベネツィア | ||||||||
195 | ファインシールド | 15800 | 8 | 12 | 0 | 0 | 過去:買>ミッドガルズ | ||||||||
196 | アンクシールド | 10 | 15 | 0 | 0 | 未来:宝>氷の洞窟 | |||||||||
197 | レアシールド | 45800 | 15 | 20 | 0 | 0 | 50 | 未来:買>ギースショップ | |||||||
198 | Rラインシールド | 15 | 30 | 0 | 0 | 未来:宝>アイフリードの財宝 | |||||||||
199 | スターシールド | 23 | 25 | 0 | 0 | 未来:宝>ダオスの城 | |||||||||
200 | Bラインシールド | 25 | 30 | 0 | 0 | 未来:宝>アイフリードの財宝 | |||||||||
201 | リングシールド | 20 | 25 | 0 | 0 | 未来:宝>氷の洞窟 未来:宝>炎の塔 |
頭:兜,帽子,リボン
No. | 名称 | 価格 | 防 御 | 回 避 | 攻 撃 | 幸 運 | 無 | 地 | 水 | 火 | 風 | 雷 | 光 | 闇 | 主な入手法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | レザーヘルム | 600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 現代:買>モリスン邸行商人 | ||||||||
203 | アイアンサレット | 840 | 3 | 0 | 0 | 0 | 過去:買>ベルアダム | ||||||||
204 | アーメットヘルム | 1320 | 5 | 0 | 0 | 0 | 過去:買>ベネツィア | ||||||||
205 | クロスヘルム | 5000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 未来:買>ミゲール | ||||||||
206 | デュエルヘルム | 19 | 0 | 0 | 0 | 未来:宝>氷の洞窟(不確定品) 未来:宝>炎の塔(不確定品) | |||||||||
207 | レアヘルム | 31000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 未来:買>ギースショップ | |||||||
208 | ゴールデンヘルム | 28 | 0 | 0 | 0 | 未来:宝>アイフリードの財宝 | |||||||||
209 | スターヘルム | 26 | 0 | 0 | 0 | 未来:宝>ダオスの城(不確定品) | |||||||||
210 | ベレット | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 現代:買>モリスン邸行商人 | ||||||||
211 | アンクベレット | 800 | 3 | 0 | 0 | 0 | 過去:買>ベネツィア | ||||||||
212 | ラウンドベレット | 1420 | 5 | 0 | 0 | 0 | 過去:買>アルヴァニスタ | ||||||||
213 | ファインベレット | 3600 | 12 | 0 | 0 | 0 | 過去:買>ミッドガルズ | ||||||||
214 | スターベレット | 16 | 0 | 0 | 0 | 未来:宝>氷の洞窟(不確定品) 未来:宝>炎の塔(不確定品) | |||||||||
215 | ずきん | 2400 | 2 | 2 | 0 | 0 | 未来:買>忍者の里 | ||||||||
216 | ふくめん | 5 | 5 | 0 | 0 | 未来:宝>忍者の里周辺の森 | |||||||||
217 | ブルーリボン | 2 | 0 | 0 | 0 | アーチェ初期装備 | |||||||||
218 | Lブルーリボン | 840 | 5 | 0 | 0 | 0 | 過去:宝>ローンヴァレイ | ||||||||
219 | ストライプリボン | 4000 | 9 | 5 | 0 | 0 | 過去:買>ミッドガルズ | ||||||||
220 | プリティリボン | 7500 | 18 | 10 | 0 | 0 | 未来:買>ベネツィア | ||||||||
221 | マジカルリボン | 25 | 0 | 0 | 0 | 未来:Ev>ユークリッド武術大会 |
腕:籠手,手袋
No. | 名称 | 価格 | 防 御 | 回 避 | 攻 撃 | 幸 運 | 無 | 地 | 水 | 火 | 風 | 雷 | 光 | 闇 | 主な入手法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | レザーグローブ | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 現代:買>モリスン邸行商人 | ||||||||
223 | アイアングローブ | 600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 過去:買>ベネツィア | ||||||||
224 | ガントレット | 1200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 過去:買>アルヴァニスタ | ||||||||
225 | ミスリルグローブ | 10000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 未来:買>アルヴァニスタ | ||||||||
226 | レアガントレット | 59400 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50 | 未来:買>ギースショップ | |||||||
227 | スターグローブ | 24 | 0 | 0 | 0 | 未来:宝>ダオスの城 | |||||||||
228 | Hガントレット | 26 | 20 | 0 | 0 | 未来:宝>アイフリードの財宝 | |||||||||
229 | かぎてこう | 10 | 0 | 100 | 0 | 落>ニンジャマスター | |||||||||
230 | キッチンミトン | 300 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 過去:買>ユークリッド | |||||||
231 | プリティミトン | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 未来:宝>氷の洞窟 未来:宝>炎の塔 | ||||
232 | ははのてぶくろ | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 未来:Ev>アーチェの母 | ||||||
233 | ホワイトグローブ | 10 | 0 | 0 | 50 | 20 | 過去:Ev>ナンシーとエルウィン |