GBA版テイルズオブファンタジアアイテム・武器
- No.はコレクター図鑑で類順で並べた場合のNo.です。
- 価格の書いていないものは非売品です。
- 記号の説明。「買>店で買える」「変>ルーンボトルで変化させる」「Ev>イベントで入手する」「落>モンスターが落とす」「盗>モンスターから盗める」
剣,特殊剣,槍,斧,斧槍
No. | 類 | 名称 | 価格 | 属 性 |
斬 | 突 | 命中 | 幸運 | 主な入手法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 剣 | ロングソード | 140 | 5 | 5 | 0 | 0 | クレス初期装備 | |
79 | 剣 | サーベル | 200 | 8 | 5 | 0 | 0 | 現代:買>モリスン邸行商人 | |
80 | 剣 | レイピア | 180 | 2 | 9 | 0 | 0 | 現代:買>モリスン邸行商人 | |
81 | 剣 | ナイツサーベル | 火 | 15 | 8 | 0 | 0 | 現代:拾>崩壊後トーティスクレスの家 | |
82 | 剣 | ヴェルダン | 700 | 4 | 28 | 22 | 0 | 過去:買>ベルアダム村 | |
83 | 剣 | クリシュマルド | 1400 | 8 | 35 | 25 | 0 | 過去:買>ベルアダム村 | |
84 | 剣 | ファインサーベル | 700 | 25 | 18 | 0 | 0 | 過去:買>ユークリッドの村 | |
85 | 剣 | ワルーンソード | 1600 | 50 | 50 | 0 | 0 | 過去:買>ベネツィア市 | |
86 | 剣 | フェイムフェイス | 水 | 108 | 60 | 0 | 0 | 落>メイアー 過去:Ev>アルヴァニスタレースの景品 | |
87 | 剣 | スレイヤーソード | 地 | 200 | 200 | 30 | 0 | 落>サーヴェン(?SWORD) 過去:宝>ダオスの城 | |
88 | 剣 | ムーンファルクス | 光 | 260 | 200 | 10 | 0 | 落>ドラゴンナイト(?SWORD) | |
89 | 剣 | ダマスクスソード | 34800 | 350 | 315 | 0 | 0 | 未来:買>ミゲールの町 | |
90 | 剣 | シンクレアー | 49800 | 424 | 220 | 0 | 0 | 未来:買>ベネツィア市 | |
91 | 剣 | デストロイヤー | 80000 | 630 | 290 | 10 | 0 | 未来:買>常闇の町アーリィ | |
92 | 剣 | ホーリィソード | 88800 | 光 | 480 | 480 | 30 | 10 | 未来:買>オリーブヴィレッジ |
93 | 剣 | ドラゴントゥース | 地 | 140 | 280 | 30 | 0 | 落>ドラゴントゥース(?SWORD) | |
94 | 剣 | フレアバゼラード | 140000 | 火 | 580 | 595 | 20 | 0 | 未来:買>オリーブヴィレッジ |
95 | 剣 | アイスコフィン | 140000 | 水 | 595 | 580 | 10 | 0 | 未来:買>常闇の町アーリィ |
96 | 剣 | レーザーブレイド | 200000 | 光 | 850 | 650 | 60 | 0 | 未来:買>常闇の町アーリィ |
97 | 剣 | デュエルソード | 地 | 800 | 780 | 10 | 0 | 未来:宝>アイフリードの財宝 | |
98 | 剣 | ラックブレイド | 800 | 800 | 80 | 80 | 未来:宝>アイフリードの財宝 | ||
99 | 剣 | ムラマサ | 750 | 400 | 100 | 0 | 未来:Ev>忍者の里 | ||
100 | 剣 | ワジールレイピア | 700 | 1200 | 10 | 0 | 未来:宝>ダオス城(?SWORD) | ||
101 | 剣 | セントレイピア | 光 | 300 | 1600 | 10 | 0 | 落>イシイス(?SWORD) | |
102 | 剣 | ドゥームブレイド | 闇 | 1300 | 1100 | 10 | 0 | 未来:宝>忍者の里周辺の森(?SWORD) | |
103 | 剣 | エクスカリバー | 1390 | 1390 | 50 | 0 | 未来:宝>ドワーフの神殿(?SWORD) | ||
104 | 剣 | ヴォーパルソード | 水 | 900 | 900 | 10 | 0 | 未来:Ev>氷の洞窟 | |
105 | 剣 | フランヴェルジュ | 火 | 900 | 900 | 10 | 0 | 未来:Ev>炎の塔 | |
106 | 特殊剣 | エターナルソード | 1050 | 1140 | 10 | 0 | 未来:Ev>トレントの森 | ||
107 | 槍 | コルセスカ | 2400 | 50 | 106 | 0 | 0 | 過去:買>ベネツィア市 | |
108 | 槍 | グーングニル | 96 | 122 | 5 | 0 | 過去:Ev>アルヴァニスタ城 | ||
109 | 槍 | サディングレイブ | 50560 | 210 | 424 | 0 | 0 | 未来:買>ミゲールの町 | |
110 | 槍 | なぎなた | 180000 | 512 | 634 | 60 | 0 | 未来:買>忍者の里 | |
111 | 槍 | アークウィンド | 風 | 860 | 720 | 50 | 0 | 落>エキム(?SPEAR) | |
112 | 槍 | グーングニル(真) | 800 | 1640 | 50 | 0 | 未来:宝>ドワーフの神殿 | ||
113 | 槍 | グーングニル(強化) | 180 | 295 | 5 | 0 | 過去:Ev>モーリア坑道 | ||
114 | 斧 | バトルアクス | 700 | 35 | 2 | 10 | 0 | 過去:買>ベルアダム村 | |
115 | 斧 | クレセントアクス | 1800 | 光 | 65 | 10 | 0 | 0 | 過去:買>ベネツィア市 |
116 | 斧 | バルディッシュ | 2980 | 130 | 15 | 10 | 0 | 過去:買>アルヴァニスタの都 | |
117 | 斧 | ストライクアクス | 雷 | 140 | 20 | 10 | 0 | 過去:宝>熱砂の洞窟(?AXE) | |
118 | 斧 | ハードクリーヴァ | 65530 | 500 | 100 | 10 | 0 | 未来:買>ベネツィア市 | |
119 | 斧 | バハムートティア | 1290 | 950 | 10 | 0 | 未来:宝>モーリア坑道下層 | ||
120 | 斧槍 | ハルバード | 4000 | 105 | 105 | 5 | 0 | 過去:買>アルヴァニスタの都 | |
121 | 斧槍 | ポールアクス | 65140 | 850 | 150 | 0 | 0 | 未来:買>アルヴァニスタの都 | |
122 | 斧槍 | メックハルバード | 22000 | 200 | 210 | 5 | 0 | 過去:買>ミッドガルズ | |
123 | 斧槍 | セントハルバード | 水 | 840 | 640 | 10 | 20 | 未来:宝>アイフリードの財宝 |
弓,杖,本,ホウキ,短剣
No. | 類 | 名称 | 価格 | 属 性 |
攻撃 | 命中 | 防御 | 主な入手法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 弓 | セルフボウ・S | 50 | 8 | 10 | 0 | チェスター初期装備 | |
125 | 弓 | セルフボウ・L | 200 | 20 | 10 | 0 | 現代:買>モリスン邸行商人 | |
126 | 弓 | コンポジットボウ | 3000 | 400 | 20 | 0 | 未来:買>ミゲールの町 | |
127 | 弓 | クレインクィン | 7000 | 545 | 35 | 0 | 未来:買>アルヴァニスタの都 | |
128 | 弓 | アクアスプレッド | 140000 | 水 | 680 | 50 | 0 | 未来:買>常闇の町アーリィ |
129 | 弓 | フレアスプレッド | 火 | 680 | 50 | 0 | 落>フレイムジィ(?BOW) | |
130 | 弓 | サンドスプレッド | 地 | 680 | 50 | 0 | 落>バンシー(?BOW) | |
131 | 弓 | ゲイルスプレッド | 風 | 680 | 50 | 0 | 未来:宝>氷の洞窟 | |
132 | 弓 | クレセントアロー | 148000 | 光 | 750 | 65 | 0 | 未来:買>常闇の町アーリィ |
133 | 弓 | エルヴンボウ | 808 | 200 | 0 | 未来:Ev>ブラムバルドとアーシア | ||
134 | 弓 | マーシレスボウ | 999 | 80 | 0 | 落>オリジン(?BOW) | ||
135 | 弓 | ベルセルクアロー | 1042 | 100 | 0 | 落>ビーストマスター(?BOW) | ||
136 | 弓 | エルヴンボウ(強化) | 1180 | 200 | 0 | 未来:Ev>ブラムバルドとアーシア | ||
137 | 杖 | ロッド | 10 | 2 | 10 | 0 | ミント初期装備 | |
138 | 杖 | ジェムロッド | 600 | 15 | 10 | 0 | 過去:買>ベルアダム村 | |
139 | 杖 | ルビーワンド | 1240 | 30 | 10 | 0 | 過去:買>オリーブヴィレッジ | |
140 | 杖 | ルーンスタッフ | 85 | 10 | 0 | 過去:宝>モーリア坑道宝物庫(?ROD) | ||
141 | 杖 | ユニコーンホーン | 光 | 135 | 10 | 10 | 過去:Ev>白樺の森 | |
142 | 杖 | ホーリィスタッフ | 6000 | 光 | 180 | 10 | 0 | 未来:買>アルヴァニスタの都 |
143 | 杖 | スターメイス | 330 | 10 | 0 | 未来:宝>ダオス城(?ROD) | ||
144 | 杖 | BCロッド | 420 | 10 | 0 | 未来:宝>忍者の里周辺の森 | ||
145 | 本 | スケベほん | 5 | 20 | 0 | 落>ノーム(?BOOK) 落>グリムロック(?BOOK) | ||
146 | 本 | N・G | 765 | 0 | 0 | 未来:宝>アイフリードの財宝 | ||
147 | 本 | ネクロノミコン | 闇 | 20 | 10 | 0 | クラース初期装備 | |
148 | 本 | イエロウキングス | 60 | 20 | 0 | 落>デミテル(?BOOK) | ||
149 | 本 | セラノフラグメン | 70 | 30 | 0 | 過去:Ev>アルヴァニスタ城 | ||
150 | 本 | レイバーイオニス | 闇 | 80 | 10 | 0 | 過去:宝>デミテルの館 | |
151 | 本 | アクアディンゲン | 水 | 120 | 10 | 0 | 過去:宝>12星座の塔 | |
152 | 本 | ガールフラグメン | 350 | 10 | 0 | 未来:宝>ヴォルトの洞窟 | ||
153 | 本 | ミストセブンサン | 500 | 10 | 0 | 未来:宝>炎の塔 | ||
154 | 本 | ミサレクイエム | 500 | 60 | 0 | 未来:宝>氷の洞窟(?BOOK) | ||
155 | 本 | トゥルーマジック | 光 | 700 | 50 | 0 | 未来:宝>ダオス城(?BOOK) | |
156 | ホウキ | ブルーム | 20 | 10 | 0 | アーチェ初期装備 | ||
157 | ホウキ | ミスティブルーム | 100 | 10 | 0 | 過去:宝>モーリア坑道 | ||
158 | ホウキ | マジカルブルーム | 200 | 10 | 0 | 過去:宝>ダオスの城 | ||
159 | ホウキ | シルフィブルーム | 風 | 380 | 10 | 0 | 未来:宝>ヴォルトの洞窟 | |
160 | ホウキ | ワンダーブルーム | 12000 | 500 | 30 | 0 | 未来:買>エルフの集落 | |
161 | ホウキ | スターブルーム | 640 | 10 | 0 | 未来:Ev>エルフの集落アーチェの母 | ||
162 | ホウキ | デッキブラシ | 600 | 30 | 0 | 0 | 過去:買>オリーブヴィレッジ 未来:買>アルヴァニスタ | |
163 | 短剣 | にんとうぼたん | 火 | 255 | 10 | 0 | すず初期装備 | |
164 | 短剣 | にんとうあやめ | 100000 | 水 | 420 | 20 | 0 | 未来:買>忍者の里 |
165 | 短剣 | にんとうききょう | 地 | 550 | 30 | 0 | 未来:宝>モーリア坑道下層 | |
166 | 短剣 | にんとうくろゆり | 闇 | 750 | 40 | 0 | 未来:Ev>忍者の里試練の洞窟 | |
167 | 短剣 | にんとうちざくら | 闇 | 999 | 50 | 0 | 未来:宝>ドワーフの神殿 |