マジェスティックファンタジアン
HOME > テイルズオブシンフォニア > アイテム・その他装備品
テイルズオブシンフォニアアイテム・その他装備品
- 防御属性の「物」は画面上には表示されないので注意。
- 防御属性で「(火地)2」とあったら、火と地の防御属性がそれぞれ2という意味。
- 防御属性の合計値が、2〜4なら半減、5〜6なら無効化、7以上なら吸収、0以下なら弱点属性になる。
その他装備品
お守り
名称 | 防御 | 知力 | 回避 | 防御属性 | 備考 | 主な入手法 |
---|
まんじの印 | | | | | 命中+15 | 買:ミズホ |
アミュレット | | | | | 状態異常を防止。防止しないこともある | 買:カスタマイズ:ダイク |
ストーンチェック | | | | 地2 | 石化&過重力を防止 | 買:アスカード |
タリスマン | | | | | 防御+5% | 買:フラノール |
ドレインチェック | | | | 闇2 | 封印&虚弱を防止 | 買:ミズホ |
パラライチェック | | | | | 麻痺を防止 | 買:アスカード |
ヒールバングル | | | | | 敵撃破でHP10%回復 | 買:フラノール |
ピヨチェック | | | | 光2 | 気絶を防止 | 買:アルタミラ |
ピヨハン | | | | | 気絶時間を半減 | 買:フラノール |
ブルータリスマン | | | | | 防御+15% | 変:タリスマン |
ポイズンチェック | | | | 水2 | 毒&猛毒を防止 | 買:パルマコスタ |
メンタルバングル | | | | | 敵撃破でTP5%回復 | 買:フラノール |
ヤサカニノマガタマ | | | | | 状態異常を防止 | Ev:ソードダンサー |
ヤタノカガミ | | | | | 一定時間毎にHP&TPが1%ずつ回復 | Ev:ソードダンサー |
指輪
名称 | 防御 | 知力 | 回避 | 防御属性 | 備考 | 主な入手法 |
---|
アタックリング | | | | | 戦闘時、与武器ダメージ+10% | 落:裁かれしもの |
エメラルドリング | | | | | TP消費を2/3にする | 落:ヴォルト |
ストライクリング | | | | | S−TYPEに傾きやすくする | 宝:フィールド:シルヴァラント |
テクニカルリング | | | | | T−TYPEに傾きやすくする | 宝:フィールド:シルヴァラント |
ディフェンスリング | | | | | 戦闘時、物理ダメージ-10% | 落:疎まれしもの |
フェアリィリング | | | | | TP消費を1/2にする | 落:フォシテス |
フォースリング | | | | 物2 | | 落:ヘルナイト |
プロテクトリング | | | | (水風火地雷氷光闇)-2 物2 | | 落:ウンディーネ |
ホーリィリング | | | | | 一定時間毎にHPが1%ずつ回復 | 落:クヴァル |
マジックリング | | | | | 戦闘時、与魔法ダメージ+10% | 落:逃竄せしもの |
メンタルリング | | | | | 一定時間毎にTPが1%ずつ回復 | 宝:メルトキオ下水 |
リフレクトリング | | | | (水風火地雷氷光闇)1 | | 落:オリジン |
レジストリング | | | | (水風火地雷氷光闇)1 物-2 | | 宝:ユミルの森 |
レジュームリング | | | | | 戦闘不能時に運が良ければ即座に復活。幸運値が影響? | 宝:フィールド:テセアラ |
紋章
名称 | 防御 | 知力 | 回避 | 防御属性 | 備考 | 主な入手法 |
---|
アタックシンボル | | | | | クリティカル率+10% | 落:イフリート |
イクストリーム | | | -99 | | 攻撃+200,回避-99 | Ev:闘技場パーティ上級初優勝 |
クローナシンボル | | | | | 状態異常を防止 | Ev:闘技場個人上級初優勝 |
ダークシール | | | | | 取得経験値が1.5倍、敵からのダメージが倍、戦闘時特技封印 | 落:シャドウ |
デモンズシール | | | | | 取得経験値が2倍、敵からのダメージが倍、戦闘時特技封印&猛毒状態 | 宝:デリス・カーラーン |
フィートシンボル | | | | | 力+10% | 落:マグニス |
プロテクトシンボル | | | | | 防御+10% | 落:ウンディーネ |
ペンギニストフェザー | | | | 氷1 | | 落:ペンギニスト,盗:ペンギニスト |
ホーリィシンボル | | | | | 一定時間毎にHPが3%ずつ回復 | 落:ノーム |
ミスティシンボル | | | | | 詠唱時間軽減 | 落:ゲートキーパー、ゼロス |
メンタルシンボル | | | | | | 落:セルシウス |
ラビットシンボル | | | | | 幸運+30 | 買:ルイン |
マント
名称 | 防御 | 知力 | 回避 | 防御属性 | 備考 | 主な入手法 |
---|
アクアマント | 8 | | 5 | (水氷)2 | | 宝:テセアラベース |
エルブンマント | 7 | 5 | 15 | | | 買:アルテスタの家:カスタマイズ |
サンダーマント | 8 | | 5 | (風雷)2 | | 宝:トイズバレー鉱山 |
シーブズマント | 6 | | 10 | | | 買:アルタミラ |
フレアマント | 8 | | 5 | (火地)2 | | 落:飛竜 |
マント | 1 | | 1 | | | 買:トリエット |
ルーンマント | 14 | 10 | 7 | | | 買:ヘイムダール |
レザーマント | 3 | | 3 | | | 買:ハイマ |
ブーツ
名称 | 防御 | 知力 | 回避 | 防御属性 | 備考 | 主な入手法 |
---|
みずぐも | 10 | | | | | 買:ミズホ |
エルブンブーツ | 9 | | | | | 宝:フィールド:テセアラ |
ジェットブーツ | 15 | | | | | 落:アビシオン |
ブーツ | 2 | | | | | 買:イセリア |
ヘビーブーツ | 15 | | | | 過重力状態になる | 買:メルトキオ |
ペルシャブーツ | | | | (水風火地雷氷光闇物)2 | | Ev:リビングアーマー戦後 |
ルーンブーツ | 15 | 10 | | | | 買:ヘイムダール |
レザーブーツ | 4 | | | | | 買:パルマコスタ |
宝石
名称 | 防御 | 知力 | 回避 | 防御属性 | 備考 | 主な入手法 |
---|
アクアマリン | | | | 水2 | 攻撃属性:水 | Ev:ウンディーネ戦後 |
アメジスト | | | | 闇2 | 攻撃属性:闇 | Ev:シャドウ戦後 |
オパール | | | | 風2 | 攻撃属性:風 | Ev:シルフ戦後 |
ガーネット | | | | 火2 | 攻撃属性:火 | Ev:イフリート戦後 |
サードニックス | | | | 雷2 | 攻撃属性:雷 | Ev:ヴォルト戦後 |
サファイア | 20 | | | 氷2 | 攻撃属性:氷 | Ev:セルシウス戦後 |
ターコイズ | | | | | 一定時間毎にHP&TPが3%ずつ回復 | Ev:マクスウェル戦後 |
ダイヤモンド | 20 | 20 | 20 | | 攻撃&命中&幸運+20 | Ev:オリジン戦後 |
トパーズ | | | | 光2 | 攻撃属性:光 | Ev:ルナ戦後 |
ブラックオニキス | 5 | | | | HP最大値+30% | 買:フラノール |
マジックミスト | | | 10 | | 逃走速度+ | 宝:フィールド:シルヴァラント |
ムーンストーン | | 5 | | | TP最大値+30% | 買:フラノール |
ルビー | | | | 地2 | 攻撃属性:地 | Ev:ノーム戦後 |
人形
名称 | 防御 | 知力 | 回避 | 防御属性 | 備考 | 主な入手法 |
---|
セフィラ | | | | | 取得ガルド1.5倍,サーチガルド以外の重複不可 | 宝:フィールド:テセアラ |
フラノールの雪ウサギ | 5 | | 10 | | 命中&幸運+10,ロイドのみ装備可 | Ev:フラノール雪見イベントでコレット |
ブルーセフィラ | | | | | 取得ガルド2.0倍,サーチガルド以外の重複不可 | 変:セフィラ |
リバースドール | | | | | 戦闘不能時に即座に復活 | 宝:フィールド:テセアラ |
マジェスティックファンタジアン © Azekura