マジェスティックファンタジアン
HOME > テイルズオブシンフォニア > アイテム・武器
テイルズオブシンフォニアアイテム・武器
- 闇の装備品はアビシオン撃破後、装備者の敵撃破数に応じて威力が増える(装備品の数値自体は増えない)。
ロイド
二刀
名称 | 斬/突 | 攻属 | 防御 | 知力 | 命中 | 回避 | 幸運 | 防属 | 備考 | 主な入手法 |
---|
ウッドブレード | 70/60 | | | | | | | | | ロイド初期装備 |
ナイツサーベル | 100/90 | | | | | | | | | 買:トリエット |
ムメイブレード | 115/100 | | | | | | | | | 宝:旧トリエット跡 |
レイピア | 130/155 | | | | | | | | | 買:パルマコスタ |
マサムネ | 190/165 | | | | | | | | | 買:アスカード |
オサフネ | 220/200 | | | | | | | | | 買:ハイマ |
シンクレアー | 235/265 | | | | | | | | | 買:ハイマ |
ニンブルレイピア | 265/295 | | | | | | | | | 買:メルトキオ |
鬼包丁 | 320/300 | | | | | | | | 死体・悪魔系に効果大 | 買:メルトキオ |
コテツ | 350/320 | | | | | | | | | 買:サイバック |
紫電 | 410/380 | 雷 | | | | | | | | 買:ミズホ |
セイントレイピア | 410/440 | 光 | | | | | | | | 宝:トイズバレー鉱山 |
ドラゴントゥース | 440/470 | | | | | | | | ドラゴン系に効果大 | 買:フラノール |
ディフェンサー | 500/495 | | 15 | | | | | | | 買:アルタミラ |
五輪剣 | 530/510 | | | | | | | | | 買:アルタミラ |
ムラマサ | 590/560 | | | | | | | | | 宝:イセリア人間牧場 |
ワジールレイピア | 600/630 | | 15 | | | | | | | 買:ヘイムダール |
エンジェルティア | 750/730 | | | | | | | | | 宝:トレントの森 |
マテリアルブレード | 820/820 | | | | | | | | 秘奥義使用可 | Ev:ダイクの家 |
ハリセン | 850/750 | | 15 | | 30 | | 30 | | | 買:ルイン復興後 |
ワルキューレセイバー | 850/930 | | | | | | | | | 闘技場個人上級優勝:ロイド |
忍刀血桜 | 860/820 | 闇 | | | | | | | | 宝:デリス・カーラーン |
クサナギノツルギ | 930/850 | | | | | | | | 死体・悪魔系に効果大 | Ev:ソードダンサー3回目 |
魔剣ネビリム | 0/0 | | | | | -20 | -20 | | 闇の装備品 | Ev:フラノールでアビシオンから |
コレット
チャクラム
名称 | 攻撃 | 攻属 | 防御 | 知力 | 命中 | 回避 | 幸運 | 防属 | 備考 | 主な入手法 |
---|
チャクラム | 68 | | | | | | | | | コレット初期装備 |
フライングディスク | 100 | | | | | | | | | 買:トリエット:カスタマイズ |
デュエリング | 130 | | | | | | | | | 買:トリエット:カスタマイズ |
リングスライサー | 160 | | | | | | | | | 買:アスカード |
ミスティシェイプ | 235 | | | | | | | | | 買:トリエット |
スティングソーサー | 280 | | | | | | | | | 宝:マナの守護塔 |
レイスラスト | 320 | 光 | | | | | | | | 買:メルトキオ |
ミスリルリング | 350 | | | | | | | | | 買:サイバック |
手裏剣 | 410 | | | | | | | | | 買:ミズホ |
リングオブムーン | 500 | | | | | | | | | 買:アルタミラ |
ソルスピナー | 590 | | | | | | | | | 買:ヘイムダール |
トーロイド | 670 | | | | | | | | | 宝:ラーセオン渓谷 |
タンバリン | 740 | | | | -20 | | 50 | | | 買:ルイン復興後 |
スターダストリング | 750 | | | | | | | | | 宝:トレントの森 |
エンジェルハイロゥ | 850 | | | | | | | | | 闘技場個人上級優勝:コレット |
魔眼イビルアイ | 0 | | | | | | | | 闇の装備品 | 宝:トイズバレー鉱山 |
ジーニアス
ケンダマ
名称 | 攻撃 | 攻属 | 防御 | 知力 | 命中 | 回避 | 幸運 | 防属 | 備考 | 主な入手法 |
---|
イージープレイ | 60 | | | 1 | | | | | | ジーニアス初期装備 |
ファインプレイ | 80 | | | 2 | | | | | | 買:トリエット |
デュエルプレイ | 120 | | | 3 | | | | | | 買:アスカード |
フォーリンスター | 188 | | | 4 | | | | | | 買:ルイン:カスタマイズ |
クールオービット | 250 | 氷 | | 5 | | | | | | 買:メルトキオ |
サンダードリフト | 304 | 雷 | | 6 | | | | | | 宝:メルトキオ下水 |
シャインテイナー | 356 | | | 7 | | | | | | 買:フラノール |
シャドウダンサー | 416 | 闇 | | 8 | | | | | | 宝:闇の神殿 |
コル・レオニス | 464 | | | 9 | | | | | | 宝:イセリア人間牧場 |
ノーザンライト | 504 | | | 10 | | | | | | 買:ヘイムダール |
サザンクロス | 550 | | | 11 | | | | | | 宝:救いの塔地下 |
ファンタスマゴリア | 600 | | 20 | | 50 | 10 | | | | 買:ルイン復興後 |
ファイナルプレイヤー | 650 | | | 12 | | | | | | 闘技場個人上級優勝:ジーニアス |
ワールドオブワン | 680 | | | 14 | | | | | | Ev:だるまさんがころんだクリア |
ビジャスコア | 0 | | | -30 | -30 | 100 | -50 | | 闇の装備品 | Ev:アルタミラ夜カジノ通り |
クラトス&ゼロス
剣
名称 | 攻撃 | 攻属 | 防御 | 知力 | 命中 | 回避 | 幸運 | 防属 | 備考 | 主な入手法 |
---|
ロングソード | 85 | | | | | | | | 人・亜人系に効果大 | クラトス初期装備 |
スティールソード | 160 | | | | | | | | 人・亜人系に効果大 | 買:アスカード |
シルバーソード | 265 | | | | | | | | 死体・悪魔系に効果大 | 買:メルトキオ |
アクアブランド | 350 | 水 | | | | | | | 人・亜人系に効果大 | 買:サイバック |
サンドサーベル | 440 | 地 | | | | | | | 人・亜人系に効果大 | 宝:トイズバレー鉱山 |
ライトニングソード | 470 | 雷 | | | | | | | 人・亜人系に効果大 | 買:フラノール |
アイスコフィン | 500 | 氷 | | | | | | | 人・亜人系に効果大 | 買:アルタミラ |
エーテルソード | 590 | | | | | | | | 人・亜人系に効果大 | 買:ヘイムダール |
フランヴェルジュ | 650 | 火 | | | | | | | ? | クラトス再加入時装備 |
レーザーブレード | 710 | 光 | | | | | | | 人・亜人系に効果大 | 宝:ウィルガイア脱出路 |
バット | 750 | | -30 | | 40 | | -20 | | | 買:ルイン復興後 |
エクスカリバー | 800 | | | | | | | | 人・亜人系に効果大 | 闘技場個人上級優勝:ゼロス、クラトス |
ラストフェンサー | 920 | | | | | | | | 人・亜人系に効果大 | 落:セレス |
魔剣ソウルイーター | 0 | | -50 | -50 | -30 | -30 | -30 | | 闇の装備品 | Ev:トリエット |
短剣
名称 | 攻撃 | 攻属 | 防御 | 知力 | 命中 | 回避 | 幸運 | 防属 | 備考 | 主な入手法 |
---|
スティレット | 130 | | | | 10 | | | | 獣系に効果大 | 宝:旧トリエット跡 |
チンクエディア | 220 | 水 | | | 10 | | | | 獣系に効果大 | 買:アスカード |
アースナイフ | 250 | 地 | | | 10 | | | | 獣系に効果大 | 買:アスカード:カスタマイズ |
アサルトダガー | 410 | 風 | | | 10 | | | | 獣系に効果大 | 買:ミズホ:カスタマイズ |
フレイムダガー | 530 | | | | 15 | | | | 獣系に効果大 | 買:アルタミラ |
グラディウス | 620 | | | | 20 | | | | 獣系に効果大 | 宝:ユミルの森 |
黒髭ダガー | 700 | | | | 30 | 80 | -50 | | | 買:ルイン復興後 |
クリスナイフ | 750 | | | | 30 | | | | 獣系に効果大,TPが徐々に1%ずつ回復 | 宝:トレントの森 |
邪剣ファフニール | 0 | | | | | | | | 闇の装備品 | 封宝:ガオラキアの森 |
リフィル
杖
名称 | 攻撃 | 攻属 | 防御 | 知力 | 命中 | 回避 | 幸運 | 防属 | 備考 | 主な入手法 |
---|
ロッド | 80 | | | 1 | | | | | | リフィル初期装備 |
バトルスタッフ | 115 | | | 2 | | | | | | 買:パルマコスタ |
ジェムロッド | 140 | | | 2 | | | | | | 買:アスカード |
ジアースロッド | 192 | 地 | | 3 | | | | | | 買:アスカード:カスタマイズ |
ルビーワンド | 212 | | | 4 | | | | | | 買:ハイマ:カスタマイズ |
ゲイルスタッフ | 268 | 風 | | 5 | | | | | | 買:メルトキオ:カスタマイズ |
フェニックスロッド | 316 | 火 | | 6 | | | | | | 宝:ガオラキアの森 |
サンダーセプター | 336 | 雷 | | 7 | | | | | | 買:アルタミラ |
エンシェントロッド | 364 | | | 8 | | | | | | 買:アルタミラ |
ホーリィスタッフ | 436 | 光 | | 9 | | | | | HPが徐々に1%ずつ回復 | 宝:絶海牧場 |
ルーンスタッフ | 472 | | | 10 | | | | | | 買:ヘイムダール |
ハヌマンシャフト | 524 | | | 11 | | | | | | 宝:救いの塔地下 |
デッキブラシ | 550 | 風 | | | 50 | 20 | 30 | | | 買:ルイン復興後 |
BCロッド | 640 | | | 12 | | | | | | 闘技場個人上級優勝:リフィル |
魔杖ケイオスハート | 0 | | | 50 | -30 | | -30 | | 闇の装備品 | Ev:ハコネシア峠コットン |
しいな
御符
名称 | 攻撃 | 攻属 | 防御 | 知力 | 命中 | 回避 | 幸運 | 防属 | 備考 | 主な入手法 |
---|
阿修羅 | 650 | | | | | | | | 死体・悪魔系に効果大 | 落:くちなわ |
火熊 | 270 | 火 | | | | | | 火 | 獣系に効果大 | 買:ミズホ |
金剛 | 520 | | | | | | | | 死体・悪魔系に効果大 | 宝:絶海牧場 |
式符 | 135 | | | | | | | | 死体・悪魔系に効果大 | 買:ミズホ |
神威 | 810 | | | | | | | | 死体・悪魔系に効果大 | 闘技場個人上級優勝:しいな |
水鳥 | 175 | 水 | | | | | | 水 | 水棲系に効果大 | 買:ミズホ |
大入袋 | 760 | | | | 10 | 10 | 50 | | 取得ガルド2倍 | 買:ルイン復興後 |
土竜 | 240 | 地 | | | | | | 地 | 植物系に効果大 | 買:ミズホ |
氷狼 | 430 | 氷 | | | | | | 氷 | 人・亜人系に効果大 | 買:フラノール |
不動 | 720 | 火 | | | | | | 火闇 | 死体・悪魔系に効果大 | 宝:トレントの森 |
風猫 | 380 | 風 | | | | | | 風 | 鳥系に効果大 | 買:ミズホ |
夜叉 | 590 | | | | | | | | 死体・悪魔系に効果大 | 買:ヘイムダール |
雷鼠 | 350 | 雷 | | | | | | 雷 | 虫系に効果大 | 買:ミズホ |
魔符黒翼 | 0 | | -40 | 10 | -20 | 60 | 10 | | 闇の装備品 | 封宝:地の神殿 |
プレセア
斧
名称 | 攻撃 | 攻属 | 防御 | 知力 | 命中 | 回避 | 幸運 | 防属 | 備考 | 主な入手法 |
---|
フランシスカ | 330 | | | | | | | | 植物系に効果大 | プレセア初期装備 |
バトルアクス | 360 | | | | | | | | 植物系に効果大 | 買:サイバック |
グレートアクス | 390 | | | | | | | | 植物系に効果大 | 宝:メルトキオ下水 |
クレセントアクス | 450 | 光 | | | | | | | 植物系に効果大 | 宝:トイズバレー鉱山 |
トマホークランス | 490 | | | | | | | | 植物系に効果大 | 買:フラノール |
バルディッシュ | 520 | | | | | | | | 植物系に効果大 | 買:アルタミラ |
ハルバード | 560 | | | | | | | | 植物系に効果大 | 買:アルタミラ |
ミスリルアクス | 590 | | | | | | | | 植物系に効果大 | 宝:絶海牧場 |
ウォーハンマー | 630 | | | | -5 | | | | 植物系に効果大 | 買:ヘイムダール |
バトルピック | 700 | | | | | | | | 植物系に効果大 | 宝:ラーセオン渓谷 |
ストライクアクス | 780 | 雷 | | | | | | | 植物系に効果大 | 買:フラノール:カスタマイズ |
オーガアクス | 830 | | | | | -20 | -20 | | 植物系に効果大 | 宝:救いの塔地下 |
ピコハンDX | 900 | | | | 30 | | 20 | | 人・亜人系に効果大 | 買:ルイン復興後 |
バハムートティア | 920 | | | | | | | | ドラゴン系に効果大 | 闘技場個人上級優勝:プレセア |
ガイアクリーヴァー | 999 | 地 | | | | | | | 植物系に効果大 | Ev:オゼット |
魔斧ディアボロス | 0 | | | | -20 | -20 | -20 | | 闇の装備品 | 宝:ラーセオン渓谷 |
リーガル
レガース
名称 | 攻撃 | 攻属 | 防御 | 知力 | 命中 | 回避 | 幸運 | 防属 | 備考 | 主な入手法 |
---|
レザーレガース | 400 | | 5 | | | | | | 無系に効果大 | リーガル初期装備 |
アイアンウェポン | 440 | | 8 | | | | | | 無系に効果大 | 宝:トイズバレー鉱山 |
パワーウェポン | 460 | | 5 | | | | | | 無系に効果大 | 買:フラノール |
ヴェノム | 480 | 地 | 8 | | | | | | 無系に効果大 | 落:飛竜 |
ゴーストシェル | 500 | 闇 | 10 | | | | -10 | | 無系に効果大 | 買:アルタミラ |
ベアクロー | 535 | | 8 | | | | | | 無系に効果大 | 買:アルタミラ |
ミスリルウェポン | 570 | | 10 | | | | | | 無系に効果大 | 宝:絶海牧場 |
アクアウェポン | 590 | 水 | 10 | | | | | | 無系に効果大 | 宝:イセリア人間牧場 |
クリスタルシェル | 610 | | 12 | | | | | | 無系に効果大 | 宝:ユミルの森 |
フレアウェポン | 670 | 火 | 12 | | | | | | 無系に効果大 | 宝:ラーセオン渓谷 |
ドラゴンファング | 710 | | 15 | | | | | | 無系に効果大 | 宝:ウィルガイア脱出路 |
ダイヤシェル | 800 | | 15 | | | | | | 無系に効果大 | 宝:救いの塔地下 |
グローリーアーツ | 850 | | | | 30 | 30 | 30 | | | 買:ルイン復興後 |
カイザーウェポン | 880 | 光 | 16 | | | | | | 無系に効果大 | 闘技場個人上級優勝:リーガル |
ダイナスト | 920 | | 18 | | | | | | 無系に効果大 | Ev:導き温泉 |
魔装アポカリプス | 0 | | -20 | | -20 | | | | 闇の装備品 | 宝:ウィルガイア |
マジェスティックファンタジアン © Azekura