GC版&PS2版テイルズオブシンフォニア複合特技&Uアタック
ユニゾンアタック
- ユニゾンアタックは、ユニゾンアタックゲージをMAXまで溜めてから敵の前でGCならZボタン、PS2ならR3ボタンで発動。
- ダウンしてしまう攻撃が含まれると、途中で途切れることがある。
- ゲージをためるには攻撃を命中させるか、EXスキルのアピールで挑発する必要がある。ただし、アピールの効果は1回3Hit分と微々たるもの。
- 散沙雨系などのHit数の多い技を使うとユニゾンアタックゲージをためやすい。
- GC版のユニゾンアタックゲージは累計200HitすることでMAXになる。
- ユニゾンアタックゲージの溜まり具合はPS2版の方が早い。150Hitぐらい?
複合特技
- 複合特技はユニゾンアタックに参加したキャラクターの技が、一定の規則に当てはまると全員のユニゾンアタック後に発動。優先順位は不明。
- キャラ名は略しています。
- Hit数は目安です。
- GC版はリーガルに複合特技がありません。電撃PlayStation Vol.285(2004/10/08号)の吉積プロデューサーのインタビュー記事によると、「
ね、本当に(笑)。なんで入っていなかったんだろう……。
」とのこと。 - PS2版で新たに加わったのものは※を付けて表記してあります。
名称 | Hit | 威力 | 複合元A | 複合元B |
---|---|---|---|---|
ピコ破斬 | 2 | 6.00 | ロイ:虎牙破斬 | コレ:ピコハン |
ロイ:虎牙連斬 or 虎牙烈斬 | コレ:ピコピコハンマー | |||
ロイ:猛虎豪破斬 | コレ:ピコレイン | |||
スターダストレイン | 50 | 10.0弱 | ロイ:秋沙雨 or 綜雨衝 | コレ:ピコレイン |
襲爪雷斬 | 7 | 8.00弱 | ロイ:虎牙破斬 | ジニ/クラ/ゼロ:ライトニング |
ロイ:虎牙連斬 or 虎牙烈斬 | ジニ/クラ/ゼロ:サンダーブレード | |||
ロイ:虎牙連斬 or 虎牙烈斬 | ジニ:スパークウェブ | |||
ロイ:猛虎豪破斬 | ジニ:インデグニション | |||
獅吼爆炎陣 | 3 | 10.00 | ロイ:獅子戦吼 | ジニ/クラ/ゼロ:イラプション |
ロイ:獅子戦吼 | ジニ:フレイムランス | |||
ロイ:獅吼旋破 or 獅吼翔破陣 | ジニ:エクスプロード | |||
衝破十文字 | 2 | 6.00 | ロイ/クラ/ゼロ:瞬迅剣 | ロイ/クラ/ゼロ:瞬迅剣 |
ロイ/クラ/ゼロ:風迅剣 | ロイ/クラ/ゼロ:風迅剣 | |||
ロイ/クラ/ゼロ:空破衝 | ロイ/クラ/ゼロ:空破衝 | |||
雷神双破斬 | 4 | 8.00 | ロイ:虎牙破斬 or 虎牙連斬 or 虎牙烈斬 | クラ/ゼロ:雷神剣 |
ロイ:猛虎豪破斬 or 魔神双破斬 | クラ/ゼロ:風雷神剣 | |||
※グングニル | ロイ/クラ/ゼロ:風迅剣 or 空破衝 | リフ:レイ or ホーリーランス | ||
旋風光破 | 3 | 8.00強 | ロイ:裂空斬 or 真空裂斬 or 裂斬風 | リフ:フォトン |
幻魔空牙衝 | 1 | 7.50 | ロイ/クラ/ゼロ:瞬迅剣 | しい:幽幻符 |
ロイ/クラ/ゼロ:風迅剣 | しい:幽幻翔符 | |||
ロイ/クラ/ゼロ:空破衝 | しい:幽幻凄符 | |||
斬魔空牙衝 | 1 | 7.50 | ロイ/クラ/ゼロ:瞬迅剣 | しい:散力符 |
ロイ/クラ/ゼロ:風迅剣 | しい:散力翔符 | |||
ロイ/クラ/ゼロ:空破衝 | しい:散力凄符 | |||
蛇影剣 | 1 | 7.50 | ロイ/クラ/ゼロ:瞬迅剣 | しい:蛇拘符 |
ロイ/クラ/ゼロ:風迅剣 | しい:蛇拘翔符 | |||
ロイ/クラ/ゼロ:空破衝 | しい:蛇拘凄符 | |||
※イノセントエッジ | 7.50 | ロイ:魔神連牙斬 | プレ:爆壊連舞 or 連牙爆砕迅 | |
ロイ:魔皇刃 | プレ:爆焔焼破 or 連牙爆砕迅 | |||
※龍虎滅牙陣 | 8.00 | ロイ:魔神連牙斬 | リガ:鷹嘴襲落 or 鷹爪猛襲脚 | |
ロイ:魔皇刃 | リガ:鷹嘴襲落 or 鷹爪猛襲脚 | |||
ミョルニル | 2 | 10.0強 | コレ:ピコハン | ジニ/クラ/ゼロ:ライトニング |
コレ:ピコピコハンマー | ジニ/クラ/ゼロ:サンダーブレード | |||
コレ:ピコピコハンマー | ジニ:スパークウェブ | |||
コレ:ピコレイン | ジニ:インデグニション | |||
ピコ空裂破 | 4 | 6.00弱 | コレ:ピコハン | クラ/ゼロ:閃空裂破 |
コレ:ピコピコハンマー | クラ/ゼロ:閃空衝裂破 or 閃光墜刃牙 | |||
コレ:ピコレイン | クラ/ゼロ:閃空衝裂破 or 閃光墜刃牙 | |||
※福音 | 11.50 | コレ:エンジェルフェザー | リフ:レイ or ホーリーランス | |
コレ/クラ/ゼロ:ジャッジメント | リフ:レイ or ホーリーランス | |||
コレ:グランドクロス | リフ:レイ or ホーリーランス | |||
ピコピコ崩襲撃 | 2 | 6.00 | コレ:ピコハン | プレ:崩襲撃 |
コレ:ピコピコハンマー | プレ:崩昇襲撃 or 岩砕襲撃 | |||
コレ:ピコレイン | プレ:崩昇襲撃 or 岩砕襲撃 | |||
プリズミックスターズ | 30 | 12.00 | ジニ:タイダルウェーブ or グランドダッシャー or サイクロン or エクスプロード or インディグネイション | リフ:レイ |
※ロックマウンテン | 13.20 | ジニ/クラ/ゼロ:グレイブ | ジニ/クラ/ゼロ:グレイブ | |
クラ/ゼロ:グレイブ | ジニ:ロックブレイク | |||
クラ/ゼロ:グレイブ | ジニ:グランドダッシャー | |||
雷旋豪転斧 | 12 | 8.40弱 | ジニ/クラ/ゼロ:ライトニング | プレ:裂旋斧 |
ジニ/クラ/ゼロ:サンダーブレード | プレ:双旋連斧 | |||
ジニ:スパークウェブ | プレ:牙旋豪斧 | |||
ジニ:インディグネイション | プレ:空旋連転斧 | |||
※クリティカルブレード | ジニ/クラ/ゼロ:イラプション | プレ:爆焔焼破 or 爆壊連舞 | ||
ジニ:フレイムランス | プレ:爆焔焼破 or 爆壊連舞 | |||
ジニ:エクスプロード | プレ:連牙爆砕迅 | |||
雷光剣 | 3 | 8.00 | クラ/ゼロ:雷神剣 | リフ:フォトン |
クラ/ゼロ:風雷神剣 | リフ:フォトン | |||
アークウィンド | 12 | 8.40弱 | クラ/ゼロ:紅蓮剣 | プレ:裂旋斧 or 双旋連斧 or 牙旋豪斧 or 空旋連転斧 |
フォトンブラスト | 7 | 7.90弱 | リフ:フォトン | コレ:ブランディス or レンジウィングル or ソルフェージュ |
※魔浄光符 | リフ:レイ or ホーリーランス | しい:炸力符 or 破魔濤符 | ||
※幻魔月詠華 | 1 | 8.00 | しい:幽幻符 | プレ:弧月閃 |
しい:幽幻翔符 | プレ:翔月双閃 or 翔舞烈月華 | |||
しい:幽幻凄符 | プレ:月閃空破 or 翔舞烈月華 | |||
※斬魔月詠華 | 1 | 8.00 | しい:散力符 | プレ:弧月閃 |
しい:散力翔符 | プレ:翔月双閃 or 翔舞烈月華 | |||
しい:散力凄符 | プレ:月閃空破 or 翔舞烈月華 | |||
※幻魔飛燕脚 | 3 | 10.00 | しい:幽幻符 | リガ:飛燕脚 |
しい:幽幻翔符 or 幽幻凄符 | リガ:飛龍顎 or 飛燕連脚 | |||
※斬魔飛燕脚 | 3 | 10.00 | しい:散力符 | リガ:飛燕脚 |
しい:散力翔符 or 散力凄符 | リガ:飛龍顎 or 飛燕連脚 |
情報協力:色伝考好tさん