テイルズオブリバース術技
- 05/02/13:特技全般について更新しました。
- 05/02/:秘奥義について更新しました。
ヴェイグ
- 「ファスト」を付けることで、コンボの幅が広がるので有効活用したいところ。
術技
技名 | LV | 属性 | 斬打 | 攻撃 | 費FG | HP回 | 奥RG | Hit | 鋼体 | 硬直 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 水 | 200 | 100 | 15 | 70 | 2 | 8 | 18 | トーマ戦で習得 | ||
7 | - | 270 | 130 | 12 | 70 | 4 | 4 | 22 | 攻撃判定発生が早い | ||
11 | - | 300 | 160 | 21 | 70 | 2 | 6 | 24 | |||
20 | - | 350 | 180 | 19 | 70 | 3 | 10 | 16 | |||
29 | - | 400 | 210 | 24 | 70 | 3 | 9 | 24 | 攻撃判定発生が早い | ||
36 | - | 450 | 300 | 30 | 70 | 4 | 18 | 28 | 「ファスト」のレベルが3以上ならば、通常攻撃や特技に繋げられる |
変化特技
技名 | 属性 | 攻撃 | 費FG | HP回 | 奥RG | Hit | 鋼体 | 硬直 | 派生 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 250 | 120 | 1 | 70 | 2 | 8 | 20 | 絶氷刃 | 「魔神の魂」装備 | |
風 | 290 | 120 | 2 | 70 | 5 | 9 | 25 | 瞬連塵 | 「風神の魂」装備 | |
- | 370 | 130 | 5 | 70 | 2 | 10 | 20 | 裂破衝 | 「猛虎の魂」装備 | |
光 | 420 | 130 | 5 | 70 | 4 | 11 | 20 | 絶翔斬 | 「閃光の魂」装備 | |
- | 470 | 160 | 5 | 70 | 3 | 24 | 8 | 幻龍斬 | 「空神の魂」装備 | |
水 | 550 | 240 | 10 | 70 | 5 | 32 | 8 | 無影衝 | 「氷魔の魂」装備 |
奥義
技名 | LV | 属性 | 攻撃 | 費FG | HP回 | 奥RG | Hit | 鋼体 | 硬直 | 派生 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 水 | 460 | 320 | 25 | 70 | 5 | 12 | 24 | 絶氷刃 瞬連塵 | ||
18 | 水 | 400 | 290 | 31 | 70 | 4 | 24 | 24 | 絶氷刃 裂破衝 | ||
24 | 水 | 500 | 370 | 24 | 70 | 4 | 20 | 24 | 絶氷刃 絶翔斬 | ||
30 | 水 | 580 | 420 | 31 | 70 | 5 | 12 | 24 | 絶氷刃 幻龍斬 | ||
36 | 水 | 640 | 500 | 33 | 70 | 6 | 20 | 24 | 絶氷刃 無影衝 | ||
24 | - | 540 | 350 | 29 | 70 | 4 | 12 | 24 | 瞬連塵 裂破衝 | ||
29 | 水 | 580 | 420 | 31 | 70 | 6 | 12 | 24 | 瞬連塵 絶翔斬 | ||
35 | - | 640 | 460 | 33 | 70 | 9 | 12 | 24 | 瞬連塵 幻龍斬 | ||
40 | - | 700 | 500 | 35 | 70 | 8 | 20 | 24 | 瞬連塵 無影衝 | 「ファスト」で、奥義後に幻龍斬で繋げられる | |
33 | 水 | 640 | 460 | 33 | 70 | 6 | 12 | 24 | 裂破衝 絶翔斬 | ||
40 | 水 | 700 | 500 | 35 | 70 | 5 | 20 | 24 | 裂破衝 幻龍斬 | ||
45 | 水 | 760 | 540 | 37 | 70 | 4 | 28 | 24 | 裂破衝 無影衝 | 隣接ラインに大きく攻撃でき、乱戦で強い | |
45 | - | 760 | 570 | 37 | 70 | 7 | 12 | 24 | 絶翔斬 幻龍斬 | 「ファスト」で、奥義後に幻龍斬で繋げられる | |
50 | - | 820 | 580 | 41 | 70 | 7 | 20 | 24 | 絶翔斬 無影衝 | 「ファスト」で、奥義後に通常攻撃などに繋げられる | |
- | 水 | 950 | 800 | 20 | 70 | 10 | 52 | 8 | 幻龍斬 無影衝 | シャオルーンの聖殿クリア後使用可能 |
錬術
術名 | LV | 属性 | 費FG | HP回 | 詠唱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 水 | 450 | 50 | 0 | 15秒間武器に水属性を付加し、凍結の潜在効果を加える。発動時にRGが半分になる | |
43 | 水 | 550 | 60 | 0 | 12秒間ダッシュ速度が1.5倍になる。ダッシュ中は鋼体効果も付加 |
マオ
- 「ファスト」を付けることで、コンボの幅が広がるので有効活用したいところ。
術技
術名 | LV | 属性 | 攻撃 | 費FG | HP回 | 昇華 RG | Hit | 詠唱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレアショット | - | 火 | 500 | 135 | 23 | 70 | 1 | 76 | トーマ戦で習得 |
ウィンドエッジ | 7 | 風 | 450 | 170 | 40 | 70 | 2 | 70 | |
アーチシェイド | 13 | 闇 | 520 | 200 | 15 | 70 | 2 | 100 | |
バーンストライク | 19 | 火 | 1120 | 370 | 48 | 70 | 4 | 158 | |
ガスティーネイル | 25 | 風 | 800 | 360 | 67 | 70 | 4 | 145 | |
ブラッディクロス | 38 | 闇 | 1420 | 430 | 30 | 70 | 3 | 140 |
奥義
術名 | LV | 属性 | 攻撃 | 費FG | HP回 | 昇華 RG | Hit | 詠唱 | 派生 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイミングヒート | 15 | 風火 | 1050 | 350 | 39 | 70 | 4 | 160 | フレアショット ウィンドエッジ | |
ネガティブゲート | 21 | 火闇 | 1200 | 420 | 19 | 70 | 4 | 150 | フレアショット アーチシェイド | |
ゲイルスラッシュ | 24 | 風闇 | 900 | 400 | 75 | 70 | 4 | 150 | ウィンドエッジ アーチシェイド | |
フィアフルストーム | 37 | 風闇 | 1700 | 730 | 95 | 70 | 9 | 220 | ガスティーネイル ブラッディクロス | |
ディザスターロアー | 47 | 火闇 | 2500 | 600 | 18 | 70 | 15 | 190 | バーンストライク ブラッディクロス | 防御不可。ランダムに1ライン攻撃 |
ブレイジングハーツ | - | 風火 | 1800 | 670 | 63 | 70 | 11 | 230 | バーンストライク ガスティーネイル | フェニアの聖殿クリア後から使用可能 |
錬術
術名 | LV | 属性 | 費FG | HP回 | 詠唱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 火 | 330 | 47 | 0 | 前後の敵を吹き飛ばす | |
45 | 火 | 800 | 60 | 0 | 12秒間武器に火属性を付加し、通常攻撃力を2倍にする |
ユージーン
特技
技名 | LV | 属性 | 斬打 | 攻撃 | 費FG | HP回 | 奥RG | Hit | 鋼体 | 硬直 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 風 | 240 | 130 | 12 | 70 | 2 | 13 | 32 | トーマ戦で習得 | ||
7 | - | 300 | 170 | 14 | 70 | 2 | 10 | 40 | |||
12 | 地 | 350 | 200 | 18 | 70 | 2 | 22 | 36 | |||
21 | - | 400 | 240 | 21 | 70 | 3 | 4 | 40 | 発生が早く使いやすい | ||
33 | 光 | 420 | 280 | 24 | 70 | 3 | 18 | 48 | |||
37 | - | 500 | 320 | 20 | 70 | 2 | 34 | 40 |
奥義
技名 | LV | 属性 | 攻撃 | 費FG | HP回 | 奥RG | Hit | 鋼体 | 硬直 | 派生 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 風 | 500 | 380 | 20 | 70 | 4 | 16 | 40 | 旋風槍 裂駆槍 | ||
19 | 風 | 560 | 420 | 22 | 70 | 4 | 20 | 40 | 旋風槍 轟破槍 | ||
25 | 風 | 620 | 460 | 24 | 70 | 5 | 16 | 40 | 旋風槍 瞬迅槍 | ||
30 | 風 | 660 | 500 | 26 | 70 | 2 | 16 | 40 | 旋風槍 天雷槍 | 「フロート」か「ホールド」で落雷が連続ヒットする | |
35 | 風 | 740 | 540 | 28 | 70 | 6 | 30 | 40 | 旋風槍 滅翔槍 | ||
23 | - | 620 | 460 | 24 | 70 | 4 | 16 | 40 | 裂駆槍 轟破槍 | ||
28 | - | 680 | 500 | 26 | 70 | 3 | 16 | 40 | 裂駆槍 瞬迅槍 | ||
33 | 光 | 740 | 540 | 28 | 70 | 5 | 20 | 40 | 裂駆槍 天雷槍 | ||
36 | - | 880 | 580 | 30 | 70 | 4 | 24 | 40 | 裂駆槍 滅翔槍 | ||
35 | 地 | 740 | 540 | 28 | 70 | 5 | 30 | 40 | 轟破槍 瞬迅槍 | ||
40 | 地光 | 800 | 580 | 30 | 70 | 6 | 16 | 40 | 轟破槍 天雷槍 | 「フロート」で鋼が多くヒットする | |
45 | 地 | 860 | 620 | 32 | 70 | 7 | 20 | 40 | 轟破槍 滅翔槍 | ||
50 | 光 | 860 | 620 | 32 | 70 | 7 | 16 | 40 | 瞬迅槍 天雷槍 | ||
55 | 地 | 840 | 640 | 34 | 70 | 6 | 40 | 40 | 瞬迅槍 滅翔槍 | ||
- | 地光 | 1200 | 840 | 30 | 70 | 9 | 60 | 40 | 天雷槍 滅翔槍 | ランドグリーズと会話後習得可能 |
錬術
術名 | LV | 属性 | 費FG | HP回 | 詠唱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 地 | 400 | 50 | 0 | 15秒間、敵の導術からのダメージを25%軽減かつ、のけぞらなくなる | |
47 | 地 | 570 | 68 | 0 | 12秒間、防御時に敵の攻撃をはじく |
アニー
- 効力の値は135とあった場合、対象の能力を1.35倍にする効果がある。
特技
技名 | 属性 | 効力 | 費FG | HP回 | 詠唱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
パワー・クラフト | 火 | 135 | 300 | 60 | 40 | 攻撃力上昇&状態異常「攻撃力低下」「熱毒」を解除 |
ガード・ヴァッサー | 水 | 135 | 300 | 60 | 55 | 防御力上昇&状態異常「防御力低下」「凍結」を解除 |
マインド・ガイスト | 光 | 135 | 300 | 60 | 45 | 術攻撃力上昇&状態異常「術攻撃力低下」「マヒ」を解除 |
レジスト・ヴィレ | 闇 | 135 | 300 | 60 | 30 | 術防御力上昇&状態異常「術防御力低下」「恐慌」を解除 |
ライフ・マテリア | 地 | 135 | 300 | 68 | 60 | HP回復力上昇&状態異常「HP回復力減少」「鈍足」を解除 |
チャージ・ヴィント | 風 | 135 | 300 | 60 | 40 | FG回復力上昇&状態異常「FG回復力減少」「衰弱」を解除 |
奥義
技名 | 属性 | 費FG | HP回 | 派生元 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
レデュース・レーゲン | 地火 | 400 | 20 | パワー・クラフト ライフ・マテリア | 8秒間、敵全体の攻撃力を30%減少させる。 |
ペイン・レーゲン | 地 | 400 | 20 | パワー・クラフト チャージ・ヴィント | 降雨中、敵の硬直時間を長くさせる。この間は、ほぼなんの技でも繋がる |
バースト・レーゲン | 地 | 400 | 50 | パワー・クラフト レジスト・ヴィレ | 降雨中、敵全体のRGを約25%上昇させる |
アーツ・レーゲン | 地 | 400 | 35 | パワー・クラフト マインド・ガイスト | 降雨中、RGに関係なく奥義を出せる |
シェイブ・レーゲン | 地水 | 400 | 50 | ガード・ヴァッサー ライフ・マテリア | 8秒間、敵全体の防御力を30%減少させる。「サポート」と組み合わせると強い |
スタン・レーゲン | 地 | 400 | 50 | ガード・ヴァッサー レジスト・ヴィレ | 降雨中、敵全体のRGを約25%減少させる |
フラッシュ・レーゲン | 地 | 400 | 35 | ガード・ヴァッサー マインド・ガイスト | 降雨中、仲間全体が無敵になる |
ブレイク・レーゲン | 地 | 400 | 30 | ガード・ヴァッサー チャージ・ヴィント | 降雨中、敵の防御を崩せるようになる |
ブラスト・レーゲン | 地光 | 400 | 20 | マインド・ガイスト ライフ・マテリア | 8秒間、敵全体の術攻撃力を30%減少させる |
ファスト・レーゲン | 地 | 400 | 40 | マインド・ガイスト チャージ・ヴィント | 8秒間、仲間全体の移動速度を上昇させる。 |
ガンビット・レーゲン | 地闇 | 400 | 20 | レジスト・ヴィレ ライフ・マテリア | 8秒間、敵全体の術防御力を30%減少させる |
ヒール・レーゲン | 地 | 400 | 20 | レジスト・ヴィレ チャージ・ヴィンド | 仲間全体のHPを250回復する |
錬術
術名 | LV | 属性 | 費FG | HP回 | 詠唱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 水 | 370 | 60 | 160 | 攻撃は200。敵のHPを吸収。攻撃範囲が広い | |
28 | 水 | 900 | 70 | 120 | 戦闘不能を回復できる |
ティトレイ
- 回復は疾空波にヒールを付けると楽。
- 樹砲閃などを含む射撃特技は斬撃攻撃力依存なので、斬撃攻撃力が高いイレギュラー武器が無いと厳しい面がある。ツウェイセル入手後は射撃オンリーでも十分戦える。
術技
技名 | LV | 属性 | 斬打 | 攻撃 | 費FG | HP回 | 奥RG | Hit | 鋼体 | 硬直 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 220 | 100 | 24 | 65 | 2 | 0 | 24 | 初期習得 | ||
- | - | 280 | 140 | 32 | 65 | 2 | 0 | 36 | 初期習得 | ||
- | - | 300 | 180 | 25 | 65 | 4 | 0 | 24 | 初期習得。使い勝手がよい | ||
26 | - | 350 | 200 | 42 | 65 | 2 | 16 | 20 | |||
22 | 地 | 斬 | 510 | 350 | 15 | 65 | 1 | 0 | 32 | 範囲が広く自動追尾なのでマニュアルで使った方が良い場合もある | |
33 | 水 | 斬 | 600 | 400 | 10 | 65 | 3 | 0 | 36 |
奥義
技名 | LV | 属性 | 攻撃 | 費FG | HP回 | 奥RG | Hit | 鋼体 | 硬直 | 派生 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | - | 400 | 290 | 40 | 65 | 3 | 0 | 30 | 翔連脚 轟裂破 | ||
20 | - | 440 | 310 | 42 | 65 | 5 | 0 | 30 | 翔連脚 牙連撃 | ||
30 | - | 530 | 340 | 64 | 65 | 6 | 0 | 30 | 翔連脚 疾空波 | 全段命中は難しい | |
28 | 地 | 520 | 360 | 46 | 65 | 2 | 0 | 30 | 翔連脚 樹砲閃 | ||
34 | 水 | 560 | 380 | 48 | 65 | 5 | 0 | 20 | 翔連脚 扇翔閃 | ||
25 | - | 480 | 340 | 44 | 65 | 6 | 0 | 56 | 轟裂破 牙連撃 | ||
28 | - | 420 | 360 | 46 | 65 | 2 | 0 | 30 | 轟裂破 疾空波 | 「ファスト」で画面端で通常攻撃に繋げられる | |
32 | 地 | 560 | 380 | 48 | 65 | 5 | 0 | 30 | 轟裂破 樹砲閃 | 「ファスト」で画面端で通常攻撃に繋げられる | |
37 | 水 | 600 | 400 | 50 | 65 | 6 | 16 | 30 | 轟裂破 扇翔閃 | ||
35 | 地 | 640 | 400 | 50 | 65 | 3 | 0 | 30 | 牙連撃 樹砲閃 | ||
42 | - | 560 | 380 | 48 | 65 | 9 | 0 | 24 | 牙連撃 疾空波 | ||
39 | 水 | 680 | 420 | 57 | 65 | 12 | 0 | 30 | 牙連撃 扇翔閃 | ||
43 | 地 | 640 | 440 | 56 | 65 | 4 | 20 | 30 | 疾空波 樹砲閃 | ||
45 | 水 | 680 | 430 | 76 | 65 | 5 | 16 | 14 | 疾空波 扇翔閃 | ||
- | 地水 | 700 | 790 | 48 | 65 | 16 | 30 | 32 | 樹砲閃 扇翔閃 | イーフォンの聖殿クリア後使用可能 |
錬術
術名 | LV | 属性 | 費FG | HP回 | 詠唱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 地 | 370 | 69 | 0 | 12秒間、防御中にHPが回復するようになる | |
47 | 風 | 440 | 47 | 0 | 8秒間、「樹砲閃」「扇翔閃」以外の特技使用後の硬直時間が短くなる |
ヒルダ
術技
術名 | LV | 属性 | 攻撃 | 費FG | HP回 | 昇華 RG | Hit | 詠唱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロックバラージ | - | 地 | 500 | 230 | 35 | 70 | 3 | 90 | 初期習得 |
スプラッシャー | - | 水 | 460 | 200 | 30 | 70 | 2 | 85 | 初期習得 |
サンダースピア | - | 光 | 420 | 170 | 20 | 70 | 1 | 104 | 初期習得 |
ストーンブレイク | 18 | 地 | 980 | 430 | 77 | 70 | 4 | 160 | |
アクアストリーム | 26 | 水 | 750 | 420 | 67 | 70 | 3 | 138 | |
シャイニングレイ | 40 | 光 | 1000 | 480 | 57 | 70 | 7 | 202 |
奥義
術名 | LV | 属性 | 攻撃 | 費FG | HP回 | 昇華 RG | Hit | 詠唱 | 派生 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラスターレイド | 24 | 地光 | 1000 | 400 | 67 | 70 | 4 | 180 | ロックバラージ サンダースピア | |
フリーズランサー | 20 | 地水 | 800 | 370 | 57 | 70 | 1 | 160 | ロックバラージ スプラッシャー | |
フラッシュティア | 28 | 水光 | 1160 | 440 | 60 | 70 | 4 | 170 | スプラッシャー サンダースピア | |
グランドダッシャー | 40 | 地光 | 1800 | 650 | 83 | 70 | 7 | 240 | ストーンブレイク シャイニングレイ | |
フリジットコフィン | 45 | 地水 | 1700 | 700 | 72 | 70 | 5 | 260 | ストーンブレイク アクアストリーム | |
ディバインセイバー | - | 水光 | 1900 | 800 | 65 | 70 | 10 | 290 | アクアストリーム シャイニングレイ | ギリオーヌの聖殿クリア後 |
錬術
術名 | LV | 属性 | 費FG | HP回 | 詠唱 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 光 | 500 | 69 | 0 | 15秒間、敵の攻撃を受けると電撃で自動反撃できる | |
49 | 光 | 370 | 62 | 0 | 18秒間、全ての術の詠唱時間を75%にし、通常攻撃時のFG回復量を倍にする |
秘奥義
秘奥義
- 発動条件
-
条件が満たされると、「FINALITY CHARGE BREAK!!」と表示され、×ボタンを押すと秘奥義が発動する。
-
- 1. 秘奥義ポイントが100以上になる。ポイント上昇の条件は
戦闘時に武具の潜在能力が発動 +6
大ダメージを受けてダウンする +3
の2パターン。ガードし続けて防具の潜在能力を意図的に発生させるとポイントが貯めやすい。 - 2. 敵が残り1体。また、ボスとの戦闘時の場合は、ボスのHPが10%以下になっていること。
- 3. 最近6回の戦闘で秘奥義を出していない。
- 1. 秘奥義ポイントが100以上になる。ポイント上昇の条件は
- 一覧
-
名称 組み合わせ Hit 習得条件 龍虎滅牙斬 ヴェイグ&アニー 12 ヒルダが仲間になった時 インフェルノドライブ ユージーン&マオ 9 ヒルダが仲間になった時 サウザンドブレイバー ティトレイ&ヒルダ 14 ヒルダが仲間になった時 翔破裂光閃 ユージーン&アニー 33 ウォンティガの聖伝をクリア インブレイスエンド ヴェイグ&マオ 13 ヴェイグとマオのLVが25以上 & 戦闘参加回数100回以上 インフィニティア・ストライク ティトレイ&アニー 25 ティトレイとアニーのLVが30以上 & 戦闘参加回数150回以上 デュアル・ザ・サン ユージーン&ヒルダ 14 ユージーンとヒルダのLVが35以上 & 戦闘参加回数200回以上 セルシウス・キャリバー ヴェイグ&ヒルダ 25 ヴェイグとヒルダのLVが40以上 & 戦闘参加回数280回以上 紅蓮天翔 ティトレイ&マオ 30 ティトレイとマオのLVが45以上 & 戦闘参加回数300回以上 - 備考
-
- 操作キャラの秘奥義が優先される。
- 出したい秘奥義がある場合は、パートナーとなるキャラはあらかじめ隊列で近くに配置しておく。
- 隠し秘奥義『ブルーアース』
-
条件は2周目以降で、マオ、ヒルダ、ユージーンがパーティにおり、マオとヒルダを操作可能状態であること。つまり、コントローラーが2つないと発動できない。また、発動コマンド中に違うボタンを押すと発動できないため、スタートボタンでじっくりやることはできない。
まず、デュアル・ザ・サンを発動したあとに以下の表の操作を行うと次々と、技が発動し最後にブルーアースが発動する。ブルーアースまで発動できると全員のHPが全回復し、経験値+100000のボーナスが入る。
名称 発動操作 アクエリアス・スフィア デュアル・ザ・サン中に、マオで□を6回 プリズミックスターズ アクエリアス・スフィア中に、ヒルダで△を9回 ブライティストゲート プリズミックスターズ中に、マオで○を10回 エクスプロージョンノヴァ ブライティストゲート中に、ヒルダで×を9回 マクスウェル・ロアー エクスプロージョンノヴァ中に、マオで□と△を各10回 ディメンジョナル・マテリアル マクスウェル・ロアー中に、ヒルダで○と×を各8回 ブルーアース ディメンジョナル・マテリアル中に、マオで○、×、□、△、L2を各11回 なお、3周目以降になると、ボタンを押す回数を「周回数−2」オーバーしても良くなる。例えば、3周目でアクエリアス・スフィアを出そうとした場合、マオで□を6回以上7回以下押せば良いことになる。