テイルズオブデスティニー (PS2版)防具
- 今のところ全部のリストが無いのと、入手元がないため、後々、詳細に明記していく予定です。
- リライズ元を参照できるようにしてあるため、若干表を理解するのに手間取るかもしれません。
- 表の見方
- 必要PLV:リライズに必要なパーティレベル。ブロンズアーマーかチェインアーマーから、アイアンアーマーを作成するには10必要となる。
- 必要レンズ:リライズに必要なレンズ量。(リライズ元からリライズする場合に、必要となるレンズ量)
アーマー
必要 PLV | 名称 | 防御 | 術防 | 回避 | 体力 | 特殊効果 | 必要 レンズ | リライズ元 | リライズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | レザーアーマー | 61 | 46 | 53 | 61 | - | ブロンズアーマー チェインアーマー スプリントアーマー | ||
- | スケールアーマー | 55 | 42 | 48 | 55 | 術攻撃力+4 | スプリントアーマー ブロンズアーマー マスターピース | ||
? | ブロンズアーマー | 83 | 54 | 66 | 83 | - | 86 | レザーアーマー スケールアーマー | アイアンアーマー フォートレス |
? | スプリントアーマー | 75 | 49 | 60 | 75 | 敵を倒したときにHP回復 | 104 | レザーアーマー スケールアーマー | ホワイトアーマー ブラックアーマー |
? | チェインアーマー | 67 | 49 | 60 | 67 | 命中率+8 敵を倒したときにCC+1 | 120 | レザーアーマー | ホワイトアーマー アイアンアーマー |
10 | マスターピース | 92 | 65 | 80 | 92 | 風属性軽減 射撃軽減 | 172 | スケールアーマー | ブラックアーマー |
15 | アイアンアーマー | 114 | 65 | 86 | 114 | - | 60,20 | ブロンズアーマー チェインアーマー | スチールアーマー ナイツアーマー シュラハトフェルト |
16 | ブラックアーマー | 103 | 59 | 78 | 103 | 熱毒防止 | 72,24 | スプリントアーマー マスターピース | ゴシックアーマー ナイツアーマー |
17 | ホワイトアーマー | 92 | 59 | 78 | 92 | 光属性軽減 チャージ:防御力上昇 | 83,27 | スプリントアーマー チェインアーマー | ナイツアーマー スチールアーマー ゴシックアーマー |
18 | フォートレス | 126 | 78 | 104 | 126 | 石化防止 打撃軽減 | 120,40 | ブロンズアーマー | ナイツアーマー |
25 | スチールアーマー | 149 | 79 | 108 | 149 | - | 0,55 | アイアンアーマー ホワイトアーマー | チタンアーマー スターアーマー |
25 | ゴシックアーマー | 135 | 72 | 98 | 135 | 水属性軽減 | 0,66 | ブラックアーマー ホワイトアーマー | ルーンアーマー チタンアーマー |
27 | ナイツアーマー | 120 | 72 | 98 | 120 | アイテム使用不可時間が10%減少 睡眠防止 | 0,76 | アイアンアーマー ブラックアーマー ホワイトアーマー フォートレス | スターアーマー メギンギョルズ |
28 | シュラハトフェルト | 164 | 95 | 130 | 164 | 瀕死時に時々HPが10%回復 フラッシュガードでHP回復 | 0,110 | アイアンアーマー | スターアーマー |
32 | チタンアーマー | 180 | 91 | 127 | 180 | - | 0,37,11 | スチールアーマー ゴシックアーマー | シルバーアーマー リフレックス |
33 | ルーンアーマー | 162 | 82 | 115 | 162 | 敵を倒したときにHP回復 | 0,45,13 | ゴシックアーマー | プラチナアーマー シルバーアーマー |
34 | スターアーマー | 144 | 82 | 115 | 144 | 敵の術攻撃による硬化時間を縮める 封印防止 | 0,52,15 | スチールアーマー ナイツアーマー シュラハトフェルト | ダイヤアーマー プラチナアーマー |
35 | メギンギョルズ | 198 | 110 | 153 | 198 | 攻撃力+20 防御力+20 | 0,74,22 | ナイツアーマー | プラチナアーマー |
40 | シルバーアーマー | 215 | 104 | 149 | 215 | - | 0,0,49 | チタンアーマー ルーンアーマー | ゴールドアーマー バトルアーマー |
41 | プラチナアーマー | 194 | 94 | 135 | 194 | 敵を倒したときにブラストゲージ加算 | 0,0,59 | ルーンアーマー スターアーマー メギンギョルズ | ドラゴンアーマー ゴールドアーマー バトルアーマー |
42 | ダイヤアーマー | 172 | 94 | 135 | 172 | 闇属性軽減 フラッシュガードでCC+2 | 0,0,68 | スターアーマー | バトルアーマー ドラゴンアーマー マム・ベイン |
43 | リフレックス | 237 | 125 | 179 | 237 | 敵の物理攻撃による硬化時間を縮める チャージ:確率で状態異常解除 | 0,0,98 | チタンアーマー | バトルアーマー |
47 | ゴールドアーマー | 246 | 115 | 169 | 246 | - | 0,0,33,11 | シルバーアーマー プラチナアーマー | ミスリルアーマー レアアーマー ラストクルセイダー |
47 | ドラゴンアーマー | 222 | 104 | 153 | 222 | 火属性軽減 | 0,0,40,13 | プラチナアーマー ダイヤアーマー | グリムアーマー ミスリルアーマー |
49 | バトルアーマー | 197 | 104 | 153 | 197 | 攻撃力+28 最大CCを1増やす | 0,0,47,15 | シルバーアーマー プラチナアーマー ダイヤアーマー リフレックス | レアアーマー ミスリルアーマー グリムアーマー |
50 | マム・ベイン | 271 | 138 | 203 | 271 | 地属性軽減 チャージ:減少効果を打ち消し | 0,0,68,22 | ダイヤアーマー | グリムアーマー |
55 | ミスリルアーマー | 281 | 128 | 190 | 281 | - | 0,0,0,31 | ゴールドアーマー ドラゴンアーマー バトルアーマー | - |
56 | グリムアーマー | 253 | 116 | 171 | 253 | 闇属性軽減 | 0,0,0,37 | ドラゴンアーマー バトルアーマー マム・ベイン | - |
57 | レアアーマー | 225 | 116 | 171 | 225 | アイテムの回復量が30%上昇 熱毒防止 | 0,0,0,43 | ゴールドアーマー バトルアーマー | - |
58 | ラストクルセイダー | 310 | 154 | 228 | 310 | 一定時間毎にHPが微量回復 光属性軽減 | 0,0,0,62,20 | ゴールドアーマー | - |
プレート
必要 PLV | 名称 | 防御 | 術防 | 回避 | 体力 | 特殊効果 | 必要 レンズ | リライズ元 | リライズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レザープレート | 50 | 41 | 72 | 55 | - | ||||
- | アイアンプレート | 81 | 71 | 121 | 103 | - | スチールプレート | ||
25 | スチールプレート | 102 | 91 | 154 | 135 | - | 0,61 | アイアンプレート | チタンプレート スタープレート ルーンプレート |
? | チタンプレート | 120 | 108 | 182 | 164 | - | 0,42,12 | スチールプレート | シルバープレート ダイヤプレート ランパート |
? | スタープレート | 108 | 98 | 146 | 132 | 命中率+20 音波軽減 | 0,58,17 | スチールプレート | ダイヤプレート プラチナプレート |
? | ルーンプレート | 108 | 98 | 164 | 148 | 衰弱防止 | 0,50,15 | スチールプレート | プラチナプレート シルバープレート ダイヤプレート |
40 | シルバープレート | 140 | 127 | 226 | 184 | - | 0,0,34 | チタンプレート ルーンプレート | ゴールドプレート ドラゴンプレート |
41 | プラチナプレート | 126 | 115 | 204 | 166 | 熱毒防止 | 0,0,41 | スタープレート ルーンプレート | ドラゴンプレート バトルプレート バイタルバーナー |
42 | ダイヤプレート | 126 | 115 | 181 | 148 | チャージ:術防御力上昇 フラッシュガードでHP回復 | 0,0,48 | チタンプレート スタープレート ルーンプレート | バトルプレート ゴールドプレート ドラゴンプレート |
43 | ランパート | 168 | 153 | 249 | 203 | 射撃軽減 敵の物理攻撃による硬化時間を縮める | 0,0,68 | チタンプレート | ゴールドプレート |
47 | ゴールドプレート | 158 | 143 | 264 | 202 | - | 0,0,23,7 | シルバープレート ダイヤプレート ランパート | ミスリルプレート レアプレート |
48 | ドラゴンプレート | 143 | 129 | 238 | 182 | 火属性軽減 | 0,0,28,9 | シルバープレート プラチナプレート ダイヤプレート | グリムプレート ミスリルプレート レアプレート |
49 | バトルプレート | 143 | 129 | 212 | 162 | 攻撃力+28 チャージ:ブラストゲージ加算 | 0,0,33,11 | プラチナプレート ダイヤプレート | レアプレート グリムプレート ヴァーティカル |
50 | バイタルバーナー | 190 | 172 | 291 | 223 | チャージ:HP回復 敵を倒したときにHPが回復 | 0,0,46,14 | プラチナプレート | グリムプレート |
55 | ミスリルプレート | 179 | 163 | 308 | 223 | - | 0,0,0,34 | ゴールドプレート ドラゴンプレート | - |
57 | レアプレート | 162 | 147 | 247 | 179 | チャージ:確率で状態異常解除 集中力+32 | 0,0,0,48 | ゴールドプレート ドラゴンプレート バトルプレート | - |
56 | グリムプレート | 162 | 147 | 278 | 201 | アイテム使用不可時間が16%減少 | 0,0,0,41 | ドラゴンプレート バトルプレート バイタルバーナー | - |
58 | ヴァーティカル | 215 | 196 | 339 | 246 | 光属性軽減 風属性軽減 | 0,0,0,68,20 | バトルプレート | - |
ウェア
必要 PLV | 名称 | 防御 | 術防 | 回避 | 体力 | 特殊効果 | 必要 レンズ | リライズ元 | リライズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ブロンズウェア | 58 | 90 | 73 | 60 | - | アイアンウェア ホワイトウェア | ||
- | ホーリィウェア | 53 | 81 | 66 | 54 | 一定時間毎にHPが微量回復 | ブラックウェア アイアンウェア デュアリティ | ||
14 | アイアンウェア | 75 | 121 | 97 | 76 | - | 73,24 | ブロンズウェア ホーリィウェア | スチールウェア ナイツウェア ゴシックウェア |
? | ブラックウェア | 68 | 109 | 88 | 69 | 敵の物理攻撃による硬化時間を縮める | 89,29 | ホーリィウェア | ゴシックウェア スチールウェア |
16 | ホワイトウェア | 68 | 97 | 78 | 69 | 敵の術攻撃による硬化時間を縮める マヒ防止 | 102,34 | ブロンズウェア | ナイツウェア ゴシックウェア クラウネリィー |
? | デュアリティ | 90 | 134 | 107 | 92 | 熱毒防止 打撃軽減 | 146,48 | ホーリィウェア | スチールウェア |
24 | スチールウェア | 94 | 154 | 126 | 95 | - | 0,67 | アイアンウェア ブラックウェア デュアリティ | ゴールドウェア ドラゴンウェア |
25 | ゴシックウェア | 85 | 139 | 114 | 86 | 一定時間毎にHPが微量回復 | 0,81 | アイアンウェア ブラックウェア ホワイトウェア | ドラゴンウェア ヴァーミリオン |
26 | ナイツウェア | 85 | 124 | 101 | 86 | 睡眠攻撃 風属性軽減 | 0,93 | アイアンウェア ホワイトウェア | バトルウェア ゴールドウェア |
27 | クラウネリィー | 113 | 170 | 139 | 114 | ライフボトルで回復時、HPが全快する チャージ:攻撃判定が発生 | 0,134 | ホワイトウェア | バトルウェア |
46 | ゴールドウェア | 148 | 248 | 206 | 146 | - | 0,0,26,8 | スチールウェア ナイツウェア | ミスリルウェア エグゼキュータント |
46 | ドラゴンウェア | 134 | 224 | 186 | 132 | 火属性軽減 | 0,0,31,10 | スチールウェア ゴシックウェア | グリムウェア レアウェア |
48 | バトルウェア | 134 | 199 | 165 | 132 | 攻撃力+28 最大CCを1増やす | 0,0,37,12 | ナイツウェア クラウネリィー | レアウェア ミスリルウェア |
49 | ヴァーミリオン | 178 | 273 | 227 | 176 | 敵を倒したときにHPが回復 フラッシュガードでHP回復 | 0,0,52,16 | ゴシックウェア | レアウェア |
54 | ミスリルウェア | 167 | 282 | 236 | 164 | - | 0,0,0,24 | ゴールドウェア バトルウェア | - |
55 | グリムウェア | 151 | 254 | 213 | 148 | 封印攻撃 | 0,0,0,29 | ドラゴンウェア | - |
56 | レアウェア | 151 | 226 | 189 | 148 | 射撃軽減 チャージ:防御力上昇 | 0,0,0,34 | ドラゴンウェア バトルウェア ヴァーミリオン | - |
57 | エグゼキュータント | 201 | 311 | 260 | 197 | 支援歌技の効果が上昇 チャージ:味方のCC増加 | 0,0,0,48,20 | ゴールドウェア | - |
クローク
必要 PLV | 名称 | 防御 | 術防 | 回避 | 体力 | 特殊効果 | 必要 レンズ | リライズ元 | リライズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | レザークローク | 46 | 63 | 71 | 44 | - | ホワイトクローク ラバーブル | ||
- | メッシュクローク | 42 | 51 | 57 | 40 | 攻撃力+4 術攻撃力+4 | メイジクローク ホワイトクローク | ||
- | ホーリィクローク | 52 | 75 | 84 | 49 | 光属性軽減 | エルダークローク ファンシークローク | ||
? | ホワイトクローク | 57 | 83 | 93 | 54 | - | 79 | レザークローク メッシュクローク | フェザークローク エルダークローク |
? | メイジクローク | 52 | 67 | 75 | 49 | 術攻撃力+8 敵を倒したときにHP回復 | 109 | メッシュクローク | ファンシークローク チュニック |
10 | ラバーブル | 69 | 92 | 103 | 65 | 打撃軽減 熱毒防止 | 158 | レザークローク | エルダークローク |
15 | フェザークローク | 72 | 110 | 124 | 69 | - | 54,18 | ホワイトクローク | ブラッククローク ミスティクローク |
16 | エルダークローク | 65 | 99 | 112 | 63 | 瀕死時に時々HPが10%回復 | 66,22 | ホーリィクローク ホワイトクローク ラバーブル | ミスティクローク ブラッククローク ムーンクローク |
17 | ファンシークローク | 65 | 88 | 100 | 63 | 命中率+12 マヒ防止 | 76,25 | ホーリィクローク メイジクローク | ムーンクローク ブラッククローク ミディブラウス |
18 | チュニック | 87 | 121 | 137 | 83 | チャージ:HP回復 光属性軽減 | 108,36 | メイジクローク | ブラッククローク |
25 | ブラッククローク | 90 | 142 | 159 | 84 | - | 0,78 | フェザークローク エルダークローク ファンシークローク チュニック | シルククローク スタークローク ルーンクローク |
26 | ミスティクローク | 81 | 128 | 144 | 76 | 最大CCを1増やす | 0,93 | フェザークローク エルダークローク | ルーンクローク シルククローク ボディスーツ |
27 | ムーンクローク | 81 | 114 | 128 | 76 | 光属性軽減 チャージ:減少効果を打ち消し | 0,109 | エルダークローク ファンシークローク | スタークローク ルーンクローク |
28 | ミディブラウス | 108 | 157 | 175 | 101 | 水属性軽減 アイテム使用不可時間が16%減少 | 0,156 | ファンシークローク | スタークローク |
32 | シルククローク | 106 | 170 | 190 | 98 | - | 0,54,16 | ブラッククローク ミスティクローク | シルバークローク ウォーロッククローク ウィンドブレーカー |
33 | ルーンクローク | 96 | 153 | 171 | 89 | フラッシュガードでHP回復 | 0,64,19 | ブラッククローク ミスティクローク ムーンクローク | ウィッチクローク シルバークローク ウォーロッククローク |
34 | スタークローク | 96 | 136 | 152 | 89 | 地属性軽減 命中率+20 | 0,75,22 | ブラッククローク ムーンクローク ミディブラウス | ウォーロッククローク ウィッチクローク |
35 | ボディスーツ | 128 | 187 | 209 | 118 | 集中力+20 クリティカル時にCC+1 | 0,108,32 | ミスティクローク | シルバークローク |
40 | シルバークローク | 124 | 202 | 225 | 114 | - | 0,0,44 | シルククローク ルーンクローク ボディスーツ | ゴールドクローク スピリットクローク |
41 | ウィッチクローク | 112 | 182 | 203 | 103 | 敵の術攻撃による硬化時間を縮める | 0,0,53 | ルーンクローク スタークローク | プリズムクローク ゴールドクローク |
41 | ウォーロッククローク | 112 | 162 | 180 | 103 | 術攻撃力+24 チャージ:術防御力上昇 | 0,0,62 | シルククローク ルーンクローク スタークローク | スピリットクローク アンステイブル |
43 | ウィンドブレーカー | 149 | 223 | 248 | 137 | 風属性軽減 エイミングステップ中、物理攻撃を防御できる | 0,0,88 | シルククローク | スピリットクローク |
47 | ゴールドクローク | 139 | 229 | 256 | 128 | - | 0,0,30,10 | シルバークローク ウィッチクローク | ミスリルクローク レアクローク グリムクローク |
47 | プリズムクローク | 126 | 207 | 231 | 116 | チャージ:短時間完全回避 | 0,0,36,12 | ウィッチクローク | グリムクローク ミスリルクローク ヘヴンリーガーブ |
49 | スピリットクローク | 126 | 184 | 205 | 116 | チャージ:確率で状態異常解除 最小CCを1増やす | 0,0,43,14 | シルバークローク ウォーロッククローク ウィンドブレーカー | レアクローク グリムクローク |
50 | アンステイブル | 167 | 252 | 282 | 154 | 最大CCを1増やす 敵を倒したときにブラストゲージ加算 | 0,0,60,20 | ウォーロッククローク | グリムクローク |
55 | ミスリルクローク | 158 | 261 | 291 | 143 | - | 0,0,0,28 | ゴールドクローク プリズムクローク | - |
57 | レアクローク | 143 | 209 | 233 | 129 | 敵の物理攻撃による硬化時間を縮める マヒ防止 | 0,0,0,39 | ゴールドクローク スピリットクローク | - |
56 | グリムクローク | 143 | 235 | 262 | 129 | チャージ:術攻撃力上昇 | 0,0,0,34 | ゴールドクローク プリズムクローク スピリットクローク アンステイブル | - |
58 | ヘヴンリーガーブ | 190 | 288 | 321 | 172 | ライフボトルで回復時、HPが全快する フラッシュガードでHP回復 | 0,0,0,56,20 | プリズムクローク | - |
ローブ
必要 PLV | 名称 | 防御 | 術防 | 回避 | 体力 | 特殊効果 | 必要 レンズ | リライズ元 | リライズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ストレイローブ | 49 | 99 | 43 | 62 | 光属性軽減 | エルダーローブ フェザーローブ ファンシーローブ | ||
- | メイジローブ | 49 | 88 | 43 | 55 | 術攻撃力+8 集中力+8 | ファンシーローブ フェザーローブ | ||
- | ホワイトローブ | 54 | 109 | 47 | 68 | - | フェザーローブ エルダーローブ エプロンドレス | ||
? | エルダーローブ | 66 | 133 | 57 | 75 | 石化防止 | 97,32 | ストレイローブ ホワイトローブ | ミスティローブ ムーンローブ |
? | フェザーローブ | 73 | 147 | 63 | 83 | - | 81,27 | ストレイローブ メイジローブ ホワイトローブ | ブラックローブ シースドレス |
? | ファンシーローブ | 66 | 118 | 57 | 67 | チャージ:短時間完全回避 敵の物理攻撃による硬化時間を縮める | 113,37 | ストレイローブ メイジローブ | ムーンローブ ブラックローブ |
? | エプロンドレス | 88 | 162 | 76 | 92 | 熱毒防止 敵を倒したときにHPが回復 | 162,54 | ホワイトローブ | ミスティローブ |
25 | ブラックローブ | 95 | 191 | 82 | 101 | - | 0,74 | フェザーローブ ファンシーローブ | シルクローブ ルーンローブ カントリードレス |
26 | ミスティローブ | 86 | 172 | 74 | 91 | 睡眠防止 | 0,89 | エルダーローブ エプロンドレス | ルーンローブ スターローブ |
27 | ムーンローブ | 86 | 153 | 74 | 81 | 敵を倒したときにHP回復 闇属性軽減 | 0,103 | エルダーローブ ファンシーローブ | スターローブ シルクローブ ルーンローブ |
28 | シースドレス | 114 | 211 | 99 | 112 | 集中力+16 最大CCを1増やす | 0,148 | フェザーローブ | ルーンローブ |
32 | シルクローブ | 114 | 228 | 98 | 116 | - | 0,51,15 | ブラックローブ ムーンローブ | シルバーローブ ウィッチローブ |
33 | ルーンローブ | 103 | 206 | 89 | 105 | チャージ:減少効果を打ち消し | 0,61,18 | ブラックローブ ミスティローブ ムーンローブ シースドレス | ウィッチローブ シルバーローブ ウォーロックローブ |
33 | スターローブ | 103 | 183 | 89 | 93 | チャージ:CCが1加算 命中率+24 | 0,71,21 | ミスティローブ ムーンローブ | ウォーロックローブ ウィッチローブ チャイナドレス |
35 | カントリードレス | 137 | 251 | 118 | 128 | 地属性軽減 衰弱攻撃 | 0,102,30 | ブラックローブ | シルバーローブ |
40 | シルバーローブ | 136 | 272 | 117 | 134 | - | 0,0,42 | シルクローブ ルーンローブ カントリードレス | ゴールドローブ プリズムローブ |
40 | ウィッチローブ | 123 | 245 | 106 | 121 | 術攻撃力+24 | 0,0,51 | シルクローブ ルーンローブ スターローブ | プリズムローブ カクテルドレス |
42 | ウォーロックローブ | 123 | 218 | 106 | 108 | チャージ:術攻撃力上昇 敵の術攻撃による硬化時間を縮める | 0,0,59 | ルーンローブ スターローブ | スピリットローブ ゴールドローブ |
43 | チャイナドレス | 164 | 300 | 141 | 148 | チャージ:攻撃判定が発生 攻撃力+24 | 0,0,84 | スターローブ | スピリットローブ |
47 | ゴールドローブ | 154 | 311 | 134 | 149 | - | 0,0,29,9 | シルバーローブ ウォーロックローブ | ミスリルローブ レアローブ グリムローブ |
48 | プリズムローブ | 139 | 280 | 121 | 135 | 光属性軽減 | 0,0,35,11 | シルバーローブ ウィッチローブ | グリムローブ ミスリルローブ ウェディングドレス |
49 | スピリットローブ | 139 | 249 | 121 | 120 | 瀕死時に時々HPが14%回復 チャージ:HP回復 | 0,0,41,13 | ウォーロックローブ チャイナドレス | レアローブ ミスリルローブ |
50 | カクテルドレス | 185 | 343 | 161 | 164 | クリティカル時の敵の気絶時間を増やす 最小CCを1増やす | 0,0,58,18 | ウィッチローブ | ミスリルローブ |
55 | ミスリルローブ | 176 | 354 | 152 | 167 | - | 0,0,0,37 | ゴールドローブ プリズムローブ スピリットローブ カクテルドレス | - |
57 | レアローブ | 159 | 284 | 137 | 134 | チャージ:防御力上昇 敵を倒したときにCC+1 | 0,0,0,26 | ゴールドローブ スピリットローブ | - |
56 | グリムローブ | 159 | 319 | 137 | 151 | 射撃軽減 | 0,0,0,32 | ゴールドローブ プリズムローブ | - |
58 | ウェディングドレス | 212 | 390 | 183 | 184 | 一定時間毎にHPが微量回復 封印攻撃 | 0,0,0,52,20 | プリズムローブ | - |