テイルズオブデスティニー (PS2版)武器
- 今のところ全部のリストが無いのと、入手元がないため、後々、詳細に明記していく予定です。
- リライズ元を参照できるようにしてあるため、若干表を理解するのに手間取るかもしれません。
- 表の見方
- 必要PLV:リライズに必要なパーティレベル。ブロンズアーマーかチェインアーマーから、アイアンアーマーを作成するには10必要となる。
- 必要レンズ:リライズに必要なレンズ量。(リライズ元からリライズする場合に、必要となるレンズ量)
斧
必要 PLV | 名称 | 攻撃 | 術攻 | 命中 | 集中 | CC | 特殊効果 | 必要 レンズ | リライズ元 | リライズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | トマホークアックス | 65 | 45 | 36 | 65 | 2 | HP回復攻撃 | ポールアックス バトルアックス | ||
- | ストーンアックス | 72 | 50 | 39 | 72 | 3 | - | ブロンズアックス バトルアックス ポールアックス | ||
- | ハンドアックス | 58 | 45 | 36 | 58 | 3-4 | 回避率+4 敵を倒したときにCC+1 | バトルアックス ブロンズアックス ガノ | ||
? | ブロンズアックス | 99 | 61 | 44 | 99 | 3-4 | - | 75 | ストーンアックス ハンドアックス | アイアンアックス ジャッドバラアックス |
? | ポールアックス | 90 | 55 | 40 | 90 | 2-3 | 体力+8 | 91 | トマホークアックス ストーンアックス | ジャッドバラアックス グレートアックス |
? | バトルアックス | 80 | 55 | 40 | 80 | 3-5 | チャージ:攻撃力上昇 敵を倒したときにHPが回復 | 104 | トマホークアックス ストーンアックス ハンドアックス | グレートアックス ショカ |
10 | ガノ | 109 | 74 | 53 | 109 | 2-5 | 火属性攻撃 チャージ:HP回復 | 150 | ハンドアックス | アイアンアックス |
15 | アイアンアックス | 138 | 76 | 52 | 138 | 4 | - | 81,27 | ブロンズアックス ガノ | スチールアックス ロコッバーアックス |
16 | ジャッドバラアックス | 125 | 69 | 47 | 125 | 3 | 熱毒攻撃 | 77,38 | ブロンズアックス ポールアックス | ロコッバーアックス セルティス |
17 | グレートアックス | 111 | 69 | 47 | 111 | 3-6 | クリティカル時にCC+1 チャージ:防御力上昇 | 136,30 | ポールアックス バトルアックス | クレセントアックス スチールアックス |
18 | ショカ | 152 | 92 | 63 | 152 | 3-6 | HP回復攻撃 特技・術技による敵硬化時間を延ばす | 162,54 | バトルアックス | スチールアックス |
25 | スチールアックス | 182 | 94 | 61 | 182 | 4-5 | - | 0,74 | アイアンアックス グレートアックス ショカ | チタンアックス ヘッドアックス アイアックス |
25 | ロコッバーアックス | 164 | 85 | 55 | 164 | 3-4 | HP回復攻撃 | 0,89 | アイアンアックス ジャッドバラアックス | アイアックス ヘッドアックス |
27 | クレセントアックス | 147 | 85 | 55 | 146 | 4-7 | 光属性攻撃 防御力+16 | 0,103 | グレートアックス | ヘッドアックス チタンアックス タバール |
28 | セルティス | 201 | 113 | 74 | 201 | 5 | 睡眠攻撃 チャージ:CCが1加算 | 0,89 | ジャッドバラアックス | ヘッドアックス |
32 | チタンアックス | 220 | 109 | 69 | 220 | 5-6 | - | 0,51,15 | スチールアックス クレセントアックス | シルバーアックス イプシロンアックス |
33 | アイアックス | 198 | 99 | 63 | 198 | 4 | クリティカル時に確率でアイテムを盗む | 0,49,22 | スチールアックス ロコッバーアックス | イプシロンアックス ストライクアックス |
34 | ヘッドアックス | 176 | 99 | 63 | 176 | 4-8 | 石化攻撃 チャージ:術防御力上昇 | 0,86,17 | スチールアックス ロコッバーアックス クレセントアックス セルティス | ストライクアックス タバンジル |
35 | タバール | 242 | 131 | 83 | 242 | 5 | 攻撃毎にHP回復 体力+20 | 0,102,30 | クレセントアックス | シルバーアックス |
40 | シルバーアックス | 264 | 127 | 7 | 264 | 6-7 | - | 0,0,42 | チタンアックス タバール | ゴールドアックス ガイアアックス |
41 | イプシロンアックス | 238 | 115 | 70 | 238 | 4-5 | 熱毒攻撃 | 0,0,51 | チタンアックス アイアックス | ガイアアックス タンギ |
42 | ストライクアックス | 212 | 115 | 70 | 212 | 4-9 | 攻撃力低下攻撃 クリティカル時の敵の気絶時間を増やす | 0,0,59 | アイアックス ヘッドアックス | ドライビンアックス ゴールドアックス |
43 | タバンジル | 291 | 153 | 93 | 291 | 5-6 | 衰弱攻撃 チャージ:ブラストゲージ加算 | 0,0,84 | ヘッドアックス | ゴールドアックス |
47 | ゴールドアックス | 303 | 142 | 85 | 303 | 7 | - | 0,0,29,9 | シルバーアックス ストライクアックス タバンジル | ミスリルアックス レアアックス グリムアックス |
47 | ガイアアックス | 273 | 128 | 77 | 273 | 5 | 地属性攻撃 | 0,0,28,14 | シルバーアックス イプシロンアックス | グリムアックス ミスリルアックス |
49 | ドライビンアックス | 243 | 128 | 77 | 243 | 5-10 | 防御力低下攻撃 封印攻撃 | 0,0,49,10 | ストライクアックス | レアアックス ミスリルアックス ブローバー |
50 | タンギ | 334 | 171 | 102 | 334 | 6 | 敵を倒したときにブラストゲージ加算 チャージ:減少効果を打ち消し | 0,0,58,18 | イプシロンアックス | ミスリルアックス |
55 | ミスリルアックス | 347 | 94 | 160 | 347 | 7-8 | - | 0,0,0,26 | ゴールドアックス ガイアアックス ドライビンアックス タンギ | - |
56 | グリムアックス | 313 | 144 | 85 | 313 | 5-6 | マヒ攻撃 | 0,0,0,32 | ゴールドアックス ガイアアックス | - |
57 | レアアックス | 278 | 144 | 85 | 278 | 5-11 | 術防御力+32 チャージ:確率で状態異常解除 | 0,0,0,37 | ゴールドアックス ドライビンアックス | - |
58 | ブローバー | 382 | 192 | 113 | 382 | 6-7 | クリティカル時にCC+2 一定時間毎にHPが微量回復 | 0,0,0,52,20 | ドライビンアックス | - |
小弓
必要 PLV | 名称 | 攻撃 | 術攻 | 命中 | 集中 | CC | 特殊効果 | 必要 レンズ | リライズ元 | リライズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ウッドアロー | 52 | 47 | 52 | 66 | 2-4 | - | |||
? | スチールアロー | 107 | 96 | 125 | 191 | 2-7 | - | 0,52 | チタンアロー バトルアロー エルヴンアロー | |
? | クレインアロー | 96 | 86 | 112 | 171 | 2-6 | 術攻撃力低下攻撃 | 0,63 | エルヴンアロー チタンアロー | |
? | ハンターアロー | 97 | 87 | 100 | 153 | 2-5 | 回避率低下攻撃 敵を倒したときにCC+1 | 0,72 | バトルアロー チタンアロー スカーレットニードル | |
? | チタンアロー | 127 | 114 | 149 | 230 | 2-8 | - | 0,56,17 | スチールアロー クレインアロー ハンターアロー | シルバーアロー キラーアロー クレセントアロー |
? | バトルアロー | 115 | 103 | 120 | 184 | 2-6 | チャージ:攻撃力上昇 防御力低下攻撃 | 0,95,19 | スチールアロー ハンターアロー | キラーアロー クレセントアロー |
? | エルヴンアロー | 114 | 102 | 134 | 207 | 2-7 | 風属性軽減 | 0,54,24 | スチールアロー クレインアロー | クレセントアロー シルバーアロー ストライクイーグル |
? | スカーレットニードル | 153 | 137 | 164 | 253 | 2-7 | 火属性攻撃 チャージ:ブラストゲージ加算 | 0,112,34 | ハンターアロー | キラーアロー |
40 | シルバーアロー | 149 | 134 | 174 | 273 | 3-9 | - | 0,0,46 | チタンアロー エルヴンアロー | ゴールドアロー グリフィンアロー |
40 | クレセントアロー | 134 | 120 | 156 | 245 | 2-8 | 特技・術技による敵硬化時間を延ばす | 0,0,56 | チタンアロー バトルアロー エルヴンアロー | ベルセルクアロー ソウルスティール |
42 | キラーアロー | 135 | 121 | 140 | 219 | 3-7 | マヒ攻撃 回避率+24 | 0,0,65 | チタンアロー バトルアロー スカーレットニードル | グリフィンアロー ベルセルクアロー |
43 | ストライクイーグル | 179 | 161 | 192 | 301 | 3-8 | 回避率低下攻撃 チャージ:減少効果を打ち消し | 0,0,92 | エルヴンアロー | ゴールドアロー |
47 | ゴールドアロー | 168 | 151 | 198 | 313 | 3-10 | - | 0,0,32,10 | シルバーアロー ストライクイーグル | ミスリルアロー レアアロー |
49 | グリフィンアロー | 152 | 136 | 159 | 251 | 3-8 | 石化攻撃 チャージ:防御力上昇 | 0,0,54,12 | シルバーアロー キラーアロー | レアアロー セレスティアルスター |
49 | ベルセルクアロー | 151 | 135 | 178 | 281 | 3-9 | 一定時間毎にブラストゲージ加算 | 0,0,31,15 | クレセントアロー キラーアロー | グリムアロー ミスリルアロー |
50 | ソウルスティール | 202 | 182 | 218 | 345 | 3-9 | 敵を倒したときにHPが回復 衰弱攻撃 | 0,0,64,20 | クレセントアロー | ミスリルアロー |
55 | ミスリルアロー | 190 | 171 | 224 | 356 | 4-11 | - | 0,0,0,29 | ゴールドアロー ベルセルクアロー ソウルスティール | - |
56 | グリムアロー | 171 | 153 | 201 | 320 | 3-10 | 睡眠攻撃 | 0,0,0,35 | ベルセルクアロー | - |
57 | レアアロー | 171 | 154 | 180 | 285 | 4-9 | 術攻撃力低下攻撃 クリティカル時の敵の気絶時間を増やす | 0,0,0,41 | ゴールドアロー グリフィンアロー | - |
58 | セレスティアルスター | 228 | 206 | 247 | 392 | 4-10 | 封印攻撃 敵を倒したときにCC+1 | 0,0,0,58,20 | グリフィンアロー | - |
楽器
必要 PLV | 名称 | 攻撃 | 術攻 | 命中 | 集中 | CC | 特殊効果 | 必要 レンズ | リライズ元 | リライズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | マンドリン | 98 | 80 | 100 | 74 | 3-5 | 敵を倒したときにHPが回復 | 琵琶 | ||
? | 琵琶 | 140 | 95 | 126 | 102 | 3-6 | 敵を倒したときにCC+2 | 0,64 | マンドリン | リュート ギター 三味線 |
54 | リュート | 188 | 274 | 248 | 176 | 6-8 | 封印攻撃 | 0,0,0,23 | 琵琶 | - |
55 | ギター | 266 | 192 | 184 | 232 | 5-9 | 熱毒攻撃 | 0,0,0,32 | 琵琶 | - |
56 | 三味線 | 194 | 190 | 268 | 280 | 6-10 | 睡眠攻撃 | 0,0,0,27 | 琵琶 | - |
ナックル
必要 PLV | 名称 | 攻撃 | 術攻 | 命中 | 集中 | CC | 特殊効果 | 必要 レンズ | リライズ元 | リライズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | アイアンナックル | 74 | 47 | 52 | 47 | 2-5 | - | チタンナックル パワーナックル ベアナックル | ||
32 | チタンナックル | 104 | 62 | 82 | 62 | 3-6 | - | 0,39,11 | アイアンナックル | シルバーナックル ニードルナックル ドラゴンナックル |
33 | パワーナックル | 84 | 56 | 66 | 56 | 3-5 | 特技・術技による敵硬化時間を延ばす チャージ:攻撃力上昇 | 0,66,13 | アイアンナックル | ニードルナックル シルバーナックル |
32 | ベアナックル | 93 | 55 | 73 | 55 | 2-6 | 回避率低下攻撃 | 0,38,17 | アイアンナックル | ドラゴンナックル シルバーナックル ヴェノム |
? | シルバーナックル | 120 | 70 | 98 | 70 | 4-7 | - | 0,0,32 | チタンナックル パワーナックル ベアナックル | ゴールドナックル ダイヤナックル カイザーナックル |
? | ニードルナックル | 96 | 63 | 79 | 63 | 4-6 | 敵を倒したときにCC+1 防御力低下攻撃 | 0,0,46 | チタンナックル パワーナックル | ダイヤナックル ゴールドナックル |
? | ドラゴンナックル | 108 | 63 | 88 | 63 | 3-7 | 熱毒攻撃 | 0,0,39 | チタンナックル ベアナックル | カイザーナックル ゴールドナックル ウィズティース |
? | ヴェノム | 132 | 84 | 108 | 84 | 4-8 | マヒ攻撃 クリティカル時に確率でアイテムを盗む | 0,0,64 | ベアナックル | カイザーナックル |
48 | ダイヤナックル | 108 | 70 | 90 | 70 | 5-7 | 水属性攻撃 地属性攻撃 | 0,0,59,13 | シルバーナックル ニードルナックル | レアナックル ミスリルナックル |
47 | ゴールドナックル | 134 | 77 | 112 | 77 | 5-8 | - | 0,0,35,11 | シルバーナックル ニードルナックル ドラゴンナックル | ミスリルナックル レアナックル グリムナックル |
48 | カイザーナックル | 120 | 69 | 100 | 69 | 4-8 | 敵を倒したときにブラストゲージ加算 | 0,0,34,17 | シルバーナックル ドラゴンナックル ヴェノム | グリムナックル ミスリルナックル ゴッドウェポン |
50 | ウィズティース | 148 | 93 | 124 | 93 | 5-9 | 衰弱攻撃 クリティカル時にCC+1 | 0,0,70,22 | ドラゴンナックル | グリムナックル |
55 | ミスリルナックル | 150 | 85 | 128 | 85 | 5-9 | - | 0,0,0,32 | ダイヤナックル ゴールドナックル カイザーナックル | - |
55 | グリムナックル | 135 | 76 | 115 | 76 | 4-9 | 命中率低下攻撃 | 0,0,0,39 | ゴールドナックル カイザーナックル ウィズティース | - |
57 | レアナックル | 120 | 77 | 103 | 77 | 5-8 | 攻撃毎にHP回復 術防御力+32 | 0,0,0,46 | ダイヤナックル ゴールドナックル | - |
58 | ゴッドウェポン | 165 | 102 | 141 | 102 | 6-9 | 光属性攻撃 敵を倒したときにHPが回復 | 0,0,0,64,20 | カイザーナックル | - |