マジェスティックファンタジアン > テイルズオブデスティニー > PS2版 > 特技
PS2版テイルズオブデスティニー特技
- BC:ブラストキャリバー
ブラストゲージを全て使用することで使用可能になる奥義。ブラストゲージは、与ダメージ、被ダメージ、コンボ数などによって溜めることができる。
スタン・エルロン
種類 | 名称 | CC | 空可 | 属性 | 習得 LV | その他習得条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特技 | 2 | 斬 | ○ | 6 | ブロンズガントレット装備で、ダッシュ中に発動すると蒼破刃 | ||
特技 | 2 | 打 | ○ | 10 | |||
特技 | 3 | 斬火 | ○ | 12 | |||
特技 | 2 | 斬火 | ○ | 14 | アイアンガントレット装備で、魔神剣中に発動すると魔神双破斬 | ||
特技 | 3 | 斬火 | × | 20 | |||
特技 | 2 | 斬 | × | 30 | |||
特技 | 3 | 打 | ○ | 32 | ダウン効果 | ||
特技 | 3 | 斬 | × | 36 | ダウン効果 | ||
特技 | 3 | 斬風 | ○ | 42 | |||
特技 | 3 | 斬火 | × | 65 | |||
術剣技 | 2 | 斬火 | ○ | 7 | |||
術剣技 | 2 | 斬火 | × | 18 | |||
術剣技 | 3 | 打 | ○ | 22 | 相手の術防御力一定時間-15% | ||
術剣技 | 2 | 斬風 | ○ | 24 | |||
術剣技 | 3 | 火 | ○ | 26 | |||
術剣技 | 3 | 風 | ○ | 28 | |||
術剣技 | 3 | 射光 | × | 38 | |||
術剣技 | 4 | 打火 | ○ | 34 | |||
術剣技 | 4 | 火 | ○ | 44 | ダウン効果 | ||
術剣技 | 4 | 火 | ○ | 49 | |||
術剣技 | 4 | 斬火 | ○ | 53 | |||
術剣技 | 4 | 打火 | × | 60 | |||
術剣技 | 3 | 火 | × | 99 | |||
術剣技 | 3 | 斬水 | × | - | 戦闘ランクHARDで、グレバム、イレーヌ、ミクトランのいずれかを撃破、もしくはWeb連動 | 相手の防御力一定時間-20%、ダウン効果 | |
術剣技 | 4 | 打地 | × | - | 戦闘ランクEVILで、ティベリウス、バルック、こくもつのいずれかを撃破、もしくはWeb連動 | ダウン効果 | |
術剣技 | 2 | 火 | × | - | バトルガントレット装備時、チャージを使用すると発動。 | ||
術 | ファイアボール | 2 | 火 | × | - | トーンの山小屋 | 自身の攻撃力一定時間+10%、空中変化→フレイムシュート |
術 | イラプション | 3 | 火 | × | 16 | 空中変化→ブレイズビースト | |
術 | ファイアウォール | 3 | 火 | × | 23 | 空中変化→ブレイズビースト | |
術 | ファイアストーム | 3 | 火 | × | 29 | 空中変化→ブレイズビースト | |
術 | フィアフルフレア | 4 | 火 | × | 40 | 熱毒効果、空中変化→レイジングフレア | |
術 | フレアトルネード | 4 | 火 | × | 46 | 空中変化→レイジングフレア | |
術 | エクスプロード | 5 | 火 | × | 57 | ダウン効果、空中変化→ヴォルカニックレイジ | |
術派生 | フレイムシュート | 2 | 火 | ○ | - | 術からの派生技 | |
術派生 | ブレイズビースト | 3 | 火 | ○ | - | 術からの派生技 | |
術派生 | レイジングフレア | 4 | 火 | ○ | - | 術からの派生技 | |
術派生 | ヴォルカニックレイジ | 5 | 火 | ○ | - | 術からの派生技 | ダウン効果 |
BC1 | - | 火 | × | - | ハーメンツの兵士戦2戦目 | 空中変化→緋凰絶炎衝、ダウン効果 | |
BC1 | - | 斬火 | ○ | - | ダウン効果 | ||
BC2 | - | 斬火 | × | - | 海底洞窟クリア | ダウン効果 | |
BC3 | - | 火 | × | - | ソーディアン研究所クリア | ダウン効果 | |
BC特殊 | - | 斬火 | × | - | ラスボス戦限定使用技 |
ルーティ・カトレット
種類 | 名称 | CC | 空可 | 属性 | 習得 LV | その他習得条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特技 | サーチガルド | 2 | 打 | × | 5 | ガルド入手、一定時間回復晶術の効果上昇 | |
特技 | スナイプエア | 2 | 斬水 | ○ | 11 | ||
特技 | ローバーアイテム | 3 | 打 | ○ | 17 | アイテムを盗む | |
特技 | エスケープ・エア | 2 | ○ | 21 | 上空に移動する技 | ||
特技 | スナイプロア | 2 | 斬水 | ○ | 25 | ||
特技 | ブラッディローズ | 4 | 斬水 | ○ | 62 | ||
術剣技 | スラッシュレイン | 3 | 斬水 | ○ | 39 | ||
術剣技 | サーペントエッジ | 3 | 水 | × | 98 | ||
術 | アイスニードル | 3 | 水 | × | 9 | 一定時間、自身の防御力10%上昇 | |
術 | アイスウォール | 3 | 水 | × | 15 | ||
術 | ブリザード | 3 | 水 | × | 19 | ||
術 | アイストルネード | 3 | 水 | × | 23 | ||
術 | アシッドレイン | 3 | 水 | × | 24 | 敵全体の術防御を一定時間35%減少&術防御力上昇を解除 | |
術 | アイシクル | 4 | 水 | × | 35 | ||
術 | ディープミスト | 4 | 水 | × | 42 | 敵全体の特殊攻撃効果、クリティカル発生率低下 | |
術 | サイレンス | 3 | × | 48 | |||
術 | メイルシュトローム | 4 | 水 | × | 50 | ||
術 | タイダルウェーブ | 5 | 水 | × | 56 | ダウン効果 | |
補助術 | ファーストエイド | 2 | 水 | × | 6 | 味方1人のHP20%回復 | |
補助術 | アンチドート | 4 | 水 | × | 13 | 熱毒と衰弱を解除 | |
補助術 | ヒール | 4 | 水 | × | 20 | 味方1人のHP40%回復 | |
補助術 | シャープネス | 3 | 水 | × | 22 | 味方1人の攻撃力を一定時間+20%、攻撃力減少解除 | |
補助術 | リカバー | 4 | 水 | × | 26 | ||
補助術 | ナース | 5 | 水 | × | 27 | 味方全体のHP30%回復 | |
補助術 | バリアー | 3 | × | 29 | 味方1人の防御力を一定時間+30%、防御力減少解除 | ||
補助術 | レイズデッド | 6 | 水 | × | 32 | 味方1人の戦闘不能を回復、復帰時のHPは70% | |
補助術 | キュア | 5 | 水 | × | 45 | 味方1人のHP80%回復 | |
補助術 | リザレクション | 6 | 水 | × | 52 | 味方全体のHP50%回復 | |
補助術 | ディスペル | 4 | × | 54 | 味方全体の戦闘不能以外の状態異常と能力変化を全て解除 | ||
BC1 | トリックスター | - | 斬水 | × | 13 | スタンが皇王天翔翼習得後 | ガルド入手、一定時間回復晶術の効果上昇、ダウン効果 |
BC2 | ライフディスチャージ | - | 水 | × | 40 | レベルかサブイベント | 味方全体を戦闘不能から回復&HP全回復 |
BC3 | インブレイスエンド | - | 水 | × | - | ソーディアン研究所クリア |
リオン・マグナス
種類 | 名称 | CC | 空可 | 属性 | 習得 LV | その他習得条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特技 | 2 | 斬 | × | 5 | 連続使用→魔神剣・双牙 | ||
特技 | 2 | 斬 | × | - | (魔神剣からの派生) | ||
特技 | 2 | 斬 | ○ | 14 | |||
特技 | 2 | 斬 | ○ | 18 | 連続使用→双牙斬 | ||
特技 | 3 | 斬 | ○ | 22 | |||
特技 | 3 | 斬地 | × | 28 | |||
特技 | 2 | 斬地 | × | 40 | |||
術剣技 | 2 | 斬地 | ○ | 10 | 連続使用→臥竜滅破 | ||
術剣技 | 2 | 斬地 | ○ | - | (臥竜閃からの派生) | ||
術剣技 | 2 | 斬闇 | × | 15 | |||
術剣技 | 3 | 斬光 | × | 26 | 連続使用→月閃光 | ||
術剣技 | 3 | 斬闇 | × | - | (月閃光からの派生) | ||
術剣技 | 4 | 斬闇 | × | 34 | |||
術剣技 | 4 | 斬光 | × | 50 | |||
術剣技 | 4 | 斬闇 | × | 95 | ダウン効果 | ||
術 | ストーンブラスト | 2 | 打地 | × | 8 | 自身の術攻撃力を一定時間+10% | |
術 | グレイブ | 2 | 地 | × | 12 | ダウン効果 | |
術 | ストーンウォール | 3 | 打地 | × | 16 | ||
術 | ピコハン | 3 | 地 | × | 20 | 気絶効果 | |
術 | エアプレッシャー | 3 | 地 | × | 24 | ||
術 | デモンズランス | 4 | 射闇 | × | 31 | ||
術 | ピコピコハンマー | 4 | 地 | × | 38 | 気絶効果 | |
術 | グランドダッシャー | 4 | 打地 | × | 45 | ダウン効果 | |
術 | ブラックホール | 5 | 闇 | × | 80 | まれに一撃で敵を倒す、ダウン効果 | |
BC1 | - | 闇 | × | 5 | |||
BC2 | - | 闇 | × | 30 |
フィリア・フィリス
種類 | 名称 | CC | 空可 | 属性 | 習得 LV | その他習得条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特技 | インスペクトアイ | 2 | × | 7 | 自身の術攻撃力を一定時間+20% | ||
術剣技 | フィリアボム | 2 | 打光 | × | 3 | 睡眠効果 | |
術剣技 | ツインボム | 3 | 打光 | × | 17 | 封印効果 | |
術剣技 | フォースフィールド | 4 | 光 | × | 27 | 敵攻撃力を一定時間45%低下&攻撃力上昇効果解除 | |
術剣技 | ジャッジメント | 4 | 光 | × | 41 | 自身のHP回復、ダウン効果 | |
術剣技 | ハイドパーティ | 4 | × | 52 | 味方全体を約1秒間無敵状態にする、味方全体の術防御を一定時間上昇 | ||
術剣技 | ボムレイン | 4 | 打光 | × | 58 | 石化効果 | |
術 | ライトニング | 2 | 光 | × | 5 | ||
術 | ファイアボール | 2 | 火 | × | 9 | 自身の攻撃力を一定時間+10% | |
術 | ストーンブラスト | 2 | 地 | × | 11 | 自身の術攻撃力を一定時間+10% | |
術 | ウインドアロー | 2 | 風 | × | 13 | 自身の回避率を一定時間+10% | |
術 | ストーンウォール | 3 | 打地 | × | 15 | 封印効果 | |
術 | ストーム | 3 | 風 | × | 19 | ||
術 | フレアトルネード | 4 | 火 | × | 21 | ||
術 | アイストルネード | 3 | 水 | × | 23 | ||
術 | サンダーブレイド | 3 | 光 | × | 25 | ||
術 | トラクタービーム | 3 | (無) | × | 29 | ダウン効果 | |
術 | レイ | 3 | 光 | × | 31 | ||
術 | フィアフルフレア | 4 | 火 | × | 33 | 熱毒効果 | |
術 | サイクロン | 4 | 風 | × | 35 | ダウン効果 | |
術 | グランドダッシャー | 4 | 打地 | × | 37 | ||
術 | ホーリーランス | 4 | 射光 | × | 39 | ||
術 | エクステンション | 4 | 音 | × | 44 | まれに一撃で敵を倒す | |
術 | エクスプロード | 5 | 火 | × | 47 | ダウン効果 | |
術 | タイダルウェーブ | 5 | 水 | × | 50 | ダウン効果 | |
術 | インディグネイション | 5 | 光 | × | 55 | ダウン効果 | |
術 | メテオスォーム | 5 | (無) | × | 61 | ||
術 | ストップフロウ | 6 | × | 65 | 一定時間敵の動きを停止させる | ||
術 | ブラックホール | 5 | 闇 | × | 70 | まれに一撃で敵を倒す、ダウン効果 | |
術 | ビッグバン | 5 | 光 | × | 97 | ||
術 | ピコピコハンマー | 4 | 地 | × | - | Web連動 | |
BC1 | セイクリッドブレイム | - | 光 | × | 12 | ||
BC2 | ディバインパウア | - | (無) | × | 40 | レベルまたはサブイベント | |
BC3 | リバースクルセイダー | - | 光 | × | - | ソーディアン研究所クリア |
ウッドロウ・ケルヴィン
種類 | 名称 | CC | 空可 | 属性 | 習得 LV | その他習得条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特技 | 2 | 射風 | ○ | 5 | |||
特技 | 2 | 斬風 | × | 16 | |||
特技 | 2 | 斬風 | × | 30 | 衰弱効果 | ||
特技 | 2 | 斬風 | ○ | 34 | |||
特技 | 3 | 射 | × | 42 | |||
特技 | 4 | 斬音 | × | 50 | |||
特技 | 4 | 斬風 | ○ | 55 | |||
特技 | 3 | 斬風 | × | 96 | ダウン効果 | ||
術弓技 | 2 | 射地 | × | 4 | |||
術弓技 | 2 | 射風 | × | 7 | |||
術剣技 | 2 | 斬風 | ○ | 9 | |||
術剣技 | 3 | 斬風 | ○ | 24 | ダウン効果、スタンの断空剣より強力 | ||
術弓技 | 3 | 射水 | × | 39 | |||
術弓技 | 3 | 射音 | × | 47 | |||
術 | ウィンドアロー | 2 | 風 | × | 12 | 自身の回避率を一定時間+10% | |
術 | ストーム | 3 | 風 | × | 20 | ||
術 | ストリームアロー | 3 | 風 | × | 28 | ダウン効果 | |
術 | ウォールウィンド | 3 | 斬風 | × | 32 | 衰弱効果、ダウン効果 | |
術 | エアスラスト | 3 | 斬風 | × | 36 | ||
術 | サイクロン | 4 | 風 | × | 45 | ダウン効果 | |
術 | ゴッドブレス | 4 | 風 | × | 66 | ||
BC1 | 斬風 | ○ | 14 | スタンが皇王天翔翼習得後 | ダウン効果 | ||
BC2 | 斬風 | ○ | - | ヘルレイオスクリア | ダウン効果 | ||
BC3 | 斬風 | ○ | - | ソーディアン研究所クリア | 敵を全滅できなかった場合、自身が戦闘不能になり、他の味方が戦闘不能から復帰する |
マリー・エージェント
種類 | 名称 | CC | 空可 | 属性 | 習得 LV | その他習得条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特技 | 2 | 斬打 | × | 4 | |||
特技 | 2 | 斬 | × | 7 | |||
特技 | 2 | 打 | × | 10 | 回避率減少、ダウン効果 | ||
特技 | 2 | 斬打 | × | 17 | |||
特技 | 3 | 打 | × | 20 | ダウン効果 | ||
特技 | 3 | 斬 | × | 23 | 衰弱効果 | ||
特技 | 2 | 斬打 | ○ | 27 | |||
特技 | 3 | 斬打 | × | 30 | ダウン効果 | ||
特技 | 3 | 斬 | × | 34 | マヒ、ガードブレイク | ||
特技 | 4 | 斬打 | × | 60 | 術攻撃力減少効果 | ||
特技 | 3 | 斬打 | × | 92 | |||
術剣技 | 2 | 斬打光 | ○ | 13 | |||
術剣技 | 2 | 斬風 | ○ | 38 | |||
術剣技 | 3 | 斬打光 | × | 45 | |||
術剣技 | 4 | 斬打火 | × | 50 | 熱毒効果 | ||
BC1 | - | × | 14 | スタンが皇王天翔翼習得後 | |||
BC2 | - | × | 40 |
マイティ・コングマン
種類 | 名称 | CC | 空可 | 属性 | 習得 LV | その他習得条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特技 | ファルコンフレッジ | 2 | 打 | ○ | 10 | ||
特技 | グレイトアッパー | 3 | 打 | ○ | 14 | ||
特技 | ロンブショルダー | 2 | ○ | 18 | ダウン効果 | ||
特技 | イカスヒップ | 2 | 打 | ○ | 30 | ||
特技 | ヘルズハリケーン | 3 | 打 | ○ | 35 | ||
特技 | リザレクトキアイ | 4 | 打 | × | 40 | 戦闘不能状態の味方を1人HP1%の状態で復活させる。戦闘不能状態の味方がいない場合、誰かが気絶する | |
特技 | メッサスロウ | 4 | 打 | × | 45 | 防御不能技 | |
特技 | メタルボディ | 3 | 打 | × | 50 | 一定時間、物理攻撃に対する鋼体を得る。効果が切れると衰弱状態になる | |
特技 | ハートブレイク | 3 | 打 | × | 94 | 停止効果 | |
術剣技 | ボルトスラスト | 2 | 打光 | ○ | 6 | ||
術剣技 | マッスルヒート | 2 | 火 | × | 25 | 一定時間、自身の攻撃力+20%、熱毒状態になる | |
術剣技 | ヘヴィボンバー | 4 | 打光 | × | 55 | ||
術剣技 | クラッシュアース | 4 | 地 | ○ | 60 | ||
BC1 | トレビアンヒップ | - | 打 | × | 15 | ||
BC2 | ゴッツァブロウ | - | 打 | × | 39 |
ジョニー・シデン
種類 | 名称 | CC | 空可 | 属性 | 習得 LV | その他習得条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
術剣技 | あたるシンフォニー | 3 | 音 | × | 5 | 味方全員の命中率を一定時間+25%、味方の消費中のCCを1回復 | |
術剣技 | しびれルンバ | 2 | 音 | × | 10 | マヒ効果 | |
術剣技 | ソニックレイブ | 3 | 音 | × | 15 | ||
術剣技 | なかよしワルツ | 4 | 音 | × | 20 | 範囲内の味方のHPを30%回復 | |
術剣技 | かわせマーチ | 3 | 音 | × | 23 | 味方全員の回避率を一定時間+25%、味方の消費中のCCを1回復 | |
術剣技 | ごーごーサンバ | 3 | 音 | × | 25 | 味方全員の攻撃力を一定時間+25%、味方の消費中のCCを1回復 | |
術剣技 | ビートヘヴン | 2 | 音 | × | 30 | ||
術剣技 | リバーブソウル | 2 | 音 | ○ | 35 | 敵の術攻撃力を一定時間-30% | |
術剣技 | ねむれララバイ | 2 | 音 | × | 40 | 睡眠効果 | |
術剣技 | ミラクルボイス | 4 | 音 | × | 50 | ダウン効果 | |
術剣技 | リフレクトレイジ | 4 | 音 | × | 60 | 敵の術攻撃力を一定時間-30% | |
術剣技 | まわれロンド | 3 | 音 | × | 90 | ||
BC | ソニックストリーム | - | 音 | × | 14 | ||
BC | レイヤースフィア | - | 音 | × | 55 | レベルまたはサブイベント |
チェルシー・トーン
種類 | 名称 | CC | 空可 | 属性 | 習得 LV | その他習得条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特技 | 3 | 打 | × | 34 | |||
術弓技 | 2 | 射火 | ○ | 5 | |||
術弓技 | 2 | 射地 | ○ | 6 | |||
術弓技 | 2 | 射風 | ○ | 15 | |||
術弓技 | 2 | 射風 | ○ | 19 | |||
術弓技 | 2 | 射地 | ○ | 24 | |||
術弓技 | 2 | 射闇 | ○ | 29 | |||
術弓技 | 2 | 射光 | ○ | 39 | |||
術弓技 | 3 | 射水 | ○ | 44 | |||
術弓技 | 4 | 射闇 | ○ | 49 | |||
術弓技 | 3 | 射光 | ○ | 54 | |||
術弓技 | 3 | 射闇 | ○ | 91 | |||
BC1 | 射水 | ○ | 14 | スタンが皇王天翔翼習得後 | |||
BC2 | ワイルドギース | 射 | ○ | 40 |
リリス・エルロン
種類 | 名称 | CC | 空可 | 属性 | 習得 LV | その他習得条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特技 | ターンオーバー | 2 | 打 | ○ | 15 | ||
特技 | リリスラッシュ | 3 | 打 | ○ | 20 | ||
特技 | キックラック | 2 | 地 | × | 25 | ||
特技 | 3 | 音 | ○ | 30 | |||
特技 | 4 | 打水 | ○ | 50 | ダウン効果、アイテム「まんぼう」を集めることにより威力上昇 | ||
特技 | フラッシュバック | 4 | 打 | × | 70 | ダウン効果 | |
特技 | まんぼうストライド | 4 | 打水 | × | 99 | アイテム「まんぼう」を集めることにより威力上昇 | |
術剣技 | アクアスマイト | 2 | 水 | ○ | 5 | ||
術剣技 | ステイクフレア | 2 | 火 | ○ | 10 | ||
術剣技 | レインボーアーチ | 2 | 光 | ○ | 40 | ||
BC1 | サンダーソード | - | 光 | × | 14 | スタンが皇王天翔翼習得後 |